Jste zde: Nástroje STIMZET > Výstružníky > Výstružníky nástrčné > ČSN 221447
ČSN 221447 - DIN 219 Form A 
| ČSN 221447 |
Výstružník nástrčný s přímými zuby |
HSS |
|
DIN 219 Form A (ISO 2402) |
||
|
Materiál: Výkonná rychlořezná ocel HSS. Upínací otvor s kuželovitostí 1:30. Přímé zuby s nestejnoměrnou roztečí. Výstružníky se vyrábějí pro díry s mezními úchylkami H7 a H8, případně dle požadavku zákazníka. Použití: Strojní vystružování
děr v železných a neželezných kovech, jejich slitinách a plastických hmotách. Pro upínání
slouží držáky
ČSN 241210 (DIN 217). |
||
| Rozměrová řada: Ø 25,00 ÷ 100,00 mm (provedení H7, H8, H11) | ||
| Způsob výroby: F |
Povrchová úprava:
|
|
|
Vysvětlivky: Ø D= průměr nástroje L= celková délka l= délka řezné části Ø d= vnitřní průměr
| Obj. číslo | Ø D mm |
L mm |
l mm |
Ø d mm |
Počet zubů |
Hmotnost kg/ks |
| 25 | 45 | 32 | 13 | 8 | 0,09 | |
| 26 | 45 | 32 | 13 | 10 | 0,1 | |
| 27 | 45 | 32 | 13 | 10 | 0,11 | |
| 28 | 45 | 32 | 13 | 10 | 0,12 | |
| 29 | 45 | 32 | 13 | 10 | 0,13 | |
| 30 | 45 | 32 | 13 | 10 | 0,14 | |
| 31 | 50 | 36 | 16 | 10 | 0,16 | |
| 32 | 50 | 36 | 16 | 10 | 0,17 | |
| 34 | 50 | 36 | 16 | 10 | 0,185 | |
| 35 | 50 | 36 | 16 | 10 | 0,2 | |
| 36 | 56 | 40 | 19 | 10 | 0,23 | |
| 38 | 56 | 40 | 19 | 10 | 0,26 | |
| 40 | 56 | 40 | 19 | 10 | 0,29 | |
| 42 | 56 | 40 | 19 | 12 | 0,33 | |
| 44 | 63 | 45 | 22 | 12 | 0,435 | |
| 45 | 63 | 45 | 22 | 12 | 0,455 | |
| 46 | 63 | 45 | 22 | 12 | 0,475 | |
| 48 | 63 | 45 | 22 | 12 | 0,495 | |
| 50 | 63 | 45 | 22 | 12 | 0,515 | |
| 52 | 71 | 50 | 27 | 12 | 0,64 | |
| 55 | 71 | 50 | 27 | 12 | 0,76 | |
| 58 | 71 | 50 | 27 | 12 | 0,83 | |
| 60 | 71 | 50 | 27 | 14 | 0,9 | |
| 62 | 80 | 56 | 32 | 14 | 0,97 | |
| 63 | 80 | 56 | 32 | 14 | 1,1 | |
| 65 | 80 | 56 | 32 | 14 | 1,16 | |
| 68 | 80 | 56 | 32 | 14 | 1,34 | |
| 70 | 80 | 56 | 32 | 14 | 1,5 | |
| 72 | 90 | 63 | 40 | 14 | 1,67 | |
| 75 | 90 | 63 | 40 | 14 | 1,81 | |
| 78 | 90 | 63 | 40 | 14 | 2,15 | |
| 80 | 90 | 63 | 40 | 14 | 2,24 | |
| 82 | 90 | 63 | 40 | 14 | 2,45 | |
| 85 | 90 | 63 | 40 | 14 | 2,59 | |
| 88 | 100 | 71 | 50 | 16 | 3,1 | |
| 90 | 100 | 71 | 50 | 16 | 3,17 | |
| 92 | 100 | 71 | 50 | 16 | 3,28 | |
| 95 | 100 | 71 | 50 | 16 | 3,43 | |
| 98 | 100 | 71 | 50 | 16 | 4,15 | |
| 100 | 100 | 71 | 50 | 16 | 4,17 |
| Příklad objednávky: B470401F000S 5ks hodnota X(7=H7; 8=H8; 1=H11) |
Mohlo by vás zajímat:
- Držáky ČSN 241210 (DIN 217)
Zpět na Výstružníky nástrčné