Jste zde: Nástroje STIMZET > Vrtáky s válcovou stopkou > střední řada > PN 2913
PN 2913 -	DIN 338 RN
				| PN 2913 | 
	Vrták s válcovou stopkou, mikrovrták | 
    HSS | 
| DIN 338 RN | ||
| 
     Použití: Výkonné vrtáky doporučené pro vrtání v součástkách z nelegované i legované oceli, ocelolitiny do pevnosti 900 N/mm2, šedé, temperované i tvárné litiny, spékané oceli, hliníkové slitiny s krátkou třískou, bronzu.  | 
  ||
| Rozměrová řada: Ø 0,30 ÷ 20,0 mm | ||
| Hloubka vrtání: 5 x D | λ = 25° ÷ 30° | ε = 118° | 
| Způsob výroby: V | 
	Povrchová úprava: 
	 | 	
    Způsob ostření: Form N | 
 
	 | 
| Objednací číslo  | 
    Ø D mm  | 
    L mm  | 
    l mm  | 
     Hmotnost kg/ks  |      
  
| A210030V000S | 0,30 | 19 | 4 | 0,0001 | 
| A210032V000S | 0,32 | 19 | 4 | 0,0001 | 
| A210035V000S | 0,35 | 19 | 4 | 0,0001 | 
| A210038V000S | 0,38 | 19 | 4 | 0,0001 | 
| A210040V000S | 0,40 | 20 | 5 | 0,0001 | 
| A210042V000S | 0,42 | 20 | 5 | 0,0001 | 
| A210045V000S | 0,45 | 20 | 5 | 0,0001 | 
| A210048V000S | 0,48 | 20 | 5 | 0,0001 | 
| A210050V000S | 0,50 | 22 | 6 | 0,0001 | 
| A210052V000S | 0,52 | 22 | 6 | 0,0001 | 
| A210055V000S | 0,55 | 24 | 7 | 0,0001 | 
| A210058V000S | 0,58 | 24 | 7 | 0,0001 | 
| A210060V000S | 0,60 | 24 | 7 | 0,0001 | 
| A210062V000S | 0,62 | 26 | 8 | 0,0001 | 
| A210065V000S | 0,65 | 26 | 8 | 0,0001 | 
| A210068V000S | 0,68 | 28 | 9 | 0,0001 | 
| A210070V000S | 0,70 | 28 | 9 | 0,0001 | 
| A210072V000S | 0,72 | 28 | 9 | 0,0001 | 
| A210075V000S | 0,75 | 28 | 9 | 0,0001 | 
| A210078V000S | 0,78 | 30 | 10 | 0,0001 | 
| A210080V000S | 0,80 | 30 | 10 | 0,0001 | 
| A210082V000S | 0,82 | 30 | 10 | 0,0001 | 
| A210085V000S | 0,85 | 30 | 10 | 0,0001 | 
| A210088V000S | 0,88 | 32 | 11 | 0,0001 | 
| A210090V000S | 0,90 | 32 | 11 | 0,0001 | 
| A210092V000S | 0,92 | 32 | 11 | 0,0001 | 
| A210095V000S | 0,95 | 32 | 11 | 0,0001 | 
| A210098V000S | 0,98 | 34 | 12 | 0,0002 | 
| A210100V000S | 1,00 | 34 | 12 | 0,0002 | 
| A210105V000S | 1,05 | 34 | 12 | 0,0002 | 
| A210110V000S | 1,10 | 36 | 14 | 0,0002 | 
| A210115V000S | 1,15 | 36 | 14 | 0,0002 | 
| A210120V000S | 1,20 | 38 | 16 | 0,0003 | 
| A210125V000S | 1,25 | 38 | 16 | 0,0003 | 
| A210130V000S | 1,30 | 38 | 16 | 0,0003 | 
| A210135V000S | 1,35 | 40 | 18 | 0,0004 | 
| A210140V000S | 1,40 | 40 | 18 | 0,0004 | 
| A210145V000S | 1,45 | 40 | 18 | 0,0004 | 
| A210150V000S | 1,50 | 40 | 18 | 0,0004 | 
| A210155V000S | 1,55 | 43 | 20 | 0,0005 | 
| A210160V000S | 1,60 | 43 | 20 | 0,0005 | 
| A210165V000S | 1,65 | 43 | 20 | 0,0005 | 
| A210170V000S | 1,70 | 43 | 20 | 0,0005 | 
| A210175V000S | 1,75 | 46 | 22 | 0,0005 | 
| A210180V000S | 1,80 | 46 | 22 | 0,0005 | 
| A210185V000S | 1,85 | 46 | 22 | 0,0006 | 
| A210190V000S | 1,90 | 46 | 22 | 0,0006 | 
| A210195V000S | 1,95 | 49 | 24 | 0,0007 | 
| A210200V000S | 2,00 | 49 | 24 | 0,0008 | 
| A210205V000S | 2,05 | 49 | 24 | 0,0008 | 
| A210210V000S | 2,10 | 49 | 24 | 0,0008 | 
| A210215V000S | 2,15 | 53 | 27 | 0,0008 | 
| A210220V000S | 2,20 | 53 | 27 | 0,0009 | 
| A210225V000S | 2,25 | 53 | 27 | 0,0009 | 
| A210230V000S | 2,30 | 53 | 27 | 0,0010 | 
| A210235V000S | 2,35 | 53 | 27 | 0,0010 | 
| A210240V000S | 2,40 | 57 | 30 | 0,0012 | 
| A210245V000S | 2,45 | 57 | 30 | 0,0012 | 
| A210250V000S | 2,50 | 57 | 30 | 0,0012 | 
| A210255V000S | 2,55 | 57 | 30 | 0,0015 | 
| A210260V000S | 2,60 | 57 | 30 | 0,0015 | 
| A210265V000S | 2,65 | 57 | 30 | 0,0015 | 
| A210270V000S | 2,70 | 61 | 33 | 0,0018 | 
| A210275V000S | 2,75 | 61 | 33 | 0,0018 | 
| A210280V000S | 2,80 | 61 | 33 | 0,0018 | 
| A210285V000S | 2,85 | 61 | 33 | 0,0020 | 
| A210290V000S | 2,90 | 61 | 33 | 0,0020 | 
| A210295V000S | 2,95 | 61 | 33 | 0,0025 | 
| A210300V000S | 3,00 | 61 | 33 | 0,0025 | 
| A210310V000S | 3,10 | 65 | 36 | 0,0028 | 
| A210320V000S | 3,20 | 65 | 36 | 0,0028 | 
| A210330V000S | 3,30 | 65 | 36 | 0,0030 | 
| A210340V000S | 3,40 | 70 | 39 | 0,0030 | 
| A210350V000S | 3,50 | 70 | 39 | 0,0035 | 
| A210360V000S | 3,60 | 70 | 39 | 0,0035 | 
| A210370V000S | 3,70 | 70 | 39 | 0,0035 | 
| A210380V000S | 3,80 | 75 | 43 | 0,0040 | 
| A210390V000S | 3,90 | 75 | 43 | 0,0040 | 
| A210400V000S | 4,00 | 75 | 43 | 0,0040 | 
| A210410V000S | 4,10 | 75 | 43 | 0,0050 | 
| A210420V000S | 4,20 | 75 | 43 | 0,0050 | 
| A210430V000S | 4,30 | 80 | 47 | 0,0055 | 
| A210440V000S | 4,40 | 80 | 47 | 0,0055 | 
| A210450V000S | 4,50 | 80 | 47 | 0,0060 | 
| A210460V000S | 4,60 | 80 | 47 | 0,0070 | 
| A210470V000S | 4,70 | 80 | 47 | 0,0070 | 
| A210480V000S | 4,80 | 86 | 52 | 0,0080 | 
| A210490V000S | 4,90 | 86 | 52 | 0,0080 | 
| A210500V000S | 5,00 | 86 | 52 | 0,0085 | 
| A210510V000S | 5,10 | 86 | 52 | 0,0085 | 
| A210520V000S | 5,20 | 86 | 52 | 0,0090 | 
| A210530V000S | 5,30 | 86 | 52 | 0,0090 | 
| A210540V000S | 5,40 | 93 | 57 | 0,0090 | 
| A210550V000S | 5,50 | 93 | 57 | 0,0100 | 
| A210560V000S | 5,60 | 93 | 57 | 0,0100 | 
| A210570V000S | 5,70 | 93 | 57 | 0,0110 | 
| A210580V000S | 5,80 | 93 | 57 | 0,0120 | 
| A210590V000S | 5,90 | 93 | 57 | 0,0120 | 
| A210600V000S | 6,00 | 93 | 57 | 0,0130 | 
| A210610V000S | 6,10 | 101 | 63 | 0,0130 | 
| A210620V000S | 6,20 | 101 | 63 | 0,0140 | 
| A210630V000S | 6,30 | 101 | 63 | 0,0150 | 
| A210640V000S | 6,40 | 101 | 63 | 0,0160 | 
| A210650V000S | 6,50 | 101 | 63 | 0,0170 | 
| A210660V000S | 6,60 | 101 | 63 | 0,0180 | 
| A210670V000S | 6,70 | 101 | 63 | 0,0180 | 
| Objednací číslo  | 
    Ø D mm  | 
    L mm  | 
    l mm  | 
     Hmotnost kg/ks  |      
  
| A210680V000S | 6,80 | 109 | 69 | 0,0190 | 
| A210690V000S | 6,90 | 109 | 69 | 0,0200 | 
| A210700V000S | 7,00 | 109 | 69 | 0,0200 | 
| A210710V000S | 7,10 | 109 | 69 | 0,0210 | 
| A210720V000S | 7,20 | 109 | 69 | 0,0210 | 
| A210730V000S | 7,30 | 109 | 69 | 0,0220 | 
| A210740V000S | 7,40 | 109 | 69 | 0,0230 | 
| A210750V000S | 7,50 | 109 | 69 | 0,0230 | 
| A210760V000S | 7,60 | 117 | 75 | 0,0240 | 
| A210770V000S | 7,70 | 117 | 75 | 0,0240 | 
| A210780V000S | 7,80 | 117 | 75 | 0,0250 | 
| A210790V000S | 7,90 | 117 | 75 | 0,0260 | 
| A210800V000S | 8,00 | 117 | 75 | 0,0270 | 
| A210810V000S | 8,10 | 117 | 75 | 0,0270 | 
| A210820V000S | 8,20 | 117 | 75 | 0,0280 | 
| A210830V000S | 8,30 | 117 | 75 | 0,0290 | 
| A210840V000S | 8,40 | 117 | 75 | 0,0290 | 
| A210850V000S | 8,50 | 117 | 75 | 0,0300 | 
| A210860V000S | 8,60 | 125 | 81 | 0,0350 | 
| A210870V000S | 8,70 | 125 | 81 | 0,0350 | 
| A210880V000S | 8,80 | 125 | 81 | 0,0370 | 
| A210890V000S | 8,90 | 125 | 81 | 0,0380 | 
| A210900V000S | 9,00 | 125 | 81 | 0,0380 | 
| A210910V000S | 9,10 | 125 | 81 | 0,0380 | 
| A210920V000S | 9,20 | 125 | 81 | 0,0390 | 
| A210930V000S | 9,30 | 125 | 81 | 0,0400 | 
| A210940V000S | 9,40 | 125 | 81 | 0,0420 | 
| A210950V000S | 9,50 | 125 | 81 | 0,0430 | 
| A210960V000S | 9,60 | 133 | 87 | 0,0500 | 
| A210970V000S | 9,70 | 133 | 87 | 0,0500 | 
| A210980V000S | 9,80 | 133 | 87 | 0,0510 | 
| A210990V000S | 9,90 | 133 | 87 | 0,0510 | 
| A211000V000S | 10,00 | 133 | 87 | 0,0520 | 
| A211010V000S | 10,10 | 133 | 87 | 0,0520 | 
| A211020V000S | 10,20 | 133 | 87 | 0,0530 | 
| A211030V000S | 10,30 | 133 | 87 | 0,0540 | 
| A211040V000S | 10,40 | 133 | 87 | 0,0540 | 
| A211050V000S | 10,50 | 133 | 87 | 0,0550 | 
| A211060V000S | 10,60 | 133 | 87 | 0,0550 | 
| A211070V000S | 10,70 | 142 | 94 | 0,0650 | 
| A211080V000S | 10,80 | 142 | 94 | 0,0670 | 
| A211090V000S | 10,90 | 142 | 94 | 0,0680 | 
| A211100V000S | 11,00 | 142 | 94 | 0,0680 | 
| A211110V000S | 11,10 | 142 | 94 | 0,0690 | 
| A211120V000S | 11,20 | 142 | 94 | 0,0690 | 
| A211130V000S | 11,30 | 142 | 94 | 0,0700 | 
| A211140V000S | 11,40 | 142 | 94 | 0,0700 | 
| A211150V000S | 11,50 | 142 | 94 | 0,0710 | 
| A211160V000S | 11,60 | 142 | 94 | 0,0710 | 
| A211170V000S | 11,70 | 142 | 94 | 0,0730 | 
| A211180V000S | 11,80 | 142 | 94 | 0,0750 | 
| A211190V000S | 11,90 | 151 | 101 | 0,0860 | 
| A211200V000S | 12,00 | 151 | 101 | 0,0860 | 
| A211210V000S | 12,10 | 151 | 101 | 0,0880 | 
| A211220V000S | 12,20 | 151 | 101 | 0,0880 | 
| A211230V000S | 12,30 | 151 | 101 | 0,0900 | 
| A211240V000S | 12,40 | 151 | 101 | 0,0910 | 
| A211250V000S | 12,50 | 151 | 101 | 0,0910 | 
| A211260V000S | 12,60 | 151 | 101 | 0,0920 | 
| A211270V000S | 12,70 | 151 | 101 | 0,0920 | 
| A211280V000S | 12,80 | 151 | 101 | 0,0930 | 
| A211290V000S | 12,90 | 151 | 101 | 0,0940 | 
| A211300V000S | 13,00 | 151 | 101 | 0,0940 | 
| A211310V000S | 13,10 | 151 | 101 | 0,0950 | 
| A211320V000S | 13,20 | 151 | 101 | 0,0960 | 
| A211330V000S | 13,30 | 160 | 108 | 0,1000 | 
| A211340V000S | 13,40 | 160 | 108 | 0,1100 | 
| A211350V000S | 13,50 | 160 | 108 | 0,1100 | 
| A211360V000S | 13,60 | 160 | 108 | 0,1110 | 
| A211370V000S | 13,70 | 160 | 108 | 0,1110 | 
| A211380V000S | 13,80 | 160 | 108 | 0,1120 | 
| A211390V000S | 13,90 | 160 | 108 | 0,1140 | 
| A211400V000S | 14,00 | 160 | 108 | 0,1150 | 
| A211410V000S | 14,10 | 169 | 114 | 0,125 | 
| A211420V000S | 14,20 | 169 | 114 | 0,125 | 
| A211425V000S | 14,25 | 169 | 114 | 0,125 | 
| A211430V000S | 14,30 | 169 | 114 | 0,128 | 
| A211440V000S | 14,40 | 169 | 114 | 0,130 | 
| A211450V000S | 14,50 | 169 | 114 | 0,130 | 
| A211460V000S | 14,60 | 169 | 114 | 0,130 | 
| A211470V000S | 14,70 | 169 | 114 | 0,137 | 
| A211475V000S | 14,75 | 169 | 114 | 0,137 | 
| A211480V000S | 14,80 | 169 | 114 | 0,137 | 
| A211490V000S | 14,90 | 169 | 114 | 0,137 | 
| A211500V000S | 15,00 | 169 | 114 | 0,137 | 
| A211525V000S | 15,25 | 178 | 120 | 0,145 | 
| A211550V000S | 15,50 | 178 | 120 | 0,155 | 
| A211575V000S | 15,75 | 178 | 120 | 0,162 | 
| A211600V000S | 16,00 | 178 | 120 | 0,170 | 
| A211625V000S | 16,25 | 184 | 125 | 0,190 | 
| A211650V000S | 16,50 | 184 | 125 | 0,198 | 
| A211675V000S | 16,75 | 184 | 125 | 0,208 | 
| A211700V000S | 17,00 | 184 | 125 | 0,215 | 
| A211725V000S | 17,25 | 191 | 130 | 0,220 | 
| A211750V000S | 17,50 | 191 | 130 | 0,224 | 
| A211775V000S | 17,75 | 191 | 130 | 0,228 | 
| A211800V000S | 18,00 | 191 | 130 | 0,232 | 
| A211825V000S | 18,25 | 198 | 135 | 0,240 | 
| A211850V000S | 18,50 | 198 | 135 | 0,250 | 
| A211875V000S | 18,75 | 198 | 135 | 0,260 | 
| A211900V000S | 19,00 | 198 | 135 | 0,270 | 
| A211925V000S | 19,25 | 205 | 140 | 0,280 | 
| A211950V000S | 19,50 | 205 | 140 | 0,288 | 
| A211975V000S | 19,75 | 205 | 140 | 0,296 | 
| A212000V000S | 20,00 | 205 | 140 | 0,303 | 
Příklad objednávky:  
Průměry nad 14 mm na poptávku.
		
 
Mohlo by vás zajímat:
 
- Sady vrtáků
 
- Kobaltové vrtáky střední řada
 
- Vybrušované vrtáky s povlakem TiN