Jste zde: Nástroje STIMZET > Upínací nářadí > ČSN 241214
ČSN 241214
				| ČSN 241214 | 
	Vodící pouzdro k držákům | 
    CHS | 
| - | ||
| 
     Materiál: Konstrukční ocel, cementováno, kaleno.   Použití:  Vodící 
	pouzdra doplňují držáky pro  | 
  ||
| Rozměrová řada: Ø 31,00 ÷ 56,00 mm | ||
| 
	Povrchová úprava: 
	 | 	
		
  
     
	 | 
    
     
	 | 
Vysvětlivky: Ø D = průměr pro vodící pouzdro Ø d H7 = průměr pro držák L= celková délka
| Obj. číslo | Ø D mm  | 
    Ø d H7 mm  | 
    l mm  | 
    Držák ČSN 241213  | 
   
    Hmotnost kg/ks  |      
  
| 31 | 22 | 28 | 22 | 0,09 | |
| 33 | 22 | 28 | 22 | 0,115 | |
| 34 | 22 | 28 | 22 | 0,13 | |
| 36 | 22 | 28 | 22 | 0,15 | |
| 37 | 22 | 28 | 22 | 0,168 | |
| 39 | 22 | 28 | 22 | 0,203 | |
| 40 | 22 | 28 | 22 | 0,216 | |
| 42 | 22 | 28 | 22 | 0,248 | |
| 43 | 22 | 28 | 22 | 0,266 | |
| 45 | 22 | 28 | 22 | 0,302 | |
| 37 | 27 | 30 | 27 | 0,12 | |
| 39 | 27 | 30 | 27 | 0,15 | |
| 40 | 27 | 30 | 27 | 0,175 | |
| 42 | 27 | 30 | 27 | 0,205 | |
| 43 | 27 | 30 | 27 | 0,22 | |
| 45 | 27 | 30 | 27 | 0,257 | |
| 46 | 27 | 30 | 27 | 0,28 | |
| 48 | 27 | 30 | 27 | 0,315 | |
| 50 | 27 | 30 | 27 | 0,41 | |
| 52 | 27 | 30 | 27 | 0,45 | |
| 54 | 27 | 30 | 27 | 0,49 | |
| 56 | 27 | 30 | 27 | 0,53 | 
Příklad objednávky: D144627F000S 5ks
Vysvětlivky: CHS - cementační ocel
Mohlo by vás zajímat: 
- Držáky zahlubovacích nožů. 
Zpět na Upínací nářadí