ZVSE 221137
| ZVSE 221137 |
Сверло двустороннее (для кузовов) |
HSS (Р6М5) |
|
сталь<850МПа Al/сплавы Cu/сплавы |
||
| Диапазон Ø: 2,50 ÷ 10,50 мм | ||
| Глубина сверления: 1xD | Угол спирали: 25° ÷ 30° | Угол при вершине: 118° |
| Способ изготовления: V |
Покрытие:
|
Способ заточки: форма C |
|
|
| Артикул № | Ø D мм |
L мм |
l мм |
Упаковка шт. |
Вес кг/шт. |
| 2,5 | 43 | 9,5 | 10 | 0,0014 | |
| 2,6 | 43 | 9,5 | 10 | 0,0016 | |
| 2,7 | 46 | 10,6 | 10 | 0,0016 | |
| 2,8 | 46 | 10,6 | 10 | 0,002 | |
| 2,9 | 46 | 10,6 | 10 | 0,0021 | |
| 3,0 | 46 | 10,6 | 10 | 0,0022 | |
| 3,1 | 49 | 11,2 | 10 | 0,0024 | |
| 3,2 | 49 | 11,2 | 10 | 0,0026 | |
| 3,25 | 49 | 11,2 | 10 | 0,0029 | |
| 3,3 | 49 | 11,2 | 10 | 0,0032 | |
| 3,4 | 52 | 12,5 | 10 | 0,0034 | |
| 3,5 | 52 | 12,5 | 10 | 0,0036 | |
| 3,6 | 52 | 12,5 | 10 | 0,0039 | |
| 3,7 | 52 | 12,5 | 10 | 0,0041 | |
| 3,8 | 55 | 14 | 10 | 0,0046 | |
| 3,9 | 55 | 14 | 10 | 0,0048 | |
| 4,0 | 55 | 14 | 10 | 0,005 | |
| 4,1 | 55 | 14 | 10 | 0,0053 | |
| 4,2 | 55 | 14 | 10 | 0,0055 | |
| 4,3 | 58 | 15,5 | 10 | 0,0058 | |
| 4,4 | 58 | 15,5 | 10 | 0,0059 | |
| 4,5 | 58 | 15,5 | 10 | 0,0063 | |
| 4,6 | 58 | 15,5 | 10 | 0,0068 | |
| 4,7 | 58 | 15,5 | 10 | 0,0073 | |
| 4,8 | 62 | 19 | 10 | 0,0082 | |
| 4,9 | 62 | 19 | 10 | 0,0086 | |
| 5,0 | 62 | 19 | 10 | 0,009 | |
| 5,1 | 62 | 19 | 10 | 0,0095 | |
| 5,2 | 62 | 19 | 10 | 0,01 | |
| 5,3 | 62 | 19 | 10 | 0,0105 | |
| 5,4 | 66 | 24 | 10 | 0,0107 | |
| 5,5 | 66 | 24 | 10 | 0,011 | |
| 5,6 | 66 | 24 | 10 | 0,0111 | |
| 5,7 | 66 | 24 | 10 | 0,0113 | |
| 5,8 | 66 | 24 | 10 | 0,0115 | |
| 5,9 | 66 | 24 | 10 | 0,0117 | |
| 6,0 | 66 | 24 | 10 | 0,012 | |
| 6,1 | 70 | 24 | 10 | 0,013 | |
| 6,2 | 70 | 24 | 10 | 0,014 | |
| 6,3 | 70 | 24 | 10 | 0,0145 | |
| 6,4 | 70 | 24 | 10 | 0,0152 | |
| 6,5 | 70 | 24 | 10 | 0,016 | |
| 6,8 | 74 | 24 | 10 | 0,019 | |
| 7,0 | 74 | 24 | 10 | 0,0195 | |
| 7,1 | 74 | 24 | 10 | 0,0198 | |
| 7,5 | 74 | 24 | 10 | 0,0205 | |
| 8,0 | 79 | 25 | 10 | 0,0215 | |
| 8,5 | 79 | 25 | 10 | 0,0225 | |
| 8,6 | 84 | 25 | 10 | 0,0226 | |
| 9,0 | 84 | 25 | 10 | 0,0235 | |
| 9,5 | 84 | 25 | 10 | 0,03 | |
| 10,0 | 89 | 25 | 10 | 0,039 | |
| 10,5 | 89 | 25 | 10 | 0,045 |
| Пример заказа : A370850V000S 10 шт. |