PN 2911 - DIN 338 RH
| PN 2911 |
Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, винтовая линия 12° |
HSS (Р6М5) |
| DIN 338 RH | ||
|
Cu/сплавы пластмасса Твердые и хрупкие материалы с хрупкой стружкой - пластмасса, искусственная смола, гамалит, этернит, шифер, глиммер, эбонит, и т.д |
||
| Диапазон Ø: 1,00 ÷ 14,0 мм | ||
| Глубина сверления: 5xD | Угол спирали: 10° ÷ 15° | Угол при вершине: 118° |
| Способ изготовления: V |
Покрытие:
|
Способ заточки: форма N |
|
| Артикул № | Ø D мм |
L мм |
l мм |
Упаковка шт. |
Вес кг/шт |
| 1,00 | 34 | 12 | 10 | 0,0002 | |
| 1,10 | 36 | 14 | 10 | 0,0002 | |
| 1,20 | 38 | 16 | 10 | 0,0003 | |
| 1,30 | 38 | 16 | 10 | 0,0003 | |
| 1,40 | 40 | 18 | 10 | 0,0003 | |
| 1,50 | 40 | 18 | 10 | 0,0004 | |
| 1,60 | 43 | 20 | 10 | 0,0005 | |
| 1,70 | 43 | 20 | 10 | 0,0006 | |
| 1,80 | 46 | 22 | 10 | 0,0006 | |
| 1,90 | 46 | 22 | 10 | 0,0007 | |
| 2,00 | 49 | 24 | 10 | 0,0007 | |
| 2,10 | 49 | 24 | 10 | 0,0007 | |
| 2,20 | 53 | 27 | 10 | 0,0009 | |
| 2,30 | 53 | 27 | 10 | 0,001 | |
| 2,40 | 57 | 30 | 10 | 0,002 | |
| 2,50 | 57 | 30 | 10 | 0,002 | |
| 2,60 | 57 | 30 | 10 | 0,002 | |
| 2,70 | 61 | 33 | 10 | 0,002 | |
| 2,80 | 61 | 33 | 10 | 0,002 | |
| 2,90 | 61 | 33 | 10 | 0,003 | |
| 3,00 | 61 | 33 | 10 | 0,003 | |
| 3,10 | 65 | 36 | 10 | 0,003 | |
| 3,20 | 65 | 36 | 10 | 0,003 | |
| 3,30 | 65 | 36 | 10 | 0,003 | |
| 3,40 | 70 | 39 | 10 | 0,004 | |
| 3,50 | 70 | 39 | 10 | 0,004 | |
| 3,60 | 70 | 39 | 10 | 0,004 | |
| 3,70 | 70 | 39 | 10 | 0,004 | |
| 3,80 | 75 | 43 | 10 | 0,004 | |
| 3,90 | 75 | 43 | 10 | 0,005 | |
| 4,00 | 75 | 43 | 10 | 0,005 | |
| 4,10 | 75 | 43 | 10 | 0,005 | |
| 4,20 | 75 | 43 | 10 | 0,006 | |
| 4,30 | 80 | 47 | 10 | 0,006 | |
| 4,40 | 80 | 47 | 10 | 0,006 | |
| 4,50 | 80 | 47 | 10 | 0,007 | |
| 4,60 | 80 | 47 | 10 | 0,007 | |
| 4,70 | 80 | 47 | 10 | 0,007 | |
| 4,80 | 86 | 52 | 10 | 0,008 | |
| 4,90 | 86 | 52 | 10 | 0,008 | |
| 5,00 | 86 | 52 | 10 | 0,009 | |
| 5,10 | 86 | 52 | 10 | 0,009 | |
| 5,20 | 86 | 52 | 10 | 0,01 | |
| 5,30 | 86 | 52 | 10 | 0,01 | |
| 5,40 | 93 | 57 | 10 | 0,011 | |
| 5,50 | 93 | 57 | 10 | 0,012 | |
| 5,60 | 93 | 57 | 10 | 0,012 | |
| 5,70 | 93 | 57 | 10 | 0,013 | |
| 5,80 | 93 | 57 | 10 | 0,014 | |
| 5,90 | 93 | 57 | 10 | 0,015 | |
| 6,00 | 93 | 57 | 10 | 0,016 | |
| 6,10 | 101 | 63 | 10 | 0,017 | |
| 6,20 | 101 | 63 | 10 | 0,018 | |
| 6,30 | 101 | 63 | 10 | 0,018 | |
| 6,40 | 101 | 63 | 10 | 0,019 | |
| 6,50 | 101 | 63 | 10 | 0,019 | |
| 6,60 | 101 | 63 | 10 | 0,02 | |
| 6,70 | 101 | 63 | 10 | 0,02 | |
| 6,80 | 109 | 69 | 10 | 0,021 | |
| 6,90 | 109 | 69 | 10 | 0,022 | |
| 7,00 | 109 | 69 | 10 | 0,023 | |
| 7,10 | 109 | 69 | 10 | 0,024 | |
| 7,20 | 109 | 69 | 10 | 0,025 | |
| 7,30 | 109 | 69 | 10 | 0,026 | |
| 7,40 | 109 | 69 | 10 | 0,027 | |
| 7,50 | 109 | 69 | 10 | 0,028 | |
| 7,60 | 117 | 75 | 10 | 0,028 | |
| 7,70 | 117 | 75 | 10 | 0,029 | |
| 7,80 | 117 | 75 | 10 | 0,03 | |
| 7,90 | 117 | 75 | 10 | 0,032 | |
| 8,00 | 117 | 75 | 10 | 0,033 | |
| 8,10 | 117 | 75 | 10 | 0,034 | |
| 8,20 | 117 | 75 | 10 | 0,035 | |
| 8,30 | 117 | 75 | 10 | 0,036 | |
| 8,40 | 117 | 75 | 10 | 0,036 | |
| 8,50 | 117 | 75 | 10 | 0,037 | |
| 8,60 | 125 | 81 | 5 | 0,037 | |
| 8,70 | 125 | 81 | 5 | 0,038 | |
| 8,80 | 125 | 81 | 5 | 0,039 | |
| 8,90 | 125 | 81 | 5 | 0,042 | |
| 9,00 | 125 | 81 | 5 | 0,045 | |
| 9,10 | 125 | 81 | 5 | 0,048 | |
| 9,20 | 125 | 81 | 5 | 0,049 | |
| 9,30 | 125 | 81 | 5 | 0,049 | |
| 9,40 | 125 | 81 | 5 | 0,05 | |
| 9,50 | 125 | 81 | 5 | 0,051 | |
| 9,60 | 133 | 87 | 5 | 0,052 | |
| 9,70 | 133 | 87 | 5 | 0,053 | |
| 9,80 | 133 | 87 | 5 | 0,055 | |
| 9,90 | 133 | 87 | 5 | 0,056 | |
| 10,00 | 133 | 87 | 5 | 0,057 | |
| 10,20 | 133 | 87 | 5 | 0,057 | |
| 10,50 | 133 | 87 | 5 | 0,061 | |
| 10,80 | 142 | 94 | 5 | 0,065 | |
| 11,00 | 142 | 94 | 5 | 0,065 | |
| 11,20 | 142 | 94 | 5 | 0,068 | |
| 11,50 | 142 | 94 | 5 | 0,071 | |
| 11,80 | 142 | 94 | 5 | 0,075 | |
| 12,00 | 151 | 101 | 5 | 0,081 | |
| 12,20 | 151 | 101 | 5 | 0,086 | |
| 12,50 | 151 | 101 | 5 | 0,092 | |
| 12,80 | 151 | 101 | 5 | 0,095 | |
| 13,00 | 151 | 101 | 5 | 0,102 | |
| 13,20 | 151 | 101 | 10 | 0,108 | |
| 13,50 | 160 | 108 | 10 | 0,114 | |
| 13,80 | 160 | 108 | 10 | 0,118 | |
| 14,00 | 160 | 108 | 10 | 0,123 |
| Пример заказа : A230320V000S 10 шт. |