CSN 221134 - ANSI B 94.11
| CSN 221134 |
Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, дюймовые размеры |
HSS (Р6М5) |
| ANSI B 94.11 | ||
|
сталь<850МПа чугун Al/сплавы Cu/сплавы пластмасса Легированная и нелегированная сталь, стальное литье с прочностью до 900 Н/мм2, серый чугун, ковкий и высокопрочный чугун, спеченная сталь, алюминиевые сплавы с короткой стружкой, бронза, латунь |
||
| Диапазон Ø: 1/64" ÷ 21/32" | ||
| Глубина сверления: 5xD | Угол спирали: 25° ÷ 30° | Угол при вершине: 118° |
| Способ изготовления: V |
Покрытие:
|
Способ заточки: форма N |
|
| Артикул № | Ø D дюйм |
L дюйм |
l дюйм |
Упаковка шт. |
Вес кг/шт |
| 1/64" | 3/4" | 3/16" | 10 | 0,0001 | |
| 1/32" | 1 3/8" | 1/2" | 10 | 0,0001 | |
| 3/64" | 1 3/4" | 3/4" | 10 | 0,0003 | |
| 1/16" | 1 7/8" | 7/8" | 10 | 0,0004 | |
| 5/64" | 2" | 1" | 10 | 0,0008 | |
| 3/32" | 2 1/4" | 1 1/4" | 10 | 0,0009 | |
| 7/64" | 2 5/8" | 1 1/2" | 10 | 0,0010 | |
| 1/8" | 2 3/4" | 1 5/8" | 10 | 0,0020 | |
| 9/64" | 2 7/8" | 1 3/4" | 10 | 0,0030 | |
| 5/32" | 3 1/8" | 2" | 10 | 0,0040 | |
| 11/64" | 3 1/4" | 2 1/8" | 10 | 0,0050 | |
| 3/16" | 3 1/2" | 2 5/16" | 10 | 0,0070 | |
| 13/64" | 3 5/8" | 2 7/16" | 10 | 0,0100 | |
| 7/32" | 3 3/4" | 2 1/2" | 10 | 0,0120 | |
| 15/64" | 3 7/8" | 2 5/8" | 10 | 0,0140 | |
| 1/4" | 4" | 2 3/4" | 10 | 0,0170 | |
| 17/64" | 4 1/8" | 2 7/8" | 10 | 0,0200 | |
| 9/32" | 4 1/4" | 2 15/16" | 10 | 0,0230 | |
| 19/64" | 4 3/8" | 3 1/16" | 10 | 0,0260 | |
| 5/16" | 4 1/2" | 3 3/16" | 10 | 0,0300 | |
| 21/64" | 4 5/8" | 3 5/16" | 10 | 0,0360 | |
| 11/32" | 4 3/4" | 3 7/16" | 5 | 0,0400 | |
| 23/64" | 4 7/8" | 3 1/2" | 5 | 0,0430 | |
| 3/8" | 5" | 3 5/86" | 5 | 0,0460 | |
| 25/64" | 5 1/8" | 3 3/4" | 5 | 0,0520 | |
| 13/32" | 5 1/4" | 3 7/8" | 5 | 0,0620 | |
| 27/64" | 5 3/8" | 3 15/16" | 5 | 0,0670 | |
| 7/16" | 5 1/2" | 4 1/16" | 5 | 0,0700 | |
| 29/64" | 5 5/8" | 4 3/16" | 5 | 0,0760 | |
| 15/32" | 5 3/4" | 4 5/16" | 5 | 0,0880 | |
| 31/64" | 5 7/8" | 4 3/8" | 5 | 0,0950 | |
| 1/2" | 6" | 4 1/2" | 5 | 0,0980 | |
| 33/64" | 6 5/8" | 4 13/16" | 10 | 0,0990 | |
| 17/32" | 6 5/8" | 4 13/16" | 10 | 0,1010 | |
| 35/64" | 6 5/8" | 4 13/16" | 10 | 0,1100 | |
| 9/16" | 6 5/8" | 4 13/16" | 10 | 0,1250 | |
| 37/64" | 6 5/8" | 4 13/16" | 10 | 0,1300 | |
| 19/32" | 7 1/8" | 5 3/16" | 10 | 0,1410 | |
| 39/64" | 7 1/8" | 5 3/16" | 5 | 0,1550 | |
| 5/8" | 7 1/8" | 5 3/16" | 5 | 0,1690 | |
| 41/64" | 7 1/8" | 5 3/16" | 5 | 0,1920 | |
| 21/32" | 7 1/8" | 5 3/16" | 5 | 0,2010 |
| Пример заказа : A341072V000S 10 шт. |