CSN 221182 - DIN 1897 RN
| CSN 221182 |
Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком короткое |
HSS (Р6М5) |
| DIN 1897 RN | ||
|
Для автоматов и револьверных станков. Особенно подцходящий для сверления отверстий в тонких материалах. сталь<850МПа чугун Al/сплавы Cu/сплавы пластмасса Легированная и нелегированная сталь, стальное литье с прочностью до 900 Н/мм2, серый чугун, ковкий и высокопрочный чугун, спеченная сталь, алюминиевые сплавы с короткой стружкой, бронза, латунь. |
||
| Диапазон Ø: 0,7 ÷ 40,0 мм | ||
| Глубина сверления: 3xD | Угол спирали: 25° ÷ 30° | Угол при вершине: 118° |
| Способ изготовления: V, T, F |
Покрытие:
|
Способ заточки: форма N |
|
ØD 20,00-25,0 мм ≈ Ød = 20,0 мм ØD 25,25-40,0 мм ≈ Ød = 25,0 мм
| Артикул № | Ø D мм |
L мм |
l мм |
Упаковка шт. |
Вес кг/шт |
| 0,70 | 23 | 4,5 | 10 | 0,0001 | |
| 0,80 | 24 | 5 | 10 | 0,0001 | |
| 0,90 | 25 | 5,5 | 10 | 0,00012 | |
| 1,00 | 26 | 6 | 10 | 0,00015 | |
| 1,10 | 28 | 7 | 10 | 0,0002 | |
| 1,20 | 30 | 8 | 10 | 0,00025 | |
| 1,30 | 30 | 8 | 10 | 0,0003 | |
| 1,40 | 32 | 9 | 10 | 0,00035 | |
| 1,50 | 32 | 9 | 10 | 0,0004 | |
| 1,60 | 34 | 10 | 10 | 0,00045 | |
| 1,70 | 34 | 10 | 10 | 0,00055 | |
| 1,80 | 36 | 11 | 10 | 0,00066 | |
| 1,90 | 36 | 11 | 10 | 0,00077 | |
| 2,00 | 38 | 12 | 10 | 0,00088 | |
| 2,10 | 38 | 12 | 10 | 0,00099 | |
| 2,20 | 40 | 13 | 10 | 0,0011 | |
| 2,25 | 40 | 13 | 10 | 0,0011 | |
| 2,30 | 40 | 13 | 10 | 0,0012 | |
| 2,40 | 43 | 14 | 10 | 0,0013 | |
| 2,50 | 43 | 14 | 10 | 0,0014 | |
| 2,60 | 43 | 14 | 10 | 0,0016 | |
| 2,70 | 46 | 16 | 10 | 0,0018 | |
| 2,75 | 46 | 16 | 10 | 0,0018 | |
| 2,80 | 46 | 16 | 10 | 0,002 | |
| 2,90 | 46 | 16 | 10 | 0,0021 | |
| 3,00 | 46 | 16 | 10 | 0,0022 | |
| 3,10 | 49 | 18 | 10 | 0,024 | |
| 3,20 | 49 | 18 | 10 | 0,0026 | |
| 3,25 | 49 | 18 | 10 | 0,0026 | |
| 3,30 | 49 | 18 | 10 | 0,0029 | |
| 3,40 | 52 | 20 | 10 | 0,0033 | |
| 3,50 | 52 | 20 | 10 | 0,0035 | |
| 3,60 | 52 | 20 | 10 | 0,0039 | |
| 3,70 | 52 | 20 | 10 | 0,0042 | |
| 3,75 | 52 | 20 | 10 | 0,0042 | |
| 3,80 | 55 | 22 | 10 | 0,0046 | |
| 3,90 | 55 | 22 | 10 | 0,0048 | |
| 4,00 | 55 | 22 | 10 | 0,005 | |
| 4,10 | 55 | 22 | 10 | 0,0053 | |
| 4,20 | 55 | 22 | 10 | 0,0055 | |
| 4,25 | 55 | 22 | 10 | 0,0055 | |
| 4,30 | 58 | 24 | 10 | 0,0057 | |
| 4,40 | 58 | 24 | 10 | 0,0059 | |
| 4,50 | 58 | 24 | 10 | 0,0061 | |
| 4,60 | 58 | 24 | 10 | 0,0063 | |
| 4,70 | 58 | 24 | 10 | 0,0067 | |
| 4,75 | 58 | 24 | 10 | 0,0067 | |
| 4,80 | 62 | 26 | 10 | 0,0082 | |
| 4,90 | 62 | 26 | 10 | 0,0085 | |
| 5,00 | 62 | 26 | 10 | 0,009 | |
| 5,10 | 62 | 26 | 10 | 0,0095 | |
| 5,20 | 62 | 26 | 10 | 0,01 | |
| 5,25 | 62 | 26 | 10 | 0,01 | |
| 5,30 | 62 | 26 | 10 | 0,0103 | |
| 5,40 | 66 | 28 | 10 | 0,0106 | |
| 5,50 | 66 | 28 | 10 | 0,011 | |
| 5,60 | 66 | 28 | 10 | 0,0112 | |
| 5,70 | 66 | 28 | 10 | 0,0113 | |
| 5,75 | 66 | 28 | 10 | 0,0113 | |
| 5,80 | 66 | 28 | 10 | 0,0115 | |
| 5,90 | 66 | 28 | 10 | 0,0118 | |
| 6,00 | 66 | 28 | 10 | 0,012 | |
| 6,10 | 70 | 31 | 10 | 0,013 | |
| 6,20 | 70 | 31 | 10 | 0,014 | |
| 6,25 | 70 | 31 | 10 | 0,014 | |
| 6,30 | 70 | 31 | 10 | 0,015 | |
| 6,40 | 70 | 31 | 10 | 0,0152 | |
| 6,50 | 70 | 31 | 10 | 0,016 | |
| 6,60 | 70 | 31 | 10 | 0,017 | |
| 6,70 | 70 | 31 | 10 | 0,018 | |
| 6,75 | 70 | 31 | 10 | 0,018 | |
| 6,80 | 74 | 34 | 10 | 0,019 | |
| 6,90 | 74 | 34 | 10 | 0,0193 | |
| 7,00 | 74 | 34 | 10 | 0,0195 | |
| 7,10 | 74 | 34 | 10 | 0,0198 | |
| 7,20 | 74 | 34 | 10 | 0,02 | |
| 7,25 | 74 | 34 | 10 | 0,02 | |
| 7,30 | 74 | 34 | 10 | 0,0202 | |
| 7,40 | 74 | 34 | 10 | 0,0203 | |
| 7,50 | 74 | 34 | 10 | 0,0205 | |
| 7,60 | 79 | 37 | 10 | 0,0207 | |
| 7,70 | 79 | 37 | 10 | 0,0209 | |
| 7,75 | 79 | 37 | 10 | 0,0209 | |
| 7,80 | 79 | 37 | 10 | 0,0211 | |
| 7,90 | 79 | 37 | 10 | 0,0213 | |
| 8,00 | 79 | 37 | 10 | 0,0215 | |
| 8,10 | 79 | 37 | 10 | 0,0218 | |
| 8,20 | 79 | 37 | 10 | 0,022 | |
| 8,25 | 79 | 37 | 10 | 0,022 | |
| 8,30 | 79 | 37 | 10 | 0,0222 | |
| 8,40 | 79 | 37 | 10 | 0,0223 | |
| 8,50 | 79 | 37 | 10 | 0,0225 | |
| 8,60 | 84 | 40 | 5 | 0,0227 | |
| 8,70 | 84 | 40 | 5 | 0,0229 | |
| 8,75 | 84 | 40 | 5 | 0,0229 | |
| 8,80 | 84 | 40 | 5 | 0,023 | |
| 8,90 | 84 | 40 | 5 | 0,0232 | |
| 9,00 | 84 | 40 | 5 | 0,0235 | |
| 9,10 | 84 | 40 | 5 | 0,0238 | |
| 9,20 | 84 | 40 | 5 | 0,024 | |
| 9,25 | 84 | 40 | 5 | 0,024 | |
| 9,30 | 84 | 40 | 5 | 0,026 | |
| 9,40 | 84 | 40 | 5 | 0,028 | |
| 9,50 | 84 | 40 | 5 | 0,03 | |
| 9,60 | 89 | 43 | 5 | 0,0315 | |
| 9,70 | 89 | 43 | 5 | 0,033 | |
| 9,75 | 89 | 43 | 5 | 0,033 | |
| 9,80 | 89 | 43 | 5 | 0,035 | |
| 9,90 | 89 | 43 | 5 | 0,038 | |
| 10,00 | 89 | 43 | 5 | 0,039 | |
| 10,20 | 89 | 43 | 5 | 0,04 | |
| 10,50 | 89 | 43 | 5 | 0,055 | |
| 10,80 | 95 | 47 | 5 | 0,056 | |
| 11,00 | 95 | 47 | 5 | 0,058 | |
| 11,20 | 95 | 47 | 5 | 0,06 | |
| 11,50 | 95 | 47 | 5 | 0,065 | |
| 11,80 | 95 | 47 | 5 | 0,072 | |
| 12,00 | 102 | 51 | 5 | 0,075 | |
| 12,20 | 102 | 51 | 5 | 0,08 | |
| 12,50 | 102 | 51 | 5 | 0,085 | |
| 12,80 | 102 | 51 | 5 | 0,09 | |
| 13,00 | 102 | 51 | 5 | 0,095 | |
| 13,20 | 102 | 51 | 10 | 0,1 | |
| 13,50 | 107 | 54 | 10 | 0,115 | |
| 13,80 | 107 | 54 | 10 | 0,118 | |
| 14,00 | 107 | 54 | 10 | 0,120 | |
| 14,25 | 111 | 56 | 10 | 0,125 | |
| 14,50 | 111 | 56 | 10 | 0,128 | |
| 14,75 | 111 | 56 | 10 | 0,130 | |
| 15,00 | 111 | 56 | 10 | 0,132 | |
| 15,25 | 115 | 58 | 5 | 0,135 | |
| 15,50 | 115 | 58 | 5 | 0,138 | |
| 15,75 | 115 | 58 | 5 | 0,14 | |
| 16,00 | 115 | 58 | 5 | 0,145 | |
| 16,25 | 119 | 60 | 5 | 0,148 | |
| 16,50 | 119 | 60 | 5 | 0,15 | |
| 16,75 | 119 | 60 | 5 | 0,155 | |
| 17,00 | 119 | 60 | 5 | 0,16 | |
| 17,25 | 123 | 62 | 5 | 0,163 | |
| 17,50 | 123 | 62 | 5 | 0,165 | |
| 17,75 | 123 | 62 | 5 | 0,17 | |
| 18,00 | 123 | 62 | 5 | 0,175 | |
| 18,25 | 127 | 64 | 5 | 0,18 | |
| 18,50 | 127 | 64 | 5 | 0,185 | |
| 18,75 | 127 | 64 | 5 | 0,19 | |
| 19,00 | 127 | 64 | 5 | 0,195 | |
| 19,25 | 131 | 66 | 5 | 0,2 | |
| 19,50 | 131 | 66 | 5 | 0,21 | |
| 19,75 | 131 | 66 | 5 | 0,22 | |
| 20,00 | 131 | 66 | 5 | 0,23 | |
| 20,25 | 135 | 70 | 2 | 0,235 | |
| 20,50 | 135 | 70 | 2 | 0,235 | |
| 20,75 | 135 | 70 | 2 | 0,235 | |
| 21,00 | 135 | 70 | 2 | 0,24 | |
| 21,25 | 135 | 70 | 2 | 0,24 | |
| 21,50 | 135 | 70 | 2 | 0,25 | |
| 21,75 | 135 | 70 | 2 | 0,25 | |
| 22,00 | 135 | 70 | 2 | 0,26 | |
| 22,50 | 135 | 70 | 2 | 0,27 | |
| 22,75 | 135 | 70 | 2 | 0,27 | |
| 23,00 | 135 | 70 | 2 | 0,28 | |
| 23,25 | 135 | 70 | 2 | 0,28 | |
| 23,50 | 135 | 70 | 2 | 0,29 | |
| 23,75 | 135 | 70 | 2 | 0,29 | |
| 24,00 | 135 | 70 | 2 | 0,3 | |
| 24,25 | 135 | 70 | 2 | 0,3 | |
| 24,50 | 135 | 70 | 2 | 0,32 | |
| 24,75 | 135 | 70 | 2 | 0,32 | |
| 25,00 | 135 | 70 | 2 | 0,34 | |
| 25,25 | 135 | 70 | 2 | 0,34 | |
| 25,50 | 135 | 70 | 2 | 0,36 | |
| 25,75 | 135 | 70 | 2 | 0,36 | |
| 26,00 | 135 | 70 | 2 | 0,38 | |
| 26,25 | 135 | 70 | 2 | 0,38 | |
| 26,50 | 135 | 70 | 2 | 0,4 | |
| 26,75 | 135 | 70 | 2 | 0,4 | |
| 27,00 | 135 | 70 | 2 | 0,42 | |
| 27,25 | 135 | 70 | 2 | 0,43 | |
| 27,50 | 135 | 70 | 2 | 0,43 | |
| 27,75 | 135 | 70 | 2 | 0,43 | |
| 28,00 | 135 | 70 | 2 | 0,44 | |
| 28,25 | 135 | 70 | 2 | 0,44 | |
| 28,50 | 135 | 70 | 2 | 0,45 | |
| 28,75 | 135 | 70 | 2 | 0,45 | |
| 29,00 | 135 | 70 | 2 | 0,46 | |
| 29,25 | 135 | 70 | 2 | 0,46 | |
| 29,50 | 135 | 70 | 2 | 0,47 | |
| 29,75 | 135 | 70 | 2 | 0,46 | |
| 30,00 | 135 | 70 | 2 | 0,48 | |
| 30,25 | 135 | 70 | 2 | 0,48 | |
| 30,50 | 135 | 70 | 2 | 0,48 | |
| 30,75 | 135 | 70 | 2 | 0,48 | |
| 31,00 | 135 | 70 | 2 | 0,49 | |
| 31,25 | 135 | 70 | 2 | 0,49 | |
| 31,50 | 135 | 70 | 2 | 0,49 | |
| 31,75 | 135 | 70 | 2 | 0,49 | |
| 32,00 | 135 | 70 | 2 | 0,5 | |
| 32,25 | 135 | 70 | 1 | 0,5 | |
| 32,50 | 135 | 70 | 1 | 0,5 | |
| 32,75 | 135 | 70 | 1 | 0,5 | |
| 33,00 | 135 | 70 | 1 | 0,51 | |
| 33,50 | 135 | 70 | 1 | 0,51 | |
| 34,00 | 135 | 70 | 1 | 0,52 | |
| 34,50 | 135 | 70 | 1 | 0,52 | |
| 35,00 | 135 | 70 | 1 | 0,53 | |
| 35,50 | 135 | 70 | 1 | 0,53 | |
| 36,00 | 135 | 70 | 1 | 0,54 | |
| 36,50 | 135 | 70 | 1 | 0,54 | |
| 37,00 | 135 | 70 | 1 | 0,55 | |
| 37,50 | 135 | 70 | 1 | 0,55 | |
| 38,00 | 135 | 70 | 1 | 0,57 | |
| 38,50 | 135 | 70 | 1 | 0,57 | |
| 39,00 | 135 | 70 | 1 | 0,59 | |
| 39,50 | 135 | 70 | 1 | 0,59 | |
| 40,00 | 135 | 70 | 1 | 0,6 |
| Пример заказа : A820500T000S 10 шт. |