CSN 221140 - DIN 345 RN
| CSN 221140 |
Taper shank drills |
HSS |
| DIN 345 RN | ||
|
Usability: Drills are recommended for usual drilling of parts made of unalloyed steel or alloyed steel, cast steel up to 900 N/mm2, grey-, malleable- or nodular cast iron, sintered steel, Al-alloys with discontinuous chip, bronze, tough brass etc. |
||
| Range: Ø 5,0 ÷ 90,0 mm | ||
| λ = 25° ÷ 30° | ε = 118° |
| Manufacturing Mode: V, T, F |
Surface Treatment: |
Grinding Mode: Form N, A, C |
| ØD= 5,0÷14,0 MORSE 1 | ØD= 14,5÷23,0 MORSE 2 | ØD= 23,5÷31,5 MORSE 3 |
| ØD= 32,0÷50,5 MORSE 4 | ØD= 51,0÷76,0 MORSE 5 | ØD= 77,0÷90,0 MORSE 6 |
Comments: L= Overall Length l= Flute Length
| Ground from solid; Milled |
| Ordering Code |
Ø D mm |
L mm |
l mm |
Packing pce |
Weight kg/pce |
| 2,00 | 108 | 24 | 1 pc | 0,0474 | |
| 2,20 | 108 | 27 | 1 pc | 0,0474 | |
| 2,50 | 111 | 30 | 1 pc | 0,0477 | |
| 2,80 | 111 | 33 | 1 pc | 0,0483 | |
| 3,00 | 114 | 33 | 1 pc | 0,049 | |
| 3,20 | 117 | 36 | 1 pc | 0,0493 | |
| 3,50 | 120 | 39 | 1 pc | 0,05 | |
| 3,80 | 124 | 43 | 1 pc | 0,0505 | |
| 4,00 | 124 | 43 | 1 pc | 0,0508 | |
| 4,20 | 124 | 43 | 1 pc | 0,0515 | |
| 4,50 | 128 | 47 | 1 pc | 0,0525 | |
| 4,80 | 133 | 52 | 1 pc | 0,0535 | |
| 5,00 | 133 | 52 | 1 pc | 0,055 | |
| 5,10 | 133 | 52 | 1 pc | 0,056 | |
| 5,20 | 133 | 52 | 1 pc | 0,056 | |
| 5,25 | 133 | 52 | 1 pc | 0,056 | |
| 5,30 | 133 | 52 | 1 pc | 0,056 | |
| 5,40 | 138 | 57 | 1 pc | 0,056 | |
| 5,50 | 138 | 57 | 1 pc | 0,057 | |
| 5,60 | 138 | 57 | 1 pc | 0,057 | |
| 5,70 | 138 | 57 | 1 pc | 0,057 | |
| 5,75 | 138 | 57 | 1 pc | 0,057 | |
| 5,80 | 138 | 57 | 1 pc | 0,058 | |
| 5,90 | 138 | 57 | 1 pc | 0,058 | |
| 6,00 | 138 | 57 | 1 pc | 0,058 | |
| 6,10 | 144 | 63 | 1 pc | 0,06 | |
| 6,20 | 144 | 63 | 1 pc | 0,06 | |
| 6,25 | 144 | 63 | 1 pc | 0,06 | |
| 6,30 | 144 | 63 | 1 pc | 0,06 | |
| 6,40 | 144 | 63 | 1 pc | 0,061 | |
| 6,50 | 144 | 63 | 1 pc | 0,062 | |
| 6,60 | 144 | 63 | 1 pc | 0,062 | |
| 6,70 | 144 | 63 | 1 pc | 0,062 | |
| 6,75 | 150 | 69 | 1 pc | 0,063 | |
| 6,80 | 150 | 69 | 1 pc | 0,063 | |
| 6,90 | 150 | 69 | 1 pc | 0,064 | |
| 7,00 | 150 | 69 | 1 pc | 0,064 | |
| 7,10 | 150 | 69 | 1 pc | 0,065 | |
| 7,20 | 150 | 69 | 1 pc | 0,065 | |
| 7,25 | 150 | 69 | 1 pc | 0,066 | |
| 7,30 | 150 | 69 | 1 pc | 0,067 | |
| 7,40 | 150 | 69 | 1 pc | 0,067 | |
| 7,50 | 150 | 69 | 1 pc | 0,067 | |
| 7,60 | 156 | 75 | 1 pc | 0,067 | |
| 7,70 | 156 | 75 | 1 pc | 0,067 | |
| 7,75 | 156 | 75 | 1 pc | 0,067 | |
| 7,80 | 156 | 75 | 1 pc | 0,068 | |
| 7,90 | 156 | 75 | 1 pc | 0,068 | |
| 8,00 | 156 | 75 | 1 pc | 0,068 | |
| 8,10 | 156 | 75 | 1 pc | 0,069 | |
| 8,20 | 156 | 75 | 1 pc | 0,069 | |
| 8,25 | 156 | 75 | 1 pc | 0,069 | |
| 8,30 | 156 | 75 | 1 pc | 0,069 | |
| 8,40 | 156 | 75 | 1 pc | 0,069 | |
| 8,50 | 156 | 75 | 1 pc | 0,07 | |
| 8,60 | 162 | 81 | 1 pc | 0,07 | |
| 8,70 | 162 | 81 | 1 pc | 0,071 | |
| 8,75 | 162 | 81 | 1 pc | 0,072 | |
| 8,80 | 162 | 81 | 1 pc | 0,073 | |
| 8,90 | 162 | 81 | 1 pc | 0,074 | |
| 9,00 | 162 | 81 | 1 pc | 0,075 | |
| 9,10 | 162 | 81 | 1 pc | 0,076 | |
| 9,20 | 162 | 81 | 1 pc | 0,076 | |
| 9,25 | 162 | 81 | 1 pc | 0,077 | |
| 9,30 | 162 | 81 | 1 pc | 0,078 | |
| 9,40 | 162 | 81 | 1 pc | 0,078 | |
| 9,50 | 162 | 81 | 1 pc | 0,079 | |
| 9,60 | 168 | 87 | 1 pc | 0,08 | |
| 9,70 | 168 | 87 | 1 pc | 0,081 | |
| 9,75 | 168 | 87 | 1 pc | 0,082 | |
| 9,80 | 168 | 87 | 1 pc | 0,083 | |
| 9,90 | 168 | 87 | 1 pc | 0,085 | |
| 10,00 | 168 | 87 | 1 pc | 0,086 | |
| 10,10 | 168 | 87 | 1 pc | 0,087 | |
| 10,20 | 168 | 87 | 1 pc | 0,088 | |
| 10,25 | 168 | 87 | 1 pc | 0,088 | |
| 10,30 | 168 | 87 | 1 pc | 0,089 | |
| 10,40 | 168 | 87 | 1 pc | 0,089 | |
| 10,50 | 168 | 87 | 1 pc | 0,09 | |
| 10,60 | 168 | 87 | 1 pc | 0,091 | |
| 10,70 | 175 | 94 | 1 pc | 0,092 | |
| 10,75 | 175 | 94 | 1 pc | 0,093 | |
| 10,80 | 175 | 94 | 1 pc | 0,094 | |
| 10,90 | 175 | 94 | 1 pc | 0,095 | |
| 11,00 | 175 | 94 | 1 pc | 0,096 | |
| 11,10 | 175 | 94 | 1 pc | 0,096 | |
| 11,20 | 175 | 94 | 1 pc | 0,098 | |
| 11,25 | 175 | 94 | 1 pc | 0,099 | |
| 11,30 | 175 | 94 | 1 pc | 0,1 | |
| 11,40 | 175 | 94 | 1 pc | 0,103 | |
| 11,50 | 175 | 94 | 1 pc | 0,105 | |
| 11,60 | 175 | 94 | 1 pc | 0,107 | |
| 11,70 | 175 | 94 | 1 pc | 0,107 | |
| 11,75 | 175 | 94 | 1 pc | 0,107 | |
| 11,80 | 175 | 94 | 1 pc | 0,108 | |
| 11,90 | 182 | 101 | 1 pc | 0,11 | |
| 12,00 | 182 | 101 | 1 pc | 0,112 | |
| 12,10 | 182 | 101 | 1 pc | 0,115 | |
| 12,20 | 182 | 101 | 1 pc | 0,115 | |
| 12,25 | 182 | 101 | 1 pc | 0,115 | |
| 12,30 | 182 | 101 | 1 pc | 0,116 | |
| 12,40 | 182 | 101 | 1 pc | 0,117 | |
| 12,50 | 182 | 101 | 1 pc | 0,118 | |
| 12,60 | 182 | 101 | 1 pc | 0,119 | |
| 12,70 | 182 | 101 | 1 pc | 0,12 | |
| 12,75 | 182 | 101 | 1 pc | 0,12 | |
| 12,80 | 182 | 101 | 1 pc | 0,12 | |
| 12,90 | 182 | 101 | 1 pc | 0,122 | |
| 13,00 | 182 | 101 | 1 pc | 0,123 | |
| 13,10 | 182 | 101 | 1 pc | 0,124 | |
| 13,20 | 182 | 101 | 1 pc | 0,125 | |
| 13,25 | 189 | 108 | 1 pc | 0,126 | |
| 13,30 | 189 | 108 | 1 pc | 0,128 | |
| 13,40 | 189 | 108 | 1 pc | 0,129 | |
| 13,50 | 189 | 108 | 1 pc | 0,13 | |
| 13,60 | 189 | 108 | 1 pc | 0,131 | |
| 13,70 | 189 | 108 | 1 pc | 0,132 | |
| 13,75 | 189 | 108 | 1 pc | 0,133 | |
| 13,80 | 189 | 108 | 1 pc | 0,135 | |
| 13,90 | 189 | 108 | 1 pc | 0,135 | |
| 14,00 | 189 | 108 | 1 pc | 0,136 | |
| 14,25 | 212 | 114 | 1 pc | 0,139 | |
| 14,50 | 212 | 114 | 1 pc | 0,142 | |
| 14,75 | 212 | 114 | 1 pc | 0,149 | |
| 15,00 | 212 | 114 | 1 pc | 0,16 | |
| 15,25 | 218 | 120 | 1 pc | 0,17 | |
| 15,50 | 218 | 120 | 1 pc | 0,18 | |
| 15,75 | 218 | 120 | 1 pc | 0,19 | |
| 16,00 | 218 | 120 | 1 pc | 0,21 | |
| 16,25 | 223 | 125 | 1 pc | 0,235 | |
| 16,50 | 223 | 125 | 1 pc | 0,247 | |
| 16,75 | 223 | 125 | 1 pc | 0,258 | |
| 17,00 | 223 | 125 | 1 pc | 0,269 | |
| 17,25 | 228 | 130 | 1 pc | 0,285 | |
| 17,50 | 228 | 130 | 1 pc | 0,291 | |
| 17,75 | 228 | 130 | 1 pc | 0,295 | |
| 18,00 | 228 | 130 | 1 pc | 0,3 | |
| 18,25 | 233 | 135 | 1 pc | 0,306 | |
| 18,50 | 233 | 135 | 1 pc | 0,312 | |
| 18,75 | 233 | 135 | 1 pc | 0,316 | |
| 19,00 | 233 | 135 | 1 pc | 0,32 | |
| 19,25 | 238 | 140 | 1 pc | 0,325 | |
| 19,50 | 238 | 140 | 1 pc | 0,334 | |
| 19,75 | 238 | 140 | 1 pc | 0,345 | |
| 20,00 | 238 | 140 | 1 pc | 0,35 | |
| 20,25 | 243 | 145 | 1 pc | 0,36 | |
| 20,50 | 243 | 145 | 1 pc | 0,38 | |
| 20,75 | 243 | 145 | 1 pc | 0,395 | |
| 21,00 | 243 | 145 | 1 pc | 0,415 | |
| 21,25 | 248 | 150 | 1 pc | 0,419 | |
| 21,50 | 248 | 150 | 1 pc | 0,424 | |
| 21,75 | 248 | 150 | 1 pc | 0,43 | |
| 22,00 | 248 | 150 | 1 pc | 0,455 | |
| 22,25 | 248 | 150 | 1 pc | 0,48 | |
| 22,50 | 253 | 155 | 1 pc | 0,495 | |
| 22,75 | 253 | 155 | 1 pc | 0,52 | |
| 23,00 | 253 | 155 | 1 pc | 0,56 | |
| 23,25 | 276 | 155 | 1 pc | 0,6 | |
| 23,50 | 276 | 155 | 1 pc | 0,62 | |
| 23,75 | 281 | 160 | 1 pc | 0,64 | |
| 24,00 | 281 | 160 | 1 pc | 0,66 | |
| 24,25 | 281 | 160 | 1 pc | 0,684 | |
| 24,50 | 281 | 160 | 1 pc | 0,715 | |
| 24,75 | 281 | 160 | 1 pc | 0,715 | |
| 25,00 | 281 | 160 | 1 pc | 0,719 | |
| 25,25 | 286 | 165 | 1 pc | 0,722 | |
| 25,50 | 286 | 165 | 1 pc | 0,722 | |
| 25,75 | 286 | 165 | 1 pc | 0,727 | |
| 26,00 | 286 | 165 | 1 pc | 0,736 | |
| 26,25 | 286 | 165 | 1 pc | 0,74 | |
| 26,50 | 286 | 165 | 1 pc | 0,755 | |
| 26,75 | 291 | 170 | 1 pc | 0,765 | |
| 27,00 | 291 | 170 | 1 pc | 0,775 | |
| 27,25 | 291 | 170 | 1 pc | 0,788 | |
| 27,50 | 291 | 170 | 1 pc | 0,796 | |
| 27,75 | 291 | 170 | 1 pc | 0,81 | |
| 28,00 | 291 | 170 | 1 pc | 0,82 | |
| 28,25 | 296 | 175 | 1 pc | 0,83 | |
| 28,50 | 296 | 175 | 1 pc | 0,85 | |
| 28,75 | 296 | 175 | 1 pc | 0,865 | |
| 29,00 | 296 | 175 | 1 pc | 0,88 | |
| 29,25 | 296 | 175 | 1 pc | 0,895 | |
| 29,50 | 296 | 175 | 1 pc | 0,915 | |
| 29,75 | 296 | 175 | 1 pc | 0,925 | |
| 30,00 | 296 | 175 | 1 pc | 0,935 | |
| 30,25 | 301 | 180 | 1 pc | 0,945 | |
| 30,50 | 301 | 180 | 1 pc | 0,955 | |
| 30,75 | 301 | 180 | 1 pc | 0,968 | |
| 31,00 | 301 | 180 | 1 pc | 1,005 | |
| 31,25 | 301 | 180 | 1 pc | 1,015 | |
| 31,50 | 301 | 180 | 1 pc | 1,025 | |
| 31,75 | 306 | 185 | 1 pc | 1,038 | |
| 32,00 | 334 | 185 | 1 pc | 1,07 | |
| 32,50 | 306 | 185 | 1 pc | 1,095 | |
| 33,00 | 306 | 185 | 1 pc | 1,195 | |
| 33,50 | 306 | 185 | 1 pc | 1,23 | |
| 34,00 | 339 | 190 | 1 pc | 1,32 | |
| 34,50 | 339 | 190 | 1 pc | 1,465 | |
| 35,00 | 339 | 190 | 1 pc | 1,51 | |
| 35,50 | 339 | 190 | 1 pc | 1,56 | |
| 36,00 | 344 | 195 | 1 pc | 1,61 | |
| 36,50 | 344 | 195 | 1 pc | 1,67 | |
| 37,00 | 344 | 195 | 1 pc | 1,71 | |
| 37,50 | 344 | 195 | 1 pc | 1,76 | |
| 38,00 | 349 | 200 | 1 pc | 1,79 | |
| 38,50 | 349 | 200 | 1 pc | 1,82 | |
| 39,00 | 349 | 200 | 1 pc | 1,84 | |
| 39,50 | 349 | 200 | 1 pc | 1,86 | |
| 40,00 | 349 | 200 | 1 pc | 1,88 | |
| 40,50 | 354 | 205 | 1 pc | 1,89 | |
| 41,00 | 354 | 205 | 1 pc | 1,9 | |
| 41,50 | 354 | 205 | 1 pc | 2,03 | |
| 42,00 | 354 | 205 | 1 pc | 2,095 | |
| 42,50 | 354 | 205 | 1 pc | 2,140 | |
| 43,0 | 359 | 210 | 1 pc | 2,19 | |
| 43,50 | 359 | 210 | 1 pc | 2,21 | |
| 44,00 | 359 | 210 | 1 pc | 2,23 | |
| 44,50 | 359 | 210 | 1 pc | 2,25 | |
| 45,00 | 359 | 210 | 1 pc | 2,3 | |
| 45,50 | 364 | 215 | 1 pc | 2,335 | |
| 46,00 | 364 | 215 | 1 pc | 2,41 | |
| 46,50 | 364 | 215 | 1 pc | 2,498 | |
| 47,00 | 364 | 215 | 1 pc | 2,58 | |
| 47,50 | 364 | 215 | 1 pc | 2,65 | |
| 48,00 | 369 | 220 | 1 pc | 2,695 | |
| 48,50 | 369 | 220 | 1 pc | 2,778 | |
| 49,00 | 369 | 220 | 1 pc | 2,85 | |
| 49,50 | 369 | 220 | 1 pc | 2,91 | |
| 50,00 | 369 | 220 | 1 pc | 3,25 | |
| 50,50 | 374 | 225 | 1 pc | 3,48 | |
| 51,00 | 412 | 225 | 1 pc | 3,85 | |
| 52,00 | 412 | 225 | 1 pc | 4,25 | |
| 53,00 | 412 | 225 | 1 pc | 4,295 | |
| 54,00 | 417 | 230 | 1 pc | 4,32 | |
| 55,00 | 417 | 230 | 1 pc | 4,38 | |
| 56,00 | 417 | 230 | 1 pc | 4,415 | |
| 57,00 | 422 | 235 | 1 pc | 4,55 | |
| 58,00 | 422 | 235 | 1 pc | 4,645 | |
| 59,00 | 422 | 235 | 1 pc | 4,76 | |
| 60,00 | 422 | 235 | 1 pc | 4,995 | |
| 61,00 | 427 | 240 | 1 pc | 5,3 | |
| 62,00 | 427 | 240 | 1 pc | 5,36 | |
| 63,00 | 427 | 240 | 1 pc | 5,41 | |
| 64,00 | 432 | 245 | 1 pc | 5,51 | |
| 65,00 | 432 | 245 | 1 pc | 5,595 | |
| 66,00 | 432 | 245 | 1 pc | 5,72 | |
| 67,00 | 432 | 245 | 1 pc | 5,85 | |
| 68,00 | 437 | 250 | 1 pc | 5,98 | |
| 69,00 | 437 | 250 | 1 pc | 6,12 | |
| 70,00 | 437 | 250 | 1 pc | 6,215 | |
| 71,00 | 437 | 250 | 1 pc | 6,305 | |
| 72,00 | 442 | 250 | 1 pc | 6,61 | |
| 73,00 | 442 | 255 | 1 pc | 6,645 | |
| 74,00 | 442 | 255 | 1 pc | 6,78 | |
| 75,00 | 442 | 255 | 1 pc | 6,91 | |
| 76,00 | 447 | 260 | 1 pc | 7,1 | |
| 77,00 | 514 | 260 | 1 pc | 7,85 | |
| 78,00 | 514 | 260 | 1 pc | 8,45 | |
| 79,00 | 514 | 260 | 1 pc | 8,62 | |
| 80,00 | 514 | 260 | 1 pc | 8,88 | |
| 81,00 | 519 | 265 | 1 pc | 8,95 | |
| 82,00 | 519 | 265 | 1 pc | 9,11 | |
| 83,00 | 519 | 265 | 1 pc | 9,3 | |
| 84,00 | 519 | 265 | 1 pc | 9,32 | |
| 85,00 | 519 | 265 | 1 pc | 9,34 | |
| 86,00 | 524 | 270 | 1 pc | 9,36 | |
| 87,00 | 524 | 270 | 1 pc | 9,38 | |
| 88,00 | 524 | 270 | 1 pc | 10,4 | |
| 89,00 | 524 | 270 | 1 pc | 10,42 | |
| 90,00 | 524 | 270 | 1 pc | 10,46 |
| Order example: A402250F000S 10 pcs |
| ØD= 5,0÷14,0 MORSE 1 |
Comments: L= Overall Length l= Flute Length
| Rollforged or extruded |
| Ordering Code |
Ø D mm |
L mm |
l mm |
Packing pce |
Weight kg/pce |
| 6,75 | 150 | 69 | 1 pc | 0,063 | |
| 6,80 | 150 | 69 | 1 pc | 0,063 | |
| 6,90 | 150 | 69 | 1 pc | 0,064 | |
| 7,00 | 150 | 69 | 1 pc | 0,064 | |
| 7,10 | 150 | 69 | 1 pc | 0,065 | |
| 7,20 | 150 | 69 | 1 pc | 0,065 | |
| 7,25 | 150 | 69 | 1 pc | 0,066 | |
| 7,30 | 150 | 69 | 1 pc | 0,067 | |
| 7,40 | 150 | 69 | 1 pc | 0,067 | |
| 7,50 | 150 | 69 | 1 pc | 0,067 | |
| 7,60 | 156 | 75 | 1 pc | 0,067 | |
| 7,70 | 156 | 75 | 1 pc | 0,067 | |
| 7,75 | 156 | 75 | 1 pc | 0,067 | |
| 7,80 | 156 | 75 | 1 pc | 0,068 | |
| 7,90 | 156 | 75 | 1 pc | 0,068 | |
| 8,00 | 156 | 75 | 1 pc | 0,068 | |
| 8,10 | 156 | 75 | 1 pc | 0,069 | |
| 8,20 | 156 | 75 | 1 pc | 0,069 | |
| 8,25 | 156 | 75 | 1 pc | 0,069 | |
| 8,30 | 156 | 75 | 1 pc | 0,069 | |
| 8,40 | 156 | 75 | 1 pc | 0,069 | |
| 8,50 | 156 | 75 | 1 pc | 0,07 | |
| 8,60 | 162 | 81 | 1 pc | 0,07 | |
| 8,70 | 162 | 81 | 1 pc | 0,071 | |
| 8,75 | 162 | 81 | 1 pc | 0,072 | |
| 8,80 | 162 | 81 | 1 pc | 0,073 | |
| 8,90 | 162 | 81 | 1 pc | 0,074 | |
| 9,00 | 162 | 81 | 1 pc | 0,075 | |
| 9,10 | 162 | 81 | 1 pc | 0,076 | |
| 9,20 | 162 | 81 | 1 pc | 0,076 | |
| 9,25 | 162 | 81 | 1 pc | 0,077 | |
| 9,30 | 162 | 81 | 1 pc | 0,078 | |
| 9,40 | 162 | 81 | 1 pc | 0,078 | |
| 9,50 | 162 | 81 | 1 pc | 0,079 | |
| 9,60 | 168 | 87 | 1 pc | 0,08 | |
| 9,70 | 168 | 87 | 1 pc | 0,081 | |
| 9,75 | 168 | 87 | 1 pc | 0,082 | |
| 9,80 | 168 | 87 | 1 pc | 0,083 | |
| 9,90 | 168 | 87 | 1 pc | 0,085 | |
| 10,00 | 168 | 87 | 1 pc | 0,086 | |
| 10,10 | 168 | 87 | 1 pc | 0,087 | |
| 10,20 | 168 | 87 | 1 pc | 0,088 | |
| 10,25 | 168 | 87 | 1 pc | 0,088 | |
| 10,30 | 168 | 87 | 1 pc | 0,089 | |
| 10,40 | 168 | 87 | 1 pc | 0,089 | |
| 10,50 | 168 | 87 | 1 pc | 0,09 | |
| 10,60 | 168 | 87 | 1 pc | 0,091 | |
| 10,70 | 175 | 94 | 1 pc | 0,092 | |
| 10,75 | 175 | 94 | 1 pc | 0,093 | |
| 10,80 | 175 | 94 | 1 pc | 0,094 | |
| 10,90 | 175 | 94 | 1 pc | 0,095 | |
| 11,00 | 175 | 94 | 1 pc | 0,096 | |
| 11,10 | 175 | 94 | 1 pc | 0,096 | |
| 11,20 | 175 | 94 | 1 pc | 0,098 | |
| 11,25 | 175 | 94 | 1 pc | 0,099 | |
| 11,30 | 175 | 94 | 1 pc | 0,1 | |
| 11,40 | 175 | 94 | 1 pc | 0,103 | |
| 11,50 | 175 | 94 | 1 pc | 0,105 | |
| 11,60 | 175 | 94 | 1 pc | 0,107 | |
| 11,70 | 175 | 94 | 1 pc | 0,107 | |
| 11,75 | 175 | 94 | 1 pc | 0,107 | |
| 11,80 | 175 | 94 | 1 pc | 0,108 | |
| 11,90 | 182 | 101 | 1 pc | 0,11 | |
| 12,00 | 182 | 101 | 1 pc | 0,112 | |
| 12,10 | 182 | 101 | 1 pc | 0,115 | |
| 12,20 | 182 | 101 | 1 pc | 0,115 | |
| 12,25 | 182 | 101 | 1 pc | 0,115 | |
| 12,30 | 182 | 101 | 1 pc | 0,116 | |
| 12,40 | 182 | 101 | 1 pc | 0,117 | |
| 12,50 | 182 | 101 | 1 pc | 0,118 | |
| 12,60 | 182 | 101 | 1 pc | 0,119 | |
| 12,70 | 182 | 101 | 1 pc | 0,12 | |
| 12,75 | 182 | 101 | 1 pc | 0,12 | |
| 12,80 | 182 | 101 | 1 pc | 0,12 | |
| 12,90 | 182 | 101 | 1 pc | 0,122 | |
| 13,00 | 182 | 101 | 1 pc | 0,123 |
| Order example: A400800T000S 10 pcs |