STIMZET Schneidwerkzeuge > Senker > ZVSE 221626
ZVSE 221626 - DIN 335 D
| ZVSE 221626 |
Kegelsenker 90° mit Kegelschaft |
HSS |
| DIN 335 D (ISO 3293) | ||
|
Material: Hochleistung Schnellschneidstahl HSS,
Beseitigung des Grates, Fällung der Kanten, Senkung der Löcher für Senkschrauben in Produkten aus Stahl, Gusseisen und Bunt- und Leichtmetallen und nicht-eisernenn Metallen. |
||
| Bereich: ø15,00 ÷ 63,00 mm | ||
| Herstellungsart: F |
Oberflache:
|
|
|
| Code | øD mm |
Morse | ød1 mm |
L mm |
Schneiden zahl |
Verpackung Stückzahl |
Gewicht kg/Stk |
| 15 | 1 | 3,2 | 85 | 3 | 1 | 0,055 | |
| 16,5 | 1 | 3,2 | 85 | 3 | 1 | 0,06 | |
| 19 | 2 | 3,5 | 100 | 3 | 1 | 0,14 | |
| 20,50 | 2 | 3,5 | 100 | 3 | 1 | 0,15 | |
| 23 | 2 | 3,8 | 106 | 3 | 1 | 0,16 | |
| 25 | 2 | 3,8 | 106 | 3 | 1 | 0,165 | |
| 26 | 2 | 3,8 | 106 | 3 | 1 | 0,170 | |
| 28 | 2 | 4 | 112 | 3 | 1 | 0,200 | |
| 30 | 2 | 4,2 | 112 | 3 | 1 | 0,2 | |
| 31 | 2 | 4,2 | 112 | 3 | 1 | 0,2 | |
| 34 | 2 | 4,5 | 118 | 3 | 1 | 0,22 | |
| 37 | 2 | 4,8 | 118 | 3 | 1 | 0,25 | |
| 40 | 3 | 10 | 140 | 3 | 1 | 0,45 | |
| 50 | 3 | 14 | 150 | 3 | 1 | 0,65 | |
| 63 | 4 | 16 | 180 | 3 | 1 | 1,05 |
| Beispiel von der Bestellung: C269020F000S 5 Stk |