STIMZET Schneidwerkzeuge > Technologie > Symbole
Symbole, Erläuterung
| Herstellungsart | |
|---|---|
| F | gefräst |
| V | ausgeschliffen |
| T | rollgewalz |
Schneidstoff | |
| HSS | Schnellarbeitsstahl |
| HSS Co | Schnellarbeitsstahl 5% Co (HSSE) |
| HSS Co8 | Schnellarbeitsstahl 8% Co (HSS E Co8) (HARDOX) |
| SK | Schneidplatte aus Hartmetall |
| CHS | Einsatzstahl |
| HTS | Vergütungsstahl |
| CTS | Kohlenstoffwerkzeugstahl |
| TiN | HSS + TiN coated |
Anschliffart (mehr) | |
| N | Kegelmantelschliff, DIN 1412 Form N |
| A | Kegelmantelschliff mit ausgespitztem Kern, DIN 1412 Form A |
| B | Kegelmantelschliff mit ausgespitztem Kern, Spanwinkel korrigiert - form B |
| C | Kegelmantelschliff mit Kreuzanschliff, DIN 1412 - form C |
| D | Kegelmantelschliff, ausgespitzter Kern, Schneidecken facettiert - form D |
| E | Spitzenwinkel 180° mit Zentrumspitze, DIN 1412 - form E |
| M | Flächenschliff |
| S | Sonderanschliff |
Spiralbohrer - Definition (mehr) | |
| ε | Spitzenwinkel |
| λ | Drallwinkel |
| L | Gesamtlänge |
| l | Spannutenlänge |
Oberfläche | |
| | blank |
| dampfbehandelt | |
| dampfbehandelt und blank | |
| Beschichtung TiN | |