STIMZET Schneidwerkzeuge > Spannwerkzeuge > CSN 241329
CSN 241329 - DIN 238
| CSN 241329 |
Aufnahmedorne für Bohrfutter |
CHS |
| DIN 238 | ||
|
Konstruktionsstahl, einsatzgehärtet. |
||
|
| Code | Schaft | Zugeordnete Morseschaft CSN 220424 |
øD1 mm | øD2 mm |
l1 mm | l2 mm | L mm | Gewicht kg/Stk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D291000F000S | B 10 | 0 | 10,094 | 9,045 | 14,5 | 56,5 | 80 | 0,055 |
| D291001F000S | B 10 | 1 | 10,094 | 12,065 | 14,5 | 62,0 | 86 | 0,060 |
| D291201F000S | B 12 | 1 | 12,065 | 12,065 | 18,5 | 62,0 | 90 | 0,062 |
| D291601F000S | B 16 | 1 | 15,733 | 12,065 | 24,0 | 62,0 | 97 | 0,087 |
| D291801F000S | B 18 | 1 | 17,780 | 12,065 | 32,0 | 62,0 | 106 | 0,115 |
| D291002F000S | B 10 | 2 | 10,094 | 17,780 | 14,5 | 75,0 | 102 | 0,150 |
| D291202F000S | B 12 | 2 | 12,065 | 17,780 | 18,5 | 75,0 | 105 | 0,128 |
| D291602F000S | B 16 | 2 | 15,733 | 17,780 | 24,0 | 75,0 | 112 | 0,161 |
| D291802F000S | B 18 | 2 | 17,780 | 17,780 | 32,0 | 75,0 | 120 | 0,188 |
| D292202F000S | B 22 | 2 | 21,793 | 17,780 | 40,5 | 75,0 | 128 | 0,234 |
| D291203F000S | B 12 | 3 | 12,065 | 23,825 | 18,5 | 94,0 | 124 | 0,286 |
| D291603F000S | B 16 | 3 | 15,733 | 23,825 | 24,0 | 94,0 | 133 | 0,320 |
| D291803F000S | B 18 | 3 | 17,780 | 23,825 | 32,0 | 94,0 | 140 | 0,341 |
| D292203F000S | B 22 | 3 | 21,793 | 23,825 | 40,5 | 94,0 | 147 | 0,343 |
| D292403F000S | B 24 | 3 | 23,825 | 23,825 | 50,5 | 94,0 | 157 | 0,513 |
| D292204F000S | B 22 | 4 | 21,793 | 31,267 | 40,5 | 117,5 | 175 | 0,702 |
| D292404F000S | B 24 | 4 | 23,825 | 31,267 | 50,5 | 117,5 | 186 | 0,790 |
| D292405F000S | B 24 | 5 | 23,825 | 44,399 | 50,5 | 149,5 | 221 | 1,680 |
| Beispiel von der Bestellung: D292405F000S 5 Stk |