STIMZET Schneidwerkzeuge > Senker > CSN 221628
CSN 221628 - DIN 334, 335, 347
| CSN 221628 |
Kegelsenker 60°, 90°, 120° |
HSS |
|
DIN 334, 335, 347 (ISO 3293) |
||
|
Material: Hochleistung Schnellschneidstahl HSS.
Beseitigung des Grates, Fällung der Kanten und Senkung der Löcher in Produkten aus Stahl, Gusseisen, Legierungen der Buntmetallen, Leichtmetallen und nicht-eisernen Metallen. |
||
| Bereich: ø16,00 ÷ 63,00 mm | ||
| Herstellungsart: F |
Oberflache:
|
|
|
| Code | øD mm |
α° | ød1 mm |
L mm |
l mm |
Morse | Schneiden zahl |
Verpackung Stückzahl |
Gewicht kg/Stk |
| 16 | 60 | 3,2 | 97 | 24 | 1 | 7 | 1 | 0,076 | |
| 16 | 90 | 3,2 | 93 | 20 | 1 | 7 | 1 | 0,08 | |
| 25 | 60 | 7 | 125 | 33 | 2 | 7 | 1 | 0,25 | |
| 25 | 90 | 7 | 121 | 29 | 2 | 7 | 1 | 0,25 | |
| 31,5 | 90 | 9 | 124 | 32 | 2 | 7 | 1 | 0,325 | |
| 31,5 | 120 | 9 | 124 | 32 | 2 | 7 | 1 | 0,315 | |
| 40 | 60 | 12,5 | 160 | 45 | 3 | 9 | 1 | 0,7 | |
| 40 | 90 | 12,5 | 150 | 35 | 3 | 9 | 1 | 0,66 | |
| 50 | 90 | 16 | 153 | 38 | 3 | 9 | 1 | 0,75 | |
| 63 | 60 | 20 | 200 | 58 | 4 | 9 | 1 | 1,53 | |
| 63 | 90 | 20 | 185 | 43 | 4 | 9 | 1 | 1,15 | |
| 63 | 120 | 20 | 185 | 43 | 4 | 9 | 1 | 1,15 |
| Beispiel von der Bestellung: C280925F000S 5 Stk |