STIMZET Schneidwerkzeuge > Aufbohrer > CSN 221482
CSN 221482 - DIN 343
| CSN 221482 |
Aufbohrer mit Kegelschaft |
HSS |
| DIN 343 RN (ISO 235) | ||
|
Material: Hochleistung Schnellschneidstahl HSS.
Starke Konstruktion des Werkzeuges für die Bearbeitung der vorgebohrgebohrten gegossenen, oder vorgepressten Löcher. Die Dreischneiden Ausführung erhöht die Genauigkeit der bearbeitenden Löcher, besonders die Rundheit. |
||
| Bereich: ø8,80 ÷ 50,00 mm (Toleranz H8, H11) | ||
| Herstellungsart: F |
Oberflache:
|
|
| Code | øD mm |
L mm |
l mm |
Morse | Stückzahl zubů |
Verpackung Stückzahl |
Gewicht kg/Stk |
| 8,8 | 162 | 81 | 1 | 3 | 1 | 0,085 | |
| 9 H11 | 162 | 81 | 1 | 3 | 1 | 0,09 | |
| 9,8 | 168 | 87 | 1 | 3 | 1 | 0,105 | |
| 10 H11 | 168 | 87 | 1 | 3 | 1 | 0,11 | |
| 10,75 | 175 | 94 | 1 | 3 | 1 | 0,115 | |
| 11 H11 | 175 | 94 | 1 | 3 | 1 | 0,12 | |
| 11,75 | 175 | 94 | 1 | 3 | 1 | 0,122 | |
| 12 H11 | 182 | 101 | 1 | 3 | 1 | 0,13 | |
| 12,75 | 182 | 101 | 1 | 3 | 1 | 0,135 | |
| 13 H11 | 182 | 101 | 1 | 3 | 1 | 0,14 | |
| 13,75 | 189 | 108 | 1 | 3 | 1 | 0,155 | |
| 14 H11 | 189 | 108 | 1 | 3 | 1 | 0,16 | |
| 14,75 | 212 | 114 | 2 | 3 | 1 | 0,255 | |
| 15 H11 | 212 | 114 | 2 | 3 | 1 | 0,26 | |
| 15,75 | 218 | 120 | 2 | 3 | 1 | 0,285 | |
| 16 H11 | 218 | 120 | 2 | 3 | 1 | 0,29 | |
| 16,75 | 223 | 125 | 2 | 3 | 1 | 0,305 | |
| 17 H11 | 223 | 125 | 2 | 3 | 1 | 0,31 | |
| 17,75 | 228 | 130 | 2 | 3 | 1 | 0,332 | |
| 18 H11 | 228 | 130 | 2 | 3 | 1 | 0,338 | |
| 18,7 | 233 | 135 | 2 | 3 | 1 | 0,352 | |
| 19 H11 | 233 | 135 | 2 | 3 | 1 | 0,358 | |
| 19,7 | 238 | 140 | 2 | 3 | 1 | 0,384 | |
| 20 H11 | 238 | 140 | 2 | 3 | 1 | 0,39 | |
| 21,7 | 248 | 150 | 2 | 3 | 1 | 0,42 | |
| 22 H11 | 248 | 150 | 2 | 3 | 1 | 0,427 | |
| 23,7 | 281 | 160 | 3 | 3 | 1 | 0,46 | |
| 24 H11 | 281 | 160 | 3 | 3 | 1 | 0,47 | |
| 24,7 | 281 | 160 | 3 | 3 | 1 | 0,475 | |
| 25 H11 | 281 | 160 | 3 | 3 | 1 | 0,485 | |
| 25,7 | 286 | 165 | 3 | 3 | 1 | 0,71 | |
| 26 H11 | 286 | 165 | 3 | 3 | 1 | 0,72 | |
| 27,7 | 291 | 170 | 3 | 3 | 1 | 0,85 | |
| 28 H11 | 291 | 170 | 3 | 3 | 1 | 0,86 | |
| 29,7 | 296 | 175 | 3 | 3 | 1 | 0,955 | |
| 30 H11 | 296 | 175 | 3 | 3 | 1 | 0,96 | |
| 31,6 | 306 | 185 | 3 | 3 | 1 | 1,152 | |
| 32 H11 | 334 | 185 | 4 | 3 | 1 | 1,49 | |
| 33,6 | 339 | 190 | 4 | 3 | 1 | 1,555 | |
| 34 H11 | 339 | 190 | 4 | 3 | 1 | 1,56 | |
| 34,6 | 339 | 190 | 4 | 3 | 1 | 1,65 | |
| 35 H11 | 339 | 190 | 4 | 3 | 1 | 1,66 | |
| 35,6 | 344 | 195 | 4 | 3 | 1 | 1,74 | |
| 36 H11 | 344 | 195 | 4 | 3 | 1 | 1,75 | |
| 37,6 | 349 | 200 | 4 | 3 | 1 | 1,86 | |
| 38 H11 | 349 | 200 | 4 | 3 | 1 | 1,87 | |
| 39,6 | 349 | 200 | 4 | 3 | 1 | 2,03 | |
| 40 H11 | 349 | 200 | 4 | 3 | 1 | 2,04 | |
| 41,6 | 354 | 205 | 4 | 3 | 1 | 2,21 | |
| 42 H11 | 354 | 205 | 4 | 3 | 1 | 2,22 | |
| 43,6 | 359 | 210 | 4 | 3 | 1 | 2,38 | |
| 44 H11 | 359 | 210 | 4 | 3 | 1 | 2,39 | |
| 44,6 | 359 | 210 | 4 | 3 | 1 | 2,5 | |
| 45 H11 | 359 | 210 | 4 | 3 | 1 | 2,51 | |
| 45,6 | 364 | 215 | 4 | 3 | 1 | 2,575 | |
| 46 H11 | 364 | 215 | 4 | 3 | 1 | 2,585 | |
| 47,6 | 369 | 220 | 4 | 3 | 1 | 2,83 | |
| 48 H11 | 369 | 220 | 4 | 3 | 1 | 2,84 | |
| 49,6 | 369 | 220 | 4 | 3 | 1 | 3,015 | |
| 50 H11 | 369 | 220 | 4 | 3 | 1 | 3,025 |
| Beispiel von der Bestellung: B853501F000S 5 Stk |