STIMZET Schneidwerkzeuge > Aufbohrer > CSN 221411
CSN 221411 - DIN 222
| CSN 221411 |
Aufbohrer mit Kegelshaft |
HSS |
| DIN 222 (ISO 3314) | ||
|
Material: Hochleistung Schnellschneidstahl HSS.
Ausführung mit 4 Schneiden mit dem Nenn Maß in der Toleranz H11 oder mit dem Maß kleinerem um Zugabe für weitere Bearbeitung der vorgebohrten und vorgegossenen Löcher um die höhere Genauigkeit zu erhalten. |
||
| Bereich: ø9,80 ÷ 32 mm (Toleranz H8 - H11) | ||
| Herstellungsart: F |
Oberflache:
|
|
|
| Code | øD mm |
L mm |
l mm |
Morse | Schneiden zahl |
Verpackung Stückzahl |
Gewicht kg/Stk |
| 9,8 | 168 | 38 | 1 | 4 | 1 | 0,090 | |
| 10 H11 | 168 | 38 | 1 | 4 | 1 | 0,090 | |
| 10,75 | 175 | 41 | 1 | 4 | 1 | 0,1 | |
| 11 H11 | 175 | 41 | 1 | 4 | 1 | 0,1 | |
| 11,75 | 182 | 44 | 1 | 4 | 1 | 0,12 | |
| 12 H11 | 182 | 44 | 1 | 4 | 1 | 0,12 | |
| 12,75 | 182 | 44 | 1 | 4 | 1 | 0,13 | |
| 13 H11 | 182 | 44 | 1 | 4 | 1 | 0,13 | |
| 13,75 | 189 | 47 | 1 | 4 | 1 | 0,14 | |
| 14 H11 | 189 | 47 | 1 | 4 | 1 | 0,14 | |
| 14,75 | 204 | 50 | 2 | 4 | 1 | 0,24 | |
| 15 H11 | 204 | 50 | 2 | 4 | 1 | 0,24 | |
| 15,75 | 210 | 52 | 2 | 4 | 1 | 0,275 | |
| 16 H11 | 210 | 52 | 2 | 4 | 1 | 0,28 | |
| 16,75 | 214 | 54 | 2 | 4 | 1 | 0,31 | |
| 17 H11 | 214 | 54 | 2 | 4 | 1 | 0,315 | |
| 17,75 | 219 | 56 | 2 | 4 | 1 | 0,34 | |
| 18 H11 | 219 | 56 | 2 | 4 | 1 | 0,345 | |
| 18,70 | 223 | 58 | 2 | 4 | 1 | 0,355 | |
| 19 H11 | 223 | 58 | 2 | 4 | 1 | 0,36 | |
| 19,70 | 228 | 60 | 2 | 4 | 1 | 0,37 | |
| 20 H11 | 228 | 60 | 2 | 4 | 1 | 0,375 | |
| 20,70 | 232 | 62 | 2 | 4 | 1 | 0,38 | |
| 21 H11 | 232 | 62 | 2 | 4 | 1 | 0,38 | |
| 21,70 | 237 | 64 | 2 | 4 | 1 | 0,4 | |
| 22 H11 | 237 | 64 | 2 | 4 | 1 | 0,405 | |
| 22,70 | 241 | 66 | 2 | 4 | 1 | 0,58 | |
| 23 H11 | 241 | 66 | 2 | 4 | 1 | 0,61 | |
| 23,70 | 268 | 68 | 3 | 4 | 1 | 0,73 | |
| 24 H11 | 268 | 68 | 3 | 4 | 1 | 0,738 | |
| 24,70 | 268 | 68 | 3 | 4 | 1 | 0,74 | |
| 25 H11 | 268 | 68 | 3 | 4 | 1 | 0,75 | |
| 25,70 | 273 | 70 | 3 | 4 | 1 | 0,79 | |
| 26 H11 | 273 | 70 | 3 | 4 | 1 | 0,795 | |
| 27,70 | 277 | 71 | 3 | 4 | 1 | 0,85 | |
| 28 H11 | 277 | 71 | 3 | 4 | 1 | 0,855 | |
| 29,70 | 281 | 73 | 3 | 4 | 1 | 0,905 | |
| 30 H11 | 281 | 73 | 3 | 4 | 1 | 0,91 | |
| 31,60 | 317 | 77 | 4 | 4 | 1 | 1,49 | |
| 32 H11 | 317 | 77 | 4 | 4 | 1 | 1,5 |
| Beispiel von der Bestellung: B111575F000S 5 Stk |