STIMZET Schneidwerkzeuge > Spiralbohrer, Morsekegel > CSN 221143
CSN 221143 - DIN 345 RN
| CSN 221143 | Spiralbohrer mit Kegelschaft, | HSS Co Cobalt 5% | 
| DIN 345 RN | ||
| Verwendung: Hochleistungsbohrer mit erhöhter Wärmebeständigkeit werden zum Bohren von Teilen aus schwer zerspanbaren Werkstoffen, legiertem Stahl und Stahlguss, besonders zum Bohren der Werkzeugstähle für Kalt- oder Warmarbeit, der Walzen für Walzgerüste, der Vergütungs-, Einsatz- und rostbeständigen Stähle empfohlen. | ||
| Bereich: ø5,0 ÷ 50,0 mm | ||
| Bohrtiefe: 5 x D | λ = 25° ÷ 30° | ε = 128° | 
| Herstellungsart: 5,0-14,0 V, 14,25-50,0 F | Oberflache:  | Anschliffart: Form N, 5,0-14,0 Form C | 
| øD= 5,0÷14,0 Morse 1 | øD= 14,5÷23,0 Morse 2 | øD= 23,5÷31,5 Morse 3 | øD= 32,0÷50,0 Morse 4 | 
|   | 
| Code | øD mm | L mm | l mm | Verpackung Stückzahl | Gewicht kg/Stk | 
| 5,00 | 133 | 52 | 1 | 0,052 | |
| 5,50 | 138 | 57 | 1 | 0,055 | |
| 6,00 | 138 | 57 | 1 | 0,057 | |
| 6,50 | 144 | 63 | 1 | 0,06 | |
| 7,00 | 150 | 69 | 1 | 0,064 | |
| 7,50 | 150 | 69 | 1 | 0,067 | |
| 8,00 | 156 | 75 | 1 | 0,068 | |
| 8,50 | 156 | 75 | 1 | 0,07 | |
| 9,00 | 162 | 81 | 1 | 0,075 | |
| 9,50 | 162 | 81 | 1 | 0,081 | |
| 10,00 | 168 | 87 | 1 | 0,088 | |
| 10,50 | 168 | 87 | 1 | 0,092 | |
| 11,00 | 175 | 94 | 1 | 0,099 | |
| 11,50 | 175 | 94 | 1 | 0,105 | |
| 12,00 | 182 | 101 | 1 | 0,11 | |
| 12,50 | 182 | 101 | 1 | 0,14 | |
| 13,00 | 182 | 101 | 1 | 0,18 | |
| 13,50 | 189 | 108 | 1 | 0,195 | |
| 14,00 | 189 | 108 | 1 | 0,21 | |
| 14,50 | 212 | 114 | 1 | 0,29 | |
| 15,00 | 212 | 114 | 1 | 0,35 | |
| 15,50 | 218 | 120 | 1 | 0,37 | |
| 16,00 | 218 | 120 | 1 | 0,38 | |
| 16,50 | 223 | 125 | 1 | 0,4 | |
| 17,00 | 223 | 125 | 1 | 0,42 | |
| 17,50 | 228 | 130 | 1 | 0,435 | |
| 18,00 | 228 | 130 | 1 | 0,45 | |
| 18,50 | 233 | 135 | 1 | 0,5 | |
| 19,00 | 233 | 135 | 1 | 0,56 | |
| 19,50 | 238 | 140 | 1 | 0,57 | |
| 20,00 | 238 | 140 | 1 | 0,58 | |
| 20,50 | 243 | 145 | 1 | 0,59 | |
| 21,00 | 243 | 145 | 1 | 0,6 | |
| 21,50 | 248 | 150 | 1 | 0,61 | |
| 22,00 | 248 | 150 | 1 | 0,62 | |
| 22,50 | 253 | 155 | 1 | 0,635 | |
| 23,00 | 253 | 155 | 1 | 0,65 | |
| 23,50 | 276 | 155 | 1 | 0,66 | |
| 24,00 | 281 | 160 | 1 | 0,666 | |
| 24,50 | 281 | 160 | 1 | 0,69 | |
| 25,00 | 281 | 160 | 1 | 0,71 | |
| 25,50 | 286 | 165 | 1 | 0,725 | |
| 26,00 | 286 | 165 | 1 | 0,74 | |
| 26,50 | 286 | 165 | 1 | 0,76 | |
| 27,00 | 291 | 170 | 1 | 0,85 | |
| 27,50 | 291 | 170 | 1 | 0,87 | |
| 28,00 | 291 | 170 | 1 | 0,89 | |
| 28,50 | 296 | 175 | 1 | 0,91 | |
| 29,00 | 296 | 175 | 1 | 0,93 | |
| 29,50 | 296 | 175 | 1 | 0,95 | |
| 30,00 | 296 | 175 | 1 | 0,975 | |
| 30,50 | 301 | 180 | 1 | 1,1 | |
| 31,00 | 301 | 180 | 1 | 1,13 | |
| 31,50 | 301 | 180 | 1 | 1,16 | |
| 32,00 | 334 | 185 | 1 | 1,31 | |
| 32,50 | 334 | 185 | 1 | 1,335 | |
| 33,00 | 334 | 185 | 1 | 1,36 | |
| 33,50 | 334 | 185 | 1 | 1,385 | |
| 34,00 | 339 | 190 | 1 | 1,43 | |
| 34,50 | 339 | 190 | 1 | 1,46 | |
| 35,00 | 339 | 190 | 1 | 1,49 | |
| 35,50 | 339 | 190 | 1 | 1,52 | |
| 36,00 | 344 | 195 | 1 | 1,58 | |
| 36,50 | 344 | 195 | 1 | 1,72 | |
| 37,00 | 344 | 195 | 1 | 1,76 | |
| 37,50 | 344 | 195 | 1 | 1,8 | |
| 38,00 | 349 | 200 | 1 | 1,95 | |
| 38,50 | 349 | 200 | 1 | 1,98 | |
| 39,00 | 349 | 200 | 1 | 2,21 | |
| 39,50 | 349 | 200 | 1 | 2,24 | |
| 40,00 | 349 | 200 | 1 | 2,27 | |
| 40,50 | 354 | 205 | 1 | 2,3 | |
| 41,00 | 354 | 205 | 1 | 2,35 | |
| 41,50 | 354 | 205 | 1 | 2,38 | |
| 42,00 | 354 | 205 | 1 | 2,42 | |
| 42,50 | 354 | 205 | 1 | 2,455 | |
| 43,0 | 359 | 210 | 1 | 2,5 | |
| 43,50 | 359 | 210 | 1 | 2,55 | |
| 44,00 | 359 | 210 | 1 | 2,6 | |
| 44,50 | 359 | 210 | 1 | 2,63 | |
| 45,00 | 359 | 210 | 1 | 2,7 | |
| 45,50 | 364 | 215 | 1 | 2,75 | |
| 46,00 | 364 | 215 | 1 | 2,8 | |
| 46,50 | 364 | 215 | 1 | 2,85 | |
| 47,00 | 364 | 215 | 1 | 2,9 | |
| 47,50 | 364 | 215 | 1 | 3,0 | |
| 48,00 | 369 | 220 | 1 | 3,05 | |
| 48,50 | 369 | 220 | 1 | 3,055 | |
| 49,00 | 369 | 220 | 1 | 3,1 | |
| 49,50 | 369 | 220 | 1 | 3,15 | |
| 50,00 | 369 | 220 | 1 | 3,2 | 
| Beispiel von der Bestellung: A432200F400S 10 Stk | 


