STIMZET Schneidwerkzeuge > (Spiralbohrer, Zylinderschaft) > Zylinderschaft, lange > CSN 221125
CSN 221125 - DIN 340 RN
| CSN 221125 | Lange Spiralbohrer mit Zylinderschaft | HSS | 
| DIN 340 RN | ||
| Verwendung: Leistungsstarke Bohrer werden zum Bohren größeren Bohrtiefen von Teilen aus dem nichtlegiertem und legierte Stahl, Stahlguss mit Zugfestigkeit bis 900 N/mm2, Grauguss, Temperguss und auch Kugelgraphitguss, Sinterstahl, kurzspanenden Al-Legierungen, Bronze, zähem Messing u.a. empfohlen. | ||
| Bereich: ø2,0 ÷ 20,0 mm | ||
| Bohrtiefe: 10 x D | λ = 25° ÷ 30° | ε = 118° | 
| Herstellungsart: 2,0-3,9 V, 4,0-13,0 T, 13,0-20,0 F | Oberflache:  | Anschliffart: Form N | 
|   | 
| Code | øD mm | L mm | l mm | Verpackung Stückzahl | Gewicht kg/Stk | 
| 2,00 | 85 | 56 | 10 | 0,002 | |
| 2,10 | 85 | 56 | 10 | 0,002 | |
| 2,20 | 90 | 59 | 10 | 0,002 | |
| 2,25 | 90 | 59 | 10 | 0,002 | |
| 2,30 | 90 | 59 | 10 | 0,002 | |
| 2,40 | 95 | 62 | 10 | 0,002 | |
| 2,50 | 95 | 62 | 10 | 0,0025 | |
| 2,60 | 95 | 62 | 10 | 0,0025 | |
| 2,70 | 100 | 66 | 10 | 0,0025 | |
| 2,75 | 100 | 66 | 10 | 0,003 | |
| 2,80 | 100 | 66 | 10 | 0,003 | |
| 2,90 | 100 | 66 | 10 | 0,0035 | |
| 3,00 | 100 | 66 | 10 | 0,0035 | |
| 3,10 | 106 | 69 | 10 | 0,004 | |
| 3,20 | 106 | 69 | 10 | 0,0045 | |
| 3,25 | 106 | 69 | 10 | 0,005 | |
| 3,30 | 106 | 69 | 10 | 0,005 | |
| 3,40 | 112 | 73 | 10 | 0,0055 | |
| 3,50 | 112 | 73 | 10 | 0,006 | |
| 3,60 | 112 | 73 | 10 | 0,0065 | |
| 3,70 | 112 | 73 | 10 | 0,007 | |
| 3,75 | 112 | 73 | 10 | 0,007 | |
| 3,80 | 119 | 78 | 10 | 0,0075 | |
| 3,90 | 119 | 78 | 10 | 0,0075 | |
| 4,00 | 119 | 78 | 10 | 0,008 | |
| 4,10 | 119 | 78 | 10 | 0,008 | |
| 4,20 | 119 | 78 | 10 | 0,009 | |
| 4,25 | 119 | 78 | 10 | 0,009 | |
| 4,30 | 126 | 82 | 10 | 0,009 | |
| 4,40 | 126 | 82 | 10 | 0,01 | |
| 4,50 | 126 | 82 | 10 | 0,011 | |
| 4,60 | 126 | 82 | 10 | 0,011 | |
| 4,70 | 126 | 82 | 10 | 0,012 | |
| 4,75 | 126 | 82 | 10 | 0,012 | |
| 4,80 | 132 | 87 | 10 | 0,013 | |
| 4,90 | 132 | 87 | 10 | 0,014 | |
| 5,00 | 132 | 87 | 10 | 0,015 | |
| 5,10 | 132 | 87 | 10 | 0,015 | |
| 5,20 | 132 | 87 | 10 | 0,015 | |
| 5,25 | 132 | 87 | 10 | 0,016 | |
| 5,30 | 132 | 87 | 10 | 0,017 | |
| 5,40 | 139 | 91 | 10 | 0,018 | |
| 5,50 | 139 | 91 | 10 | 0,019 | |
| 5,60 | 139 | 91 | 10 | 0,02 | |
| 5,70 | 139 | 91 | 10 | 0,02 | |
| 5,75 | 139 | 91 | 10 | 0,021 | |
| 5,80 | 139 | 91 | 10 | 0,022 | |
| 5,90 | 139 | 91 | 10 | 0,023 | |
| 6,00 | 139 | 91 | 10 | 0,024 | |
| 6,10 | 148 | 97 | 10 | 0,025 | |
| 6,20 | 148 | 97 | 10 | 0,025 | |
| 6,25 | 148 | 97 | 10 | 0,026 | |
| 6,30 | 148 | 97 | 10 | 0,027 | |
| 6,40 | 148 | 97 | 10 | 0,028 | |
| 6,50 | 148 | 97 | 10 | 0,029 | |
| 6,60 | 148 | 97 | 10 | 0,03 | |
| 6,70 | 148 | 97 | 10 | 0,03 | |
| 6,75 | 156 | 102 | 10 | 0,031 | |
| 6,80 | 156 | 102 | 10 | 0,032 | |
| 6,90 | 156 | 102 | 10 | 0,033 | |
| 7,00 | 156 | 102 | 10 | 0,034 | |
| 7,10 | 156 | 102 | 10 | 0,034 | |
| 7,20 | 156 | 102 | 10 | 0,035 | |
| 7,25 | 156 | 102 | 10 | 0,036 | |
| 7,30 | 156 | 102 | 10 | 0,037 | |
| 7,40 | 156 | 102 | 10 | 0,038 | |
| 7,50 | 156 | 102 | 10 | 0,039 | |
| 7,60 | 165 | 109 | 10 | 0,04 | |
| 7,70 | 165 | 109 | 10 | 0,041 | |
| 7,75 | 165 | 109 | 10 | 0,042 | |
| 7,80 | 165 | 109 | 10 | 0,042 | |
| 7,90 | 165 | 109 | 10 | 0,043 | |
| 8,00 | 165 | 109 | 10 | 0,044 | |
| 8,10 | 165 | 109 | 10 | 0,045 | |
| 8,20 | 165 | 109 | 10 | 0,046 | |
| 8,25 | 165 | 109 | 10 | 0,046 | |
| 8,30 | 165 | 109 | 10 | 0,048 | |
| 8,40 | 165 | 109 | 10 | 0,049 | |
| 8,50 | 165 | 109 | 10 | 0,049 | |
| 8,60 | 175 | 115 | 10 | 0,053 | |
| 8,70 | 175 | 115 | 10 | 0,055 | |
| 8,75 | 175 | 115 | 10 | 0,057 | |
| 8,80 | 175 | 115 | 10 | 0,06 | |
| 8,90 | 175 | 115 | 10 | 0,061 | |
| 9,00 | 175 | 115 | 10 | 0,063 | |
| 9,10 | 175 | 115 | 10 | 0,064 | |
| 9,20 | 175 | 115 | 10 | 0,065 | |
| 9,25 | 175 | 115 | 10 | 0,066 | |
| 9,30 | 175 | 115 | 10 | 0,067 | |
| 9,40 | 175 | 115 | 10 | 0,068 | |
| 9,50 | 175 | 115 | 10 | 0,069 | |
| 9,60 | 184 | 121 | 10 | 0,07 | |
| 9,70 | 184 | 121 | 10 | 0,071 | |
| 9,75 | 184 | 121 | 10 | 0,072 | |
| 9,80 | 184 | 121 | 10 | 0,074 | |
| 9,90 | 184 | 121 | 10 | 0,076 | |
| 10,00 | 184 | 121 | 10 | 0,077 | |
| 10,10 | 184 | 121 | 10 | 0,078 | |
| 10,20 | 184 | 121 | 10 | 0,079 | |
| 10,25 | 184 | 121 | 10 | 0,08 | |
| 10,30 | 184 | 121 | 10 | 0,081 | |
| 10,40 | 184 | 121 | 10 | 0,081 | |
| 10,50 | 184 | 121 | 10 | 0,082 | |
| 10,60 | 184 | 121 | 10 | 0,085 | |
| 10,70 | 195 | 128 | 10 | 0,085 | |
| 10,75 | 195 | 128 | 10 | 0,086 | |
| 10,80 | 195 | 128 | 10 | 0,088 | |
| 10,90 | 195 | 128 | 10 | 0,09 | |
| 11,00 | 195 | 128 | 10 | 0,093 | |
| 11,10 | 195 | 128 | 10 | 0,095 | |
| 11,20 | 195 | 128 | 10 | 0,098 | |
| 11,25 | 195 | 128 | 10 | 0,099 | |
| 11,30 | 195 | 128 | 10 | 0,102 | |
| 11,40 | 195 | 128 | 10 | 0,105 | |
| 11,50 | 195 | 128 | 10 | 0,111 | |
| 11,60 | 195 | 128 | 10 | 0,115 | |
| 11,70 | 195 | 128 | 10 | 0,118 | |
| 11,75 | 195 | 128 | 10 | 0,12 | |
| 11,80 | 195 | 128 | 10 | 0,125 | |
| 11,90 | 205 | 134 | 10 | 0,13 | |
| 12,00 | 205 | 134 | 10 | 0,132 | |
| 12,10 | 205 | 134 | 10 | 0,134 | |
| 12,20 | 205 | 134 | 10 | 0,136 | |
| 12,25 | 205 | 134 | 10 | 0,137 | |
| 12,30 | 205 | 134 | 10 | 0,138 | |
| 12,40 | 205 | 134 | 10 | 0,14 | |
| 12,50 | 205 | 134 | 10 | 0,142 | |
| 12,60 | 205 | 134 | 10 | 0,144 | |
| 12,70 | 205 | 134 | 10 | 0,146 | |
| 12,75 | 205 | 134 | 10 | 0,147 | |
| 12,80 | 205 | 134 | 10 | 0,148 | |
| 12,90 | 205 | 134 | 10 | 0,15 | |
| 13,00 | 205 | 134 | 10 | 0,152 | |
| 13,10 | 205 | 134 | 10 | 0,154 | |
| 13,20 | 205 | 134 | 10 | 0,155 | |
| 13,25 | 214 | 140 | 10 | 0,16 | |
| 13,30 | 214 | 140 | 10 | 0,165 | |
| 13,40 | 214 | 140 | 10 | 0,168 | |
| 13,50 | 214 | 140 | 10 | 0,172 | |
| 13,60 | 214 | 140 | 10 | 0,175 | |
| 13,70 | 214 | 140 | 10 | 0,177 | |
| 13,75 | 214 | 140 | 10 | 0,178 | |
| 13,80 | 214 | 140 | 10 | 0,18 | |
| 13,90 | 214 | 140 | 10 | 0,183 | |
| 14,00 | 214 | 140 | 10 | 0,185 | |
| 14,25 | 220 | 144 | 10 | 0,19 | |
| 14,50 | 220 | 144 | 10 | 0,192 | |
| 14,75 | 220 | 144 | 10 | 0,195 | |
| 15,00 | 220 | 144 | 10 | 0,197 | |
| 15,25 | 227 | 149 | 5 | 0,21 | |
| 15,50 | 227 | 149 | 5 | 0,22 | |
| 15,75 | 227 | 149 | 5 | 0,225 | |
| 16,00 | 227 | 149 | 5 | 0,23 | |
| 16,25 | 235 | 154 | 5 | 0,24 | |
| 16,50 | 235 | 154 | 5 | 0,245 | |
| 16,75 | 235 | 154 | 5 | 0,25 | |
| 17,00 | 235 | 154 | 5 | 0,255 | |
| 17,25 | 241 | 158 | 5 | 0,28 | |
| 17,50 | 241 | 158 | 5 | 0,29 | |
| 17,75 | 241 | 158 | 5 | 0,3 | |
| 18,00 | 241 | 158 | 5 | 0,31 | |
| 18,25 | 247 | 162 | 5 | 0,32 | |
| 18,50 | 247 | 162 | 5 | 0,33 | |
| 18,75 | 247 | 162 | 5 | 0,34 | |
| 19,00 | 247 | 162 | 5 | 0,35 | |
| 19,25 | 254 | 166 | 5 | 0,37 | |
| 19,50 | 254 | 166 | 5 | 0,38 | |
| 19,75 | 254 | 166 | 5 | 0,385 | |
| 20,00 | 254 | 166 | 5 | 0,39 | 
| Beispiel von der Bestellung: A250950T000S 10 Stk | 


