Jste zde: Nástroje STIMZET > Technologie > řezné podmínky vrtáky 3xD
Doporučené řezné podmínky pro krátké vrtáky 3xD a NC navrtáváky
| Kód posuvu | Rozměr vrtáku D(mm) | |||||||||||||||||||
| 0,3 | 0,8 | 1,3 | 2,0 | 2,5 | 3,15 | 4,0 | 5,00 | 6,5 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 31,5 | 40,0 | 50,0 | 63,0 | 80,0 | |
| Posuv S (mm/ot) | ||||||||||||||||||||
| A | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,032 | 0,032 | 0,040 | 0,050 | 0,063 | 0,063 | 0,080 | 0,100 | 0,125 | 0,125 | 0,160 | 0,200 | 0,250 | 0,315 | |||
| B | 0,020 | 0,025 | 0,032 | 0,040 | 0,040 | 0,050 | 0,063 | 0,080 | 0,080 | 0,100 | 0,125 | 0,160 | 0,160 | 0,200 | 0,250 | 0,315 | 0,400 | |||
| C | 0,025 | 0,032 | 0,040 | 0,050 | 0,050 | 0,063 | 0,080 | 0,100 | 0,100 | 0,125 | 0,160 | 0,200 | 0,200 | 0,250 | 0,315 | 0,400 | 0,500 | |||
| D | 0,008 | 0,020 | 0,025 | 0,032 | 0,040 | 0,050 | 0,063 | 0,063 | 0,080 | 0,100 | 0,125 | 0,125 | 0,160 | 0,200 | 0,250 | 0,250 | 0,315 | 0,400 | 0,500 | 0,630 |
| E | 0,010 | 0,025 | 0,035 | 0,040 | 0,050 | 0,063 | 0,080 | 0,080 | 0,100 | 0,125 | 0,160 | 0,160 | 0,200 | 0,250 | 0,315 | 0,315 | 0,400 | 0,500 | 0,630 | 0,800 |
| F | 0,012 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,063 | 0,080 | 0,100 | 0,100 | 0,125 | 0,160 | 0,200 | 0,200 | 0,250 | 0,315 | 0,400 | 0,400 | 0,500 | 0,630 | 0,800 | 1,000 |
| G | 0,020 | 0,040 | 0,050 | 0,063 | 0,080 | 0,100 | 0,125 | 0,125 | 0,160 | 0,200 | 0,250 | 0,250 | 0,315 | 0,400 | 0,500 | 0,500 | 0,630 | 0,800 | 1,000 | 1,250 |
| H | 0,080 | 0,100 | 0,125 | 0,160 | 0,160 | 0,200 | 0,250 | 0,315 | 0,315 | 0,400 | 0,500 | 0,630 | 0,630 | 0,800 | 1,000 | 1,250 | 1,600 | |||
Příklad: 33 F = řezná rychlost 33 m/min, posuv F (v mm/ot) z tabulky dle průměru vrtáku viz výše
| Norma | ZVSE 221185, 221186, 221189 | 221191 221192 | 2905, 2904, 221182, 221180, 221187 | 2905 | ZVSE 221146 | ZVSE 221282 | ||||
| Povlak | AlXN3 | |||||||||
| DIN | 1897 | 1899A | 1897 | 1897 | ||||||
| Typ | RH | RN, LN | RN, LN | GT100 | RH, LN, UFL | |||||
| materiál | HSSCo | HSS | HSS | HSSCo | HSSE-PM | |||||
| v(m/min) kód posuvu | ||||||||||
| 1 | Nelegované oceli | Pevnost v tahu N/mm2 | Tvrdost HB | CH* | ||||||
| konstrukční | 400 - 500 | E | 35 F | 18 F | 33 F | |||||
| 500 - 850 | E | 30 F | 15 F | 25 E | ||||||
| automatová | < 850 | E | 30 F | 15 F | 33 F | |||||
| 850 - 1000 | E | 25 F | 13 E | 25 E | 28 E | 50 E | ||||
| k zušlechtění | 400 - 700 | E | 30 F | 18 F | 33 E | |||||
| 700 - 850 | E | 30 F | 13 F | 25 E | 25 E | 50 E | ||||
| 850 - 1000 | E | 25 F | 28 D | |||||||
| cementační | 400 - 750 | E | 30 F | 15 F | 33 F | |||||
| 2 | Legované oceli | Pevnost v tahu N/mm2 | Tvrdost HB | |||||||
| k zušlechtění | 850 - 1000 | E | 25 F | 16 D | 32 D | |||||
| 1000 - 1200 | E | 20 E | 13 C | 26 D | ||||||
| cementační | 800 - 1000 | O | 25 F | 14 D | 28 D | |||||
| 1000 - 1200 | O | 20 E | 11 D | 11 D | ||||||
| nitridační | 850 - 1000 | E | 25 F | 13 D | 26 D | |||||
| 1000 - 1200 | O | 20 E | 9 C | 18 D | ||||||
| pružinová | < 330 | O | 25 F | 7 B | 8 B | 14 B | ||||
| nástrojová | 500 - 850 | E | 22 F | 10 D | 16 D | 16 D | 32 D | |||
| 850 - 1000 | O | 18 E | 9 C | 18 C | ||||||
| rychlořezná | 850 - 1200 | O | 18 E | 9 C | 18 C | |||||
| kalené oceli Hardox 400 | 400 | E | 5 C | 9 D | 10 C | |||||
| kalené oceli Hardox 500 | 500 | E | 5 D | |||||||
| 3 | Korozivzdorné oceli | Pevnost v tahu N/mm2 | Tvrdost HB | |||||||
| feritická/martenzitická | 500 - 850 | O | 20 F | 13 D | 26 D | |||||
| martenzitická | 500 - 850 | O | 18 F | 9 D | 9 D | |||||
| austenitická/feritická | 500 - 850 | O | 15 E | 11 C | 22 C | |||||
| 4 | Litina | Pevnost v tahu N/mm2 | Tvrdost HB | |||||||
| šedá | < 200 | E/L | 35 G | 18 F | 33 F | 33 F | 66 F | |||
| šedá | 200 - 300 | E/L | 25 G | 15 F | 25 F | 25 F | 50 F | |||
| tvárná | < 240 | E | 30 G | 18 F | 29 F | 29 F | 54 F | |||
| temperovaná | < 300 | E | 25 G | 12 F | 21 F | 21 F | 40 F | |||
| 5 | Al a slitiny Al | Pevnost v tahu N/mm2 | Tvrdost HB | |||||||
| nelegovaný | < 400 | E | 100 H | 72 F | ||||||
| tvářené | < 450 | E | 100 H | 72 F | ||||||
| pro odlévání < 10 % Si | < 600 | E | 70 H | 20 F | 63 F | 70 G | 130 G | |||
| pro odlévání > 10 % Si | < 600 | E | 60 H | 15 F | 50 F | 55 F | 100 F | |||
| 6 | Cu a slitiny Cu | Pevnost v tahu N/mm2 | Tvrdost HB | |||||||
| nelegovaná | < 400 | E | 60 G | 22 F | 33 E | 33 E | 66 E | |||
| mosaz - krátká tříska | < 600 | E | 60 G | |||||||
| mosaz - dlouhá tříska | < 600 | E | 70 G | 18 F | 41 E | 41 E | 82 E | |||
| bronz - krátká tříska | < 600 | E/O | 60 G | 15 F | 33 D | 33 D | 66 D | |||
| bronz - dlouhá tříska | < 600 | E | 50 G | 10 F | 25 D | 25 D | 50 D | |||
| 7 | Umělá hmota | Pevnost v tahu N/mm2 | Tvrdost HB | |||||||
| termostat | L | 16 D | 16 D | 32 D | ||||||
| termoplast | E/L | 25 E | ||||||||
| 8 | Žárupevná ocel | Pevnost v tahu N/mm2 | Tvrdost HB | |||||||
| na bázi Fe | < 650 | O | 12 C | 9 A | 8 A | 8 D | ||||
| na bázi Fe | < 750 | O | 10 B | 7 A | 6 A | 6 D | ||||
| na bázi Cr-Ni | 750 - 800 | O | 10 B | 7 A | 6 A | 6 D | ||||
| na bázi Cr-Ni | 800 - 950 | O | 8 B | 6 A | 5 A | 5 D | ||||
| na bázi Cr-Ni | 900 - 1100 | O | 18 B | 5 A | 5 A | 5 D | ||||
| 9 | Ti a slitiny Ti | Pevnost v tahu N/mm2 | Tvrdost HB | |||||||
| Ti a slitiny Ti | < 850 | O | 20 B | 8 A | ||||||
| Ti a slitiny Ti | 850 - 1200 | O | 18 B | 6 A | ||||||
* CH - Chlazení: E = emulze, O = olej, L = vzduch
Zpět na Technické informace nebo na Vrtáky