Jste zde: Nástroje STIMZET > Technologie > řezné podmínky vrtáky 10xD
Doporučené řezné podmínky pro dlouhé a velmi dlouhé vrtáky - 10xD
| Kód posuvu | Rozměr vrtáku D(mm) | |||||||||||||||||||
| 0,3 | 0,8 | 1,3 | 2,0 | 2,5 | 3,15 | 4,0 | 5,00 | 6,5 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 31,5 | 40,0 | 50,0 | 63,0 | 80,0 | |
| Posuv S (mm/ot) | ||||||||||||||||||||
| A | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,032 | 0,032 | 0,040 | 0,050 | 0,063 | 0,063 | 0,080 | 0,100 | 0,125 | 0,125 | 0,160 | 0,200 | 0,250 | 0,315 | |||
| B | 0,020 | 0,025 | 0,032 | 0,040 | 0,040 | 0,050 | 0,063 | 0,080 | 0,080 | 0,100 | 0,125 | 0,160 | 0,160 | 0,200 | 0,250 | 0,315 | 0,400 | |||
| C | 0,025 | 0,032 | 0,040 | 0,050 | 0,050 | 0,063 | 0,080 | 0,100 | 0,100 | 0,125 | 0,160 | 0,200 | 0,200 | 0,250 | 0,315 | 0,400 | 0,500 | |||
| D | 0,008 | 0,020 | 0,025 | 0,032 | 0,040 | 0,050 | 0,063 | 0,063 | 0,080 | 0,100 | 0,125 | 0,125 | 0,160 | 0,200 | 0,250 | 0,250 | 0,315 | 0,400 | 0,500 | 0,630 |
| E | 0,010 | 0,025 | 0,035 | 0,040 | 0,050 | 0,063 | 0,080 | 0,080 | 0,100 | 0,125 | 0,160 | 0,160 | 0,200 | 0,250 | 0,315 | 0,315 | 0,400 | 0,500 | 0,630 | 0,800 |
| F | 0,012 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,063 | 0,080 | 0,100 | 0,100 | 0,125 | 0,160 | 0,200 | 0,200 | 0,250 | 0,315 | 0,400 | 0,400 | 0,500 | 0,630 | 0,800 | 1,000 |
| G | 0,020 | 0,040 | 0,050 | 0,063 | 0,080 | 0,100 | 0,125 | 0,125 | 0,160 | 0,200 | 0,250 | 0,250 | 0,315 | 0,400 | 0,500 | 0,500 | 0,630 | 0,800 | 1,000 | 1,250 |
| H | 0,080 | 0,100 | 0,125 | 0,160 | 0,160 | 0,200 | 0,250 | 0,315 | 0,315 | 0,400 | 0,500 | 0,630 | 0,630 | 0,800 | 1,000 | 1,250 | 1,600 | |||
Příklad: 33 F = řezná rychlost 33 m/min, posuv F (v mm/ot) z tabulky dle průměru vrtáku viz výše
| Norma | 221125 2916 2921 | 2916 | 2917 | 2915 2920 | 2915 | 5001/1 | 5001/1 | 5001/2 3001/1-3 | 5001/2,3 3001/1-3 | ||||
| Typ | T500 | T1000 | T1000 | T1000 | |||||||||
| DIN | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 341 | 341 | 1870 1869 | 1870 1869 | ||||
| Typ | RN, LN | GT50 | RW | RN, LN | GT100 | RN | GT100 | GT100 | RN | ||||
| Materiál | HSS | HSS | HSS | HSSCo | HSSCo | HSS | HSSCo | HSSCo | HSS | ||||
| v(m/min) kód posuvu | |||||||||||||
| 1 | Nelegované oceli | Pevnost v tahu N/mm2 | Tvrdost HB | CH* | |||||||||
| konstrukční | 400 - 500 | E | 25 F | 25 F | 20 F | 20 E | |||||||
| 500 - 850 | E | 20 E | 16 E | 16 E | |||||||||
| automatová | < 850 | E | 25 F | 20 D | 20 D | ||||||||
| 850 - 1000 2 | E | 20 E | 22 E | 22 E | 16 E | 18 D | 18 D | 16 E | |||||
| k zušlechtění | 400 - 700 | E | 25 E | 20 D | 20 D | ||||||||
| 700 - 850 | E | 20 E | 22 E | 22 E | 16 E | 16 E | |||||||
| 850 - 1000 | E | 14 D | 14 D | 12 C | 12 C | ||||||||
| cementační | 400 - 750 | E | 25 F | 20 E | 20 E | ||||||||
| 2 | Legované oceli | Pevnost v tahu N/mm2 | Tvrdost HB | ||||||||||
| k zušlechtění | 850 - 1000 | E | 14 D | 14 D | 10 C | 12 C | 12 C | 10 C | |||||
| 1000 - 1200 | E | 10 C | 10 C | 8 B | 8 B | ||||||||
| cementační | 800 - 1000 | O | 12 D | 12 D | 8 C | 10 C | 10 C | 8 C | |||||
| 1000 - 1200 | O | 8 C | 8 C | 8 B | 8 B | ||||||||
| nitridační | 850 - 1000 | E | 10 D | 10 D | 6 C | 8 C | 8 B | 7 C | |||||
| 1000 - 1200 | O | 7 C | 7 C | 7 B | 7 C | ||||||||
| pružinová | < 330 | O | 5 B | 5 B | 5 A | 5 A | |||||||
| nástrojová | 500 - 850 | E | 12 D | 14 D | 14 D | 10 C | 12 C | 12 C | 10 C | ||||
| 850 - 1000 | O | 7 C | 7 C | 5 C | 7 B | 7 B | 5 B | ||||||
| rychlořezná | 850 - 1200 | O | 7 C | 7 C | 4 C | 7 B | 7 B | ||||||
| kalené oceli Hardox 400 | 400 | E | 5 C | ||||||||||
| kalené oceli Hardox 500 | 500 | E | |||||||||||
| 3 | Korozivzdorné oceli | Pevnost v tahu N/mm2 | Tvrdost HB | ||||||||||
| feritická/martenzitická | 500 - 850 | O | 10 D | 10 D | 8 C | 8 C | |||||||
| martenzitická | 500 - 850 | O | 7 C | 7 C | 6 B | 6 B | |||||||
| austenitická/feritická | 500 - 850 | O | 8 C | 8 C | 8 B | 8 B | |||||||
| 4 | Litina | Pevnost v tahu | Tvrdost HB | ||||||||||
| šedá | < 200 | E/L | 25 F | 27 F | 27 F | 20 F | 20 E | ||||||
| šedá | 200 - 300 | E/L | 20 F | 22 F | 22 F | 16 F | 18 E | 18 E | 16 E | ||||
| tvárná | < 240 | E | 20 F | 22 F | 22 F | 16 F | 18 E | ||||||
| temperovaná | < 300 | E | 16 F | 18 F | 18 F | 12 F | 14 E | 14 E | 12 E | ||||
| 5 | Al a slitiny Al | Pevnost v tahu N/mm2 | Tvrdost HB | ||||||||||
| nelegovaný | < 400 | E | 60 G | ||||||||||
| tvářené | < 450 | E | 60 G | ||||||||||
| pro odlévání < 10 % Si | < 600 | E | 50 G | 50 G | 55 G | 40 G | 45 F | 45 F | 40 F | ||||
| pro odlévání > 10 % Si | < 600 | E | 40 F | 40 F | 45 F | 32 F | 36 F | 36 F | 33 F | ||||
| 6 | Cu a slitiny Cu | Pevnost v tahu N/mm2 | Tvrdost HB | ||||||||||
| nelegovaná | < 400 | E | 25 E | 27 E | 27 E | 20 D | 27 E | 22 D | 20 D | ||||
| mosaz - krátká tříska | < 600 | E | 40 D | 40 D | |||||||||
| mosaz - dlouhá tříska | < 600 | E | 30 E | 34 E | 34 E | 25 D | 34 E | 27 D | 25 D | ||||
| bronz - krátká tříska | < 600 | E/O | 25 D | 27 D | 27 D | 18 C | 27 D | 20 C | |||||
| bronz - dlouhá tříska | < 600 | E | 20 D | 20 D | 20 D | 14 C | 20 D | 18 C | 16 C | ||||
| 7 | Umělá hmota | Pevnost v tahu N/mm2 | Tvrdost HB | ||||||||||
| termostat | L | 12 D | 12 D | 16 D | 16 D | 10 C | |||||||
| termoplast | E/L | 20 E | 20 E | 20E | 15 D | ||||||||
| 8 | Žárupevná ocel | Pevnost v tahu N/mm2 | Tvrdost HB | ||||||||||
| na bázi Fe | < 650 | O | 8 A | 8 A | |||||||||
| na bázi Fe | < 750 | O | 6 A | 6 A | |||||||||
| na bázi Cr-Ni | 750 - 800 | O | 6 A | 6 A | |||||||||
| na bázi Cr-Ni | 800 - 950 | O | 5 A | 5 A | |||||||||
| na bázi Cr-Ni | 900 - 1100 | O | 5 A | 5 A | |||||||||
| 9 | Ti a slitiny Ti | Pevnost v tahu N/mm2 | Tvrdost HB | ||||||||||
| Ti a slitiny Ti | < 850 | O | |||||||||||
| Ti a slitiny Ti | 850 - 1200 | O | |||||||||||
* CH - Chlazení: E = emulze, O = olej, L = vzduch
Zpět na Technické informace