Jste zde: Nástroje STIMZET > Vrtáky s válcovou stopkou > střední řada > PN 2931
PN 2931 - DIN 338 RN
| PN 2931 |
Vrták s válcovou stopkou |
HSS TiN |
| DIN 338 RN | ||
|
Použití: Vysoce výkonné vrtáky povlakované TiN, doporučené k vrtání v součástkách z legovaných ocelí a ocelolitiny při vyšších řezných podmínkách. |
||
| Rozměrová řada: Ø 1,00 ÷ 20,0 mm | ||
| Hloubka vrtání: 5 x D | λ = 25° ÷ 30° | ε = 118° |
| Způsob výroby: V |
Povrchová úprava:
|
Způsob ostření:Form N |
|
| Objednací číslo |
Ø D mm |
L mm |
l mm |
Hmotnost kg/ks |
| A210100Z000S | 1,00 | 34 | 12 | 0,0002 |
| A210105Z000S | 1,05 | 34 | 12 | 0,0002 |
| A210110Z000S | 1,10 | 36 | 14 | 0,0002 |
| A210115Z000S | 1,15 | 36 | 14 | 0,0002 |
| A210120Z000S | 1,20 | 38 | 16 | 0,0002 |
| A210125Z000S | 1,25 | 38 | 16 | 0,0003 |
| A210130Z000S | 1,30 | 38 | 16 | 0,0003 |
| A210135Z000S | 1,35 | 40 | 18 | 0,0004 |
| A210140Z000S | 1,40 | 40 | 18 | 0,0004 |
| A210145Z000S | 1,45 | 40 | 18 | 0,0004 |
| A210150Z000S | 1,50 | 40 | 18 | 0,0004 |
| A210155Z000S | 1,55 | 43 | 20 | 0,0005 |
| A210160Z000S | 1,60 | 43 | 20 | 0,0005 |
| A210165Z000S | 1,65 | 43 | 20 | 0,0005 |
| A210170Z000S | 1,70 | 43 | 20 | 0,0005 |
| A210175Z000S | 1,75 | 46 | 22 | 0,0005 |
| A210180Z000S | 1,80 | 46 | 22 | 0,0006 |
| A210185Z000S | 1,85 | 46 | 22 | 0,0006 |
| A210190Z000S | 1,90 | 46 | 22 | 0,0006 |
| A210195Z000S | 1,95 | 49 | 24 | 0,0007 |
| A210200Z000S | 2,00 | 49 | 24 | 0,0007 |
| A210205Z000S | 2,05 | 49 | 24 | 0,0008 |
| A210210Z000S | 2,10 | 49 | 24 | 0,0008 |
| A210215Z000S | 2,15 | 53 | 27 | 0,0008 |
| A210220Z000S | 2,20 | 53 | 27 | 0,0009 |
| A210225Z000S | 2,25 | 53 | 27 | 0,0009 |
| A210230Z000S | 2,30 | 53 | 27 | 0,001 |
| A210235Z000S | 2,35 | 53 | 27 | 0,001 |
| A210240Z000S | 2,40 | 57 | 30 | 0,0012 |
| A210245Z000S | 2,45 | 57 | 30 | 0,0012 |
| A210250Z000S | 2,50 | 57 | 30 | 0,0013 |
| A210255Z000S | 2,55 | 57 | 30 | 0,0013 |
| A210260Z000S | 2,60 | 57 | 30 | 0,0014 |
| A210265Z000S | 2,65 | 57 | 30 | 0,0015 |
| A210270Z000S | 2,70 | 61 | 33 | 0,0016 |
| A210275Z000S | 2,75 | 61 | 33 | 0,0017 |
| A210280Z000S | 2,80 | 61 | 33 | 0,0018 |
| A210285Z000S | 2,85 | 61 | 33 | 0,002 |
| A210290Z000S | 2,90 | 61 | 33 | 0,0019 |
| A210295Z000S | 2,95 | 61 | 33 | 0,002 |
| A210300Z000S | 3,00 | 61 | 33 | 0,0022 |
| A210310Z000S | 3,10 | 65 | 36 | 0,0026 |
| A210320Z000S | 3,20 | 65 | 36 | 0,0028 |
| A210330Z000S | 3,30 | 65 | 36 | 0,003 |
| A210340Z000S | 3,40 | 70 | 39 | 0,0034 |
| A210350Z000S | 3,50 | 70 | 39 | 0,0035 |
| A210360Z000S | 3,60 | 70 | 39 | 0,0036 |
| A210370Z000S | 3,70 | 70 | 39 | 0,0038 |
| A210380Z000S | 3,80 | 75 | 43 | 0,0042 |
| A210390Z000S | 3,90 | 75 | 43 | 0,0043 |
| A210400Z000S | 4,00 | 75 | 43 | 0,0044 |
| A210410Z000S | 4,10 | 75 | 43 | 0,0048 |
| A210420Z000S | 4,20 | 75 | 43 | 0,005 |
| A210430Z000S | 4,30 | 80 | 47 | 0,0055 |
| A210440Z000S | 4,40 | 80 | 47 | 0,0055 |
| A210450Z000S | 4,50 | 80 | 47 | 0,006 |
| A210460Z000S | 4,60 | 80 | 47 | 0,007 |
| A210470Z000S | 4,70 | 80 | 47 | 0,007 |
| A210480Z000S | 4,80 | 86 | 52 | 0,008 |
| A210490Z000S | 4,90 | 86 | 52 | 0,008 |
| A210500Z000S | 5,00 | 86 | 52 | 0,0085 |
| A210510Z000S | 5,10 | 86 | 52 | 0,0085 |
| A210520Z000S | 5,20 | 86 | 52 | 0,009 |
| A210530Z000S | 5,30 | 86 | 52 | 0,009 |
| A210540Z000S | 5,40 | 93 | 57 | 0,009 |
| A210550Z000S | 5,50 | 93 | 57 | 0,01 |
| A210560Z000S | 5,60 | 93 | 57 | 0,01 |
| A210570Z000S | 5,70 | 93 | 57 | 0,01 |
| A210580Z000S | 5,80 | 93 | 57 | 0,012 |
| A210590Z000S | 5,90 | 93 | 57 | 0,012 |
| A210600Z000S | 6,00 | 93 | 57 | 0,013 |
| A210610Z000S | 6,10 | 101 | 63 | 0,013 |
| A210620Z000S | 6,20 | 101 | 63 | 0,014 |
| A210630Z000S | 6,30 | 101 | 63 | 0,015 |
| A210640Z000S | 6,40 | 101 | 63 | 0,016 |
| A210650Z000S | 6,50 | 101 | 63 | 0,017 |
| A210660Z000S | 6,60 | 101 | 63 | 0,018 |
| A210670Z000S | 6,70 | 101 | 63 | 0,019 |
| A210680Z000S | 6,80 | 109 | 69 | 0,0195 |
| A210690Z000S | 6,90 | 109 | 69 | 0,02 |
| A210700Z000S | 7,00 | 109 | 69 | 0,02 |
| A210710Z000S | 7,10 | 109 | 69 | 0,021 |
| A210720Z000S | 7,20 | 109 | 69 | 0,021 |
| A210730Z000S | 7,30 | 109 | 69 | 0,022 |
| A210740Z000S | 7,40 | 109 | 69 | 0,023 |
| A210750Z000S | 7,50 | 109 | 69 | 0,023 |
| A210760Z000S | 7,60 | 117 | 75 | 0,024 |
| A210770Z000S | 7,70 | 117 | 75 | 0,024 |
| A210780Z000S | 7,80 | 117 | 75 | 0,025 |
| A210790Z000S | 7,90 | 117 | 75 | 0,026 |
| A210800Z000S | 8,00 | 117 | 75 | 0,027 |
| A210810Z000S | 8,10 | 117 | 75 | 0,027 |
| Objednací číslo |
Ø D mm |
L mm |
l mm |
Hmotnost kg/ks |
| A210820Z000S | 8,20 | 117 | 75 | 0,028 |
| A210830Z000S | 8,30 | 117 | 75 | 0,029 |
| A210840Z000S | 8,40 | 117 | 75 | 0,029 |
| A210850Z000S | 8,50 | 117 | 75 | 0,03 |
| A210860Z000S | 8,60 | 125 | 81 | 0,035 |
| A210870Z000S | 8,70 | 125 | 81 | 0,035 |
| A210880Z000S | 8,80 | 125 | 81 | 0,037 |
| A210890Z000S | 8,90 | 125 | 81 | 0,038 |
| A210900Z000S | 9,00 | 125 | 81 | 0,039 |
| A210910Z000S | 9,10 | 125 | 81 | 0,039 |
| A210920Z000S | 9,20 | 125 | 81 | 0,039 |
| A210930Z000S | 9,30 | 125 | 81 | 0,04 |
| A210940Z000S | 9,40 | 125 | 81 | 0,042 |
| A210950Z000S | 9,50 | 125 | 81 | 0,043 |
| A210960Z000S | 9,60 | 133 | 87 | 0,05 |
| A210970Z000S | 9,70 | 133 | 87 | 0,05 |
| A210980Z000S | 9,80 | 133 | 87 | 0,051 |
| A210990Z000S | 9,90 | 133 | 87 | 0,051 |
| A211000Z000S | 10,00 | 133 | 87 | 0,052 |
| A211010Z000S | 10,10 | 133 | 87 | 0,052 |
| A211020Z000S | 10,20 | 133 | 87 | 0,053 |
| A211030Z000S | 10,30 | 133 | 87 | 0,054 |
| A211040Z000S | 10,40 | 133 | 87 | 0,054 |
| A211050Z000S | 10,50 | 133 | 87 | 0,055 |
| A211060Z000S | 10,60 | 133 | 87 | 0,055 |
| A211070Z000S | 10,70 | 142 | 94 | 0,065 |
| A211080Z000S | 10,80 | 142 | 94 | 0,067 |
| A211090Z000S | 10,90 | 142 | 94 | 0,068 |
| A211100Z000S | 11,00 | 142 | 94 | 0,068 |
| A211110Z000S | 11,10 | 142 | 94 | 0,069 |
| A211120Z000S | 11,20 | 142 | 94 | 0,069 |
| A211130Z000S | 11,30 | 142 | 94 | 0,07 |
| A211140Z000S | 11,40 | 142 | 94 | 0,07 |
| A211150Z000S | 11,50 | 142 | 94 | 0,071 |
| A211160Z000S | 11,60 | 142 | 94 | 0,071 |
| A211170Z000S | 11,70 | 142 | 94 | 0,073 |
| A211180Z000S | 11,80 | 142 | 94 | 0,075 |
| A211190Z000S | 11,90 | 151 | 101 | 0,086 |
| A211200Z000S | 12,00 | 151 | 101 | 0,086 |
| A211210Z000S | 12,10 | 151 | 101 | 0,088 |
| A211220Z000S | 12,20 | 151 | 101 | 0,088 |
| A211230Z000S | 12,30 | 151 | 101 | 0,09 |
| A211240Z000S | 12,40 | 151 | 101 | 0,091 |
| A211250Z000S | 12,50 | 151 | 101 | 0,091 |
| A211260Z000S | 12,60 | 151 | 101 | 0,092 |
| A211270Z000S | 12,70 | 151 | 101 | 0,092 |
| A211280Z000S | 12,80 | 151 | 101 | 0,093 |
| A211290Z000S | 12,90 | 151 | 101 | 0,094 |
| A211300Z000S | 13,00 | 151 | 101 | 0,094 |
| A211310Z000S | 13,10 | 151 | 101 | 0,095 |
| A211320Z000S | 13,20 | 151 | 101 | 0,096 |
| A211330Z000S | 13,30 | 160 | 108 | 0,1 |
| A211340Z000S | 13,40 | 160 | 108 | 0,11 |
| A211350Z000S | 13,50 | 160 | 108 | 0,11 |
| A211360Z000S | 13,60 | 160 | 108 | 0,11 |
| A211370Z000S | 13,70 | 160 | 108 | 0,11 |
| A211380Z000S | 13,80 | 160 | 108 | 0,112 |
| A211390Z000S | 13,90 | 160 | 108 | 0,114 |
| A211400Z000S | 14,00 | 160 | 108 | 0,114 |
| A211410Z000S | 14,10 | 169 | 114 | 0,125 |
| A211420Z000S | 14,20 | 169 | 114 | 0,125 |
| A211425Z000S | 14,25 | 169 | 114 | 0,125 |
| A211430Z000S | 14,30 | 169 | 114 | 0,128 |
| A211440Z000S | 14,40 | 169 | 114 | 0,130 |
| A211450Z000S | 14,50 | 169 | 114 | 0,130 |
| A211460Z000S | 14,60 | 169 | 114 | 0,130 |
| A211470Z000S | 14,70 | 169 | 114 | 0,137 |
| A211475Z000S | 14,75 | 169 | 114 | 0,137 |
| A211480Z000S | 14,80 | 169 | 114 | 0,137 |
| A211490Z000S | 14,90 | 169 | 114 | 0,137 |
| A211500Z000S | 15,00 | 169 | 114 | 0,137 |
| A211525Z000S | 15,25 | 178 | 120 | 0,145 |
| A211550Z000S | 15,50 | 178 | 120 | 0,155 |
| A211575Z000S | 15,75 | 178 | 120 | 0,162 |
| A211600Z000S | 16,00 | 178 | 120 | 0,170 |
| A211625Z000S | 16,25 | 184 | 125 | 0,190 |
| A211650Z000S | 16,50 | 184 | 125 | 0,198 |
| A211675Z000S | 16,75 | 184 | 125 | 0,208 |
| A211700Z000S | 17,00 | 184 | 125 | 0,215 |
| A211725Z000S | 17,25 | 191 | 130 | 0,220 |
| A211750Z000S | 17,50 | 191 | 130 | 0,224 |
| A211775Z000S | 17,75 | 191 | 130 | 0,228 |
| A211800Z000S | 18,00 | 191 | 130 | 0,232 |
| A211825Z000S | 18,25 | 198 | 135 | 0,240 |
| A211850Z000S | 18,50 | 198 | 135 | 0,250 |
| A211875Z000S | 18,75 | 198 | 135 | 0,260 |
| A211900Z000S | 19,00 | 198 | 135 | 0,270 |
| A211925Z000S | 19,25 | 205 | 140 | 0,280 |
| A211950Z000S | 19,50 | 205 | 140 | 0,288 |
| A211975Z000S | 19,75 | 205 | 140 | 0,296 |
| A212000Z000S | 20,00 | 205 | 140 | 0,303 |
Příklad objednávky: A210750Z000S Mohlo by vás zajímat:
Průměry nad 14 mm na poptávku.
- Kobaltové vrtáky T1000 TiAlN (na poptávku)
- Tvrdokovové karbidové vrtáky, povlak TiAlN