Jste zde: Nástroje STIMZET > Vrtáky s válcovou stopkou > střední řada > PN 2910
PN 2910 - DIN 338 LW
| PN 2910 |
Vrták s válcovou stopkou, |
HSS |
| DIN 338 LW | ||
|
Použití: Výkonné vrtáky doporučené pro vrtání v součástkách z měkkých materiálů s dlouhou třískou jako má hliník, zinek, měď, silumin, elektron, termoplasty apod. |
||
| Rozměrová řada: Ø 1,00 ÷ 14,0 mm | ||
| Hloubka vrtání: 5 x D | λ = 35° ÷ 40° | ε = 128° |
| Způsob výroby: V |
Povrchová úprava:
|
Způsob ostření: Form N |
|
| Objednací číslo |
Ø D mm |
L mm |
l mm |
Hmotnost kg/ks |
| A220100L000S | 1,00 | 34 | 12 | 0,0002 |
| A220110L000S | 1,10 | 36 | 14 | 0,0002 |
| A220120L000S | 1,20 | 38 | 16 | 0,0003 |
| A220130L000S | 1,30 | 38 | 16 | 0,0003 |
| A220140L000S | 1,40 | 40 | 18 | 0,0003 |
| A220150L000S | 1,50 | 40 | 18 | 0,0004 |
| A220160L000S | 1,60 | 43 | 20 | 0,0005 |
| A220170L000S | 1,70 | 43 | 20 | 0,0006 |
| A220180L000S | 1,80 | 46 | 22 | 0,0006 |
| A220190L000S | 1,90 | 46 | 22 | 0,0007 |
| A220200L000S | 2,00 | 49 | 24 | 0,0007 |
| A220210L000S | 2,10 | 49 | 24 | 0,0007 |
| A220220L000S | 2,20 | 53 | 27 | 0,0009 |
| A220230L000S | 2,30 | 53 | 27 | 0,001 |
| A220240L000S | 2,40 | 57 | 30 | 0,001 |
| A220250L000S | 2,50 | 57 | 30 | 0,001 |
| A220260L000S | 2,60 | 57 | 30 | 0,001 |
| A220270L000S | 2,70 | 61 | 33 | 0,001 |
| A220280L000S | 2,80 | 61 | 33 | 0,001 |
| A220290L000S | 2,90 | 61 | 33 | 0,002 |
| A220300L000S | 3,00 | 61 | 33 | 0,002 |
| A220310L000S | 3,10 | 65 | 36 | 0,002 |
| A220320L000S | 3,20 | 65 | 36 | 0,002 |
| A220330L000S | 3,30 | 65 | 36 | 0,002 |
| A220340L000S | 3,40 | 70 | 39 | 0,003 |
| A220350L000S | 3,50 | 70 | 39 | 0,003 |
| A220360L000S | 3,60 | 70 | 39 | 0,004 |
| A220370L000S | 3,70 | 70 | 39 | 0,004 |
| A220380L000S | 3,80 | 75 | 43 | 0,004 |
| A220390L000S | 3,90 | 75 | 43 | 0,004 |
| A220400L000S | 4,00 | 75 | 43 | 0,005 |
| A220410L000S | 4,10 | 75 | 43 | 0,005 |
| A220420L000S | 4,20 | 75 | 43 | 0,005 |
| A220430L000S | 4,30 | 80 | 47 | 0,005 |
| A220440L000S | 4,40 | 80 | 47 | 0,005 |
| A220450L000S | 4,50 | 80 | 47 | 0,006 |
| A220460L000S | 4,60 | 80 | 47 | 0,006 |
| A220470L000S | 4,70 | 80 | 47 | 0,006 |
| A220480L000S | 4,80 | 86 | 52 | 0,008 |
| A220490L000S | 4,90 | 86 | 52 | 0,008 |
| A220500L000S | 5,00 | 86 | 52 | 0,009 |
| A220510L000S | 5,10 | 86 | 52 | 0,010 |
| A220520L000S | 5,20 | 86 | 52 | 0,010 |
| A220530L000S | 5,30 | 86 | 52 | 0,010 |
| A220540L000S | 5,40 | 93 | 57 | 0,011 |
| A220550L000S | 5,50 | 93 | 57 | 0,012 |
| A220560L000S | 5,60 | 93 | 57 | 0,013 |
| A220570L000S | 5,70 | 93 | 57 | 0,013 |
| A220580L000S | 5,80 | 93 | 57 | 0,014 |
| A220590L000S | 5,90 | 93 | 57 | 0,015 |
| A220600L000S | 6,00 | 93 | 57 | 0,016 |
| A220610L000S | 6,10 | 101 | 63 | 0,016 |
| A220620L000S | 6,20 | 101 | 63 | 0,016 |
| A220630L000S | 6,30 | 101 | 63 | 0,017 |
| Objednací číslo |
Ø D mm |
L mm |
l mm |
Hmotnost kg/ks |
| A220640L000S | 6,40 | 101 | 63 | 0,017 |
| A220650L000S | 6,50 | 101 | 63 | 0,017 |
| A220660L000S | 6,60 | 101 | 63 | 0,018 |
| A220670L000S | 6,70 | 101 | 63 | 0,018 |
| A220680L000S | 6,80 | 109 | 69 | 0,019 |
| A220690L000S | 6,90 | 109 | 69 | 0,020 |
| A220700L000S | 7,00 | 109 | 69 | 0,021 |
| A220710L000S | 7,10 | 109 | 69 | 0,022 |
| A220720L000S | 7,20 | 109 | 69 | 0,023 |
| A220730L000S | 7,30 | 109 | 69 | 0,024 |
| A220740L000S | 7,40 | 109 | 69 | 0,025 |
| A220750L000S | 7,50 | 109 | 69 | 0,025 |
| A220760L000S | 7,60 | 117 | 75 | 0,026 |
| A220770L000S | 7,70 | 117 | 75 | 0,027 |
| A220780L000S | 7,80 | 117 | 75 | 0,028 |
| A220790L000S | 7,90 | 117 | 75 | 0,029 |
| A220800L000S | 8,00 | 117 | 75 | 0,030 |
| A220810L000S | 8,10 | 117 | 75 | 0,031 |
| A220820L000S | 8,20 | 117 | 75 | 0,032 |
| A220830L000S | 8,30 | 117 | 75 | 0,033 |
| A220840L000S | 8,40 | 117 | 75 | 0,034 |
| A220850L000S | 8,50 | 117 | 75 | 0,035 |
| A220860L000S | 8,60 | 125 | 81 | 0,037 |
| A220870L000S | 8,70 | 125 | 81 | 0,038 |
| A220880L000S | 8,80 | 125 | 81 | 0,039 |
| A220890L000S | 8,90 | 125 | 81 | 0,040 |
| A220900L000S | 9,00 | 125 | 81 | 0,042 |
| A220910L000S | 9,10 | 125 | 81 | 0,043 |
| A220920L000S | 9,20 | 125 | 81 | 0,044 |
| A220930L000S | 9,30 | 125 | 81 | 0,046 |
| A220940L000S | 9,40 | 125 | 81 | 0,047 |
| A220950L000S | 9,50 | 125 | 81 | 0,048 |
| A220960L000S | 9,60 | 133 | 87 | 0,049 |
| A220970L000S | 9,70 | 133 | 87 | 0,050 |
| A220980L000S | 9,80 | 133 | 87 | 0,051 |
| A220990L000S | 9,90 | 133 | 87 | 0,052 |
| A221000L000S | 10,00 | 133 | 87 | 0,053 |
| A221020L000S | 10,20 | 133 | 87 | 0,055 |
| A221050L000S | 10,50 | 133 | 87 | 0,065 |
| A221080L000S | 10,80 | 142 | 94 | 0,075 |
| A221100L000S | 11,00 | 142 | 94 | 0,080 |
| A221120L000S | 11,20 | 142 | 94 | 0,083 |
| A221150L000S | 11,50 | 142 | 94 | 0,085 |
| A221180L000S | 11,80 | 142 | 94 | 0,088 |
| A221200L000S | 12,00 | 151 | 101 | 0,090 |
| A221220L000S | 12,20 | 151 | 101 | 0,093 |
| A221250L000S | 12,50 | 151 | 101 | 0,095 |
| A221280L000S | 12,80 | 151 | 101 | 0,098 |
| A221300L000S | 13,00 | 151 | 101 | 0,100 |
| A221320L000S | 13,20 | 151 | 101 | 0,105 |
| A221350L000S | 13,50 | 160 | 108 | 0,110 |
| A221380L000S | 13,80 | 160 | 108 | 0,115 |
| A221400L000S | 14,00 | 160 | 108 | 0,120 |
Příklad objednávky: A221300L000S 2ks
Mohlo by vás zajímat:
- Vrtáky levé s válcovou stopkou