Jste zde: Nástroje STIMZET > Výstružníky > Výstružníky ruční > ČSN 221421
ČSN 221421 - DIN 859 Form A
| ČSN 2214121 |
Výstružník ruční rozpínací |
|
| DIN 859 Form A | ||
|
Doprodej - kontaktujte nás Materiál:Nástrojová ocel slitinová HCS. Provedení s přímými zuby a nestejnoměrnou roztečí. Vodící průměr v toleranci b11, stopka f8. Použití: Pomocí rozpínacího
tělíska lze jmenovitý průměr výstružníků upravit na požadovaný rozměr vyšší
než Ø D, maximálně dle tabulky. Nejčastější použití
je při kusové výrobě a opravách v kovových materiálech. |
||
| Rozměrová řada: Ø 8,0 ÷ 50,0 mm | ||
| Způsob výroby: F |
Povrchová úprava:
|
|
|
Vysvětlivky: Ø D= průměr nástroje L= celková délka l= délka řezné části a= rozměr čtyřhranu
| Obj. číslo | Ø D mm |
Max mm |
L mm |
l mm |
l1 mm |
a mm |
Počet zubů |
Hmotnost kg/ks |
| 9,0 | +0,16 | 124 | 47 | 15 | 7,1 | 6 | 0,05 | |
| 10,0 | +0,16 | 133 | 51 | 15 | 8,0 | 6 | 0,07 | |
| 10,5 | +0,16 | 133 | 51 | 15 | 8,0 | 6 | 0,07 | |
| 11,0 | +0,20 | 142 | 51 | 20 | 9,0 | 6 | 0,095 | |
| 11,5 | +0,20 | 142 | 51 | 20 | 9,0 | 6 | 0,095 | |
| 12,0 | +0,20 | 152 | 56 | 20 | 10,0 | 8 | 0,11 | |
| 12,5 | +0,20 | 152 | 56 | 20 | 10,0 | 8 | 0,125 | |
| 13,0 | +0,20 | 152 | 56 | 20 | 10,0 | 8 | 0,125 | |
| 13,5 | +0,20 | 152 | 56 | 20 | 10,0 | 8 | 0,125 | |
| 14,0 | +0,20 | 163 | 61 | 20 | 11,2 | 8 | 0,16 | |
| 14,5 | +0,20 | 163 | 61 | 20 | 11,2 | 8 | 0,16 | |
| 15,5 | +0,20 | 163 | 61 | 20 | 11,2 | 8 | 0,18 | |
| 16,5 | +0,20 | 175 | 62 | 25 | 12,5 | 8 | 0,215 | |
| 17,5 | +0,20 | 188 | 68 | 25 | 14,0 | 8 | 0,295 | |
| 18,5 | +0,20 | 188 | 68 | 25 | 14,0 | 8 | 0,295 | |
| 19,5 | +0,25 | 188 | 68 | 25 | 14,0 | 8 | 0,33 | |
| 20,5 | +0,25 | 201 | 75 | 25 | 16,0 | 8 | 0,385 | |
| 21,0 | +0,25 | 201 | 75 | 25 | 16,0 | 8 | 0,42 | |
| 21,5 | +0,25 | 201 | 75 | 25 | 16,0 | 8 | 0,42 | |
| 22,5 | +0,25 | 215 | 82 | 25 | 18,0 | 8 | 0,49 | |
| 23,0 | +0,25 | 215 | 82 | 25 | 18,0 | 8 | 0,49 | |
| 24,0 | +0,25 | 231 | 85 | 30 | 20,0 | 8 | 0,62 | |
| 24,5 | +0,25 | 231 | 85 | 30 | 20,0 | 8 | 0,62 | |
| 26,5 | +0,25 | 231 | 85 | 30 | 20,0 | 10 | 0,75 | |
| 27,0 | +0,25 | 247 | 94 | 30 | 22,4 | 10 | 0,96 | |
| 27,5 | +0,25 | 247 | 94 | 30 | 22,4 | 10 | 0,96 | |
| 28,5 | +0,25 | 247 | 94 | 30 | 22,4 | 10 | 0,96 | |
| 29,0 | +0,25 | 247 | 94 | 30 | 22,4 | 10 | 0,96 | |
| 29,5 | +0,25 | 247 | 94 | 30 | 22,4 | 10 | 0,96 | |
| 31,0 | +0,25 | 247 | 94 | 30 | 22,4 | 10 | 1,1 | |
| 32,0 | +0,30 | 265 | 98 | 35 | 25,0 | 10 | 1,39 | |
| 33,0 | +0,30 | 265 | 98 | 35 | 25,0 | 10 | 1,39 | |
| 34,0 | +0,30 | 284 | 107 | 35 | 28,0 | 10 | 1,63 | |
| 35,0 | +0,30 | 284 | 107 | 35 | 28,0 | 10 | 1,73 | |
| 36,0 | +0,30 | 284 | 107 | 35 | 28,0 | 10 | 1,82 | |
| 38,0 | +0,30 | 305 | 112 | 40 | 31,5 | 10 | 2,35 | |
| 44,0 | +0,30 | 326 | 123 | 40 | 35,5 | 12 | 3,09 | |
| 46,0 | +0,30 | 326 | 123 | 40 | 35,5 | 12 | 3,39 | |
| 48,0 | +0,30 | 347 | 134 | 40 | 40,0 | 12 | 3,97 |
Příklad objednávky: B212400F000S 1 ks