Jste zde: Nástroje STIMZET > Vrtaky, kuželová stopka > ČSN 221140
ČSN 221140 - DIN 345 RN
| ČSN 221140 |
Vrták s kuželovou stopkou střední |
HSS |
| DIN 345 RN | ||
|
Použití: Vrtáky doporučené pro běžné vrtání v součástkách z nelegované i legované oceli, ocelolitiny do pevnosti 900 N/mm2, šedé, temperované i tvárné litiny, spékané oceli, hliníkové slitiny s krátkou třískou, bronzu, houževnaté mosazi apod. |
||
| Rozměrová řada: ø 2,0 ÷ 90,0mm , tvářené: ø 2,0 ÷ 21,0 | ||
| Hloubka vrtání: 5 x D | λ = 25° ÷ 30° | ε = 118° |
|
Způsob výroby: 2,0-14,0 V, 14,25-90,0 F tabulka níže: 2,0-21,0 T |
Povrchová úprava: |
Způsob ostření: Form N, 14,1-50,5 A |
| øD= 2,0÷14,0 MORSE 1 | øD= 14,25÷23,0 MORSE 2 | øD= 23,25÷317,5 MORSE 3 |
| øD= 32,0÷50,5 MORSE 4 | øD= 51,0÷76,0 MORSE 5 | øD= 77,0÷90,0 MORSE 6 |
Vybrušované a frézované provedení
Vysvětlivky: L= celková délka l= délka šroubovice, MK Morse kužel
| Objednací číslo |
Ø D mm |
L mm |
l mm |
MK | Hmotn. kg/ks |
| A400200V500S | 2,0 | 108 | 24 | 1 | 0,0474 |
| A400220V500S | 2,2 | 108 | 27 | 1 | 0,0474 |
| A400250V500S | 2,5 | 111 | 30 | 1 | 0,0477 |
| A400280V500S | 2,8 | 114 | 33 | 1 | 0,0483 |
| A400300V500S | 3,0 | 114 | 33 | 1 | 0,0490 |
| A400320V500S | 3,2 | 117 | 36 | 1 | 0,0493 |
| A400350V500S | 3,5 | 120 | 39 | 1 | 0,0500 |
| A400380V500S | 3,8 | 124 | 43 | 1 | 0,0505 |
| A400400V500S | 4,0 | 124 | 43 | 1 | 0,0508 |
| A400420V500S | 4,2 | 124 | 43 | 1 | 0,0515 |
| A400450V500S | 4,5 | 128 | 47 | 1 | 0,0525 |
| A400480V500S | 4,8 | 133 | 52 | 1 | 0,0535 |
| A400500V000S | 5,0 | 133 | 52 | 1 | 0,055 |
| A400510V000S | 5,1 | 133 | 52 | 1 | 0,056 |
| A400520V000S | 5,2 | 133 | 52 | 1 | 0,056 |
| A400525V000S | 5,25 | 133 | 52 | 1 | 0,056 |
| A400530V000S | 5,3 | 133 | 52 | 1 | 0,056 |
| A400540V000S | 5,4 | 138 | 57 | 1 | 0,056 |
| A400550V000S | 5,5 | 138 | 57 | 1 | 0,057 |
| A400560V000S | 5,6 | 138 | 57 | 1 | 0,057 |
| A400570V000S | 5,7 | 138 | 57 | 1 | 0,057 |
| A400575V000S | 5,75 | 138 | 57 | 1 | 0,057 |
| A400580V000S | 5,8 | 138 | 57 | 1 | 0,058 |
| A400590V000S | 5,9 | 138 | 57 | 1 | 0,058 |
| A400600V000S | 6,0 | 138 | 57 | 1 | 0,058 |
| A400610V000S | 6,1 | 144 | 63 | 1 | 0,06 |
| A400620V000S | 6,2 | 144 | 63 | 1 | 0,06 |
| A400625V000S | 6,25 | 144 | 63 | 1 | 0,06 |
| A400630V000S | 6,3 | 144 | 63 | 1 | 0,06 |
| A400640V000S | 6,4 | 144 | 63 | 1 | 0,061 |
| A400650V000S | 6,5 | 144 | 63 | 1 | 0,062 |
| A400660V000S | 6,6 | 144 | 63 | 1 | 0,062 |
| A400670V000S | 6,7 | 144 | 63 | 1 | 0,062 |
| A400675V000S | 6,75 | 150 | 69 | 1 | 0,063 |
| A400680V000S | 6,8 | 150 | 69 | 1 | 0,063 |
| A400690V000S | 6,9 | 150 | 69 | 1 | 0,064 |
| A400700V000S | 7,0 | 150 | 69 | 1 | 0,064 |
| A400710V000S | 7,1 | 150 | 69 | 1 | 0,065 |
| A400720V000S | 7,2 | 150 | 69 | 1 | 0,065 |
| A400725V000S | 7,25 | 150 | 69 | 1 | 0,066 |
| A400730V000S | 7,3 | 150 | 69 | 1 | 0,067 |
| A400740V000S | 7,4 | 150 | 69 | 1 | 0,067 |
| A400750V000S | 7,5 | 150 | 69 | 1 | 0,067 |
| A400760V000S | 7,6 | 156 | 75 | 1 | 0,067 |
| A400770V000S | 7,7 | 156 | 75 | 1 | 0,067 |
| A400775V000S | 7,75 | 156 | 75 | 1 | 0,067 |
| A400780V000S | 7,8 | 156 | 75 | 1 | 0,068 |
| A400790V000S | 7,9 | 156 | 75 | 1 | 0,068 |
| A400800V000S | 8,0 | 156 | 75 | 1 | 0,068 |
| A400810V000S | 8,1 | 156 | 75 | 1 | 0,069 |
| A400820V000S | 8,2 | 156 | 75 | 1 | 0,069 |
| A400825V000S | 8,25 | 156 | 75 | 1 | 0,069 |
| A400830V000S | 8,3 | 156 | 75 | 1 | 0,069 |
| A400840V000S | 8,4 | 156 | 75 | 1 | 0,069 |
| A400850V000S | 8,5 | 156 | 75 | 1 | 0,07 |
| A400860V000S | 8,6 | 162 | 81 | 1 | 0,07 |
| A400870V000S | 8,7 | 162 | 81 | 1 | 0,071 |
| A400875V000S | 8,75 | 162 | 81 | 1 | 0,072 |
| A400880V000S | 8,8 | 162 | 81 | 1 | 0,073 |
| A400890V000S | 8,9 | 162 | 81 | 1 | 0,074 |
| A400900V000S | 9,0 | 162 | 81 | 1 | 0,075 |
| A400910V000S | 9,1 | 162 | 81 | 1 | 0,076 |
| A400920V000S | 9,2 | 162 | 81 | 1 | 0,076 |
| A400925V000S | 9,25 | 162 | 81 | 1 | 0,077 |
| A400930V000S | 9,3 | 162 | 81 | 1 | 0,078 |
| A400940V000S | 9,4 | 162 | 81 | 1 | 0,078 |
| A400950V000S | 9,5 | 162 | 81 | 1 | 0,079 |
| A400960V000S | 9,6 | 168 | 87 | 1 | 0,08 |
| A400970V000S | 9,7 | 168 | 87 | 1 | 0,081 |
| A400975V000S | 9,75 | 168 | 87 | 1 | 0,082 |
| A400980V000S | 9,8 | 168 | 87 | 1 | 0,083 |
| A400990V000S | 9,9 | 168 | 87 | 1 | 0,085 |
| A401000V000S | 10,0 | 168 | 87 | 1 | 0,086 |
| A401010V000S | 10,1 | 168 | 87 | 1 | 0,087 |
| A401020V000S | 10,2 | 168 | 87 | 1 | 0,088 |
| A401025V000S | 10,25 | 168 | 87 | 1 | 0,088 |
| A401030V000S | 10,3 | 168 | 87 | 1 | 0,089 |
| A401040V000S | 10,4 | 168 | 87 | 1 | 0,089 |
| A401050V000S | 10,5 | 168 | 87 | 1 | 0,09 |
| A401060V000S | 10,6 | 168 | 87 | 1 | 0,091 |
| A401070V000S | 10,7 | 175 | 94 | 1 | 0,092 |
| A401075V000S | 10,75 | 175 | 94 | 1 | 0,093 |
| A401080V000S | 10,8 | 175 | 94 | 1 | 0,094 |
| A401090V000S | 10,9 | 175 | 94 | 1 | 0,095 |
| A401100V000S | 11,0 | 175 | 94 | 1 | 0,096 |
| A401110V000S | 11,1 | 175 | 94 | 1 | 0,096 |
| A401120V000S | 11,2 | 175 | 94 | 1 | 0,098 |
| A401125V000S | 11,25 | 175 | 94 | 1 | 0,099 |
| A401130V000S | 11,3 | 175 | 94 | 1 | 0,1 |
| A401140V000S | 11,4 | 175 | 94 | 1 | 0,103 |
| A401150V000S | 11,5 | 175 | 94 | 1 | 0,105 |
| A401160V000S | 11,6 | 175 | 94 | 1 | 0,107 |
| A401170V000S | 11,7 | 175 | 94 | 1 | 0,107 |
| A401175V000S | 11,75 | 175 | 94 | 1 | 0,107 |
| A401180V000S | 11,8 | 175 | 94 | 1 | 0,108 |
| A401190V000S | 11,9 | 182 | 101 | 1 | 0,11 |
| A401200V000S | 12,0 | 182 | 101 | 1 | 0,112 |
| A401210V000S | 12,1 | 182 | 101 | 1 | 0,115 |
| A401220V000S | 12,2 | 182 | 101 | 1 | 0,115 |
| A401225V000S | 12,25 | 182 | 101 | 1 | 0,115 |
| A401230V000S | 12,3 | 182 | 101 | 1 | 0,116 |
| A401240V000S | 12,4 | 182 | 101 | 1 | 0,117 |
| A401250V000S | 12,5 | 182 | 101 | 1 | 0,118 |
| A401260V000S | 12,6 | 182 | 101 | 1 | 0,119 |
| A401270V000S | 12,7 | 182 | 101 | 1 | 0,12 |
| A401275V000S | 12,75 | 182 | 101 | 1 | 0,12 |
| A401280V000S | 12,8 | 182 | 101 | 1 | 0,12 |
| A401290V000S | 12,9 | 182 | 101 | 1 | 0,122 |
| A401300V000S | 13,0 | 182 | 101 | 1 | 0,123 |
| A401310V000S | 13,1 | 182 | 101 | 1 | 0,124 |
| A401320V000S | 13,2 | 182 | 101 | 1 | 0,125 |
| A401325V000S | 13,25 | 189 | 108 | 1 | 0,126 |
| A401330V000S | 13,3 | 189 | 108 | 1 | 0,128 |
| A401340V000S | 13,4 | 189 | 108 | 1 | 0,129 |
| A401350V000S | 13,5 | 189 | 108 | 1 | 0,13 |
| A401360V000S | 13,6 | 189 | 108 | 1 | 0,131 |
| A401370V000S | 13,7 | 189 | 108 | 1 | 0,132 |
| A401375V000S | 13,75 | 189 | 108 | 1 | 0,133 |
| A401380V000S | 13,8 | 189 | 108 | 1 | 0,135 |
| A401390V000S | 13,9 | 189 | 108 | 1 | 0,135 |
| A401400V000S | 14,0 | 189 | 108 | 1 | 0,136 |
| A401425F000S | 14,25 | 212 | 114 | 2 | 0,139 |
| A401450F000S | 14,5 | 212 | 114 | 2 | 0,142 |
| A401475F000S | 14,75 | 212 | 114 | 2 | 0,149 |
| A401500F000S | 15,0 | 212 | 114 | 2 | 0,16 |
| A401525F000S | 15,25 | 218 | 120 | 2 | 0,17 |
| A401550F000S | 15,5 | 218 | 120 | 2 | 0,18 |
| A401575F000S | 15,75 | 218 | 120 | 2 | 0,19 |
| A401600F000S | 16,0 | 218 | 120 | 2 | 0,21 |
| A401625F000S | 16,25 | 223 | 125 | 2 | 0,235 |
| A401650F000S | 16,5 | 223 | 125 | 2 | 0,247 |
| A401675F000S | 16,75 | 223 | 125 | 2 | 0,258 |
| A401700F000S | 17,0 | 223 | 125 | 2 | 0,269 |
| A401725F000S | 17,25 | 228 | 130 | 2 | 0,285 |
| A401750F000S | 17,5 | 228 | 130 | 2 | 0,291 |
| Objednací číslo |
Ø D mm |
L mm |
l mm |
MK | Hmotn. kg/ks |
| A401775F000S | 17,75 | 228 | 130 | 2 | 0,295 |
| A401800F000S | 18,0 | 228 | 130 | 2 | 0,3 |
| A401825F000S | 18,25 | 233 | 135 | 2 | 0,306 |
| A401850F000S | 18,5 | 233 | 135 | 2 | 0,312 |
| A401875F000S | 18,75 | 233 | 135 | 2 | 0,316 |
| A401900F000S | 19,0 | 233 | 135 | 2 | 0,32 |
| A401925F000S | 19,25 | 238 | 140 | 2 | 0,325 |
| A401950F000S | 19,5 | 238 | 140 | 2 | 0,334 |
| A401975F000S | 19,75 | 238 | 140 | 2 | 0,345 |
| A402000F000S | 20,0 | 238 | 140 | 2 | 0,35 |
| A402025F000S | 20,25 | 243 | 145 | 2 | 0,36 |
| A402050F000S | 20,5 | 243 | 145 | 2 | 0,38 |
| A402075F000S | 20,75 | 243 | 145 | 2 | 0,395 |
| A402100F000S | 21,0 | 243 | 145 | 2 | 0,415 |
| A402125F000S | 21,25 | 248 | 150 | 2 | 0,419 |
| A402150F000S | 21,5 | 248 | 150 | 2 | 0,424 |
| A402175F000S | 21,75 | 248 | 150 | 2 | 0,43 |
| A402200F000S | 22,0 | 248 | 150 | 2 | 0,455 |
| A402225F000S | 22,25 | 248 | 150 | 2 | 0,48 |
| A402250F000S | 22,5 | 253 | 155 | 2 | 0,495 |
| A402275F000S | 22,75 | 253 | 155 | 2 | 0,52 |
| A402300F000S | 23,0 | 253 | 155 | 2 | 0,56 |
| A402325F000S | 23,25 | 276 | 155 | 3 | 0,6 |
| A402350F000S | 23,5 | 276 | 155 | 3 | 0,62 |
| A402375F000S | 23,75 | 281 | 160 | 3 | 0,64 |
| A402400F000S | 24,0 | 281 | 160 | 3 | 0,66 |
| A402425F000S | 24,25 | 281 | 160 | 3 | 0,684 |
| A402450F000S | 24,5 | 281 | 160 | 3 | 0,715 |
| A402475F000S | 24,75 | 281 | 160 | 3 | 0,715 |
| A402500F000S | 25,0 | 281 | 160 | 3 | 0,719 |
| A402525F000S | 25,25 | 286 | 165 | 3 | 0,722 |
| A402550F000S | 25,5 | 286 | 165 | 3 | 0,722 |
| A402575F000S | 25,75 | 286 | 165 | 3 | 0,727 |
| A402600F000S | 26,0 | 286 | 165 | 3 | 0,736 |
| A402625F000S | 26,25 | 286 | 165 | 3 | 0,74 |
| A402650F000S | 26,5 | 286 | 165 | 3 | 0,755 |
| A402675F000S | 26,75 | 291 | 170 | 3 | 0,765 |
| A402700F000S | 27,0 | 291 | 170 | 3 | 0,775 |
| A402725F000S | 27,25 | 291 | 170 | 3 | 0,788 |
| A402750F000S | 27,5 | 291 | 170 | 3 | 0,796 |
| A402775F000S | 27,75 | 291 | 170 | 3 | 0,81 |
| A402800F000S | 28,0 | 291 | 170 | 3 | 0,82 |
| A402825F000S | 28,25 | 296 | 175 | 3 | 0,83 |
| A402850F000S | 28,5 | 296 | 175 | 3 | 0,85 |
| A402875F000S | 28,75 | 296 | 175 | 3 | 0,865 |
| A402900F000S | 29,0 | 296 | 175 | 3 | 0,88 |
| A402925F000S | 29,25 | 296 | 175 | 3 | 0,895 |
| A402950F000S | 29,5 | 296 | 175 | 3 | 0,915 |
| A402975F000S | 29,75 | 296 | 175 | 3 | 0,925 |
| A403000F000S | 30,0 | 296 | 175 | 3 | 0,935 |
| A403025F000S | 30,25 | 301 | 180 | 3 | 0,945 |
| A403050F000S | 30,5 | 301 | 180 | 3 | 0,955 |
| A403075F000S | 30,75 | 301 | 180 | 3 | 0,968 |
| A403100F000S | 31,0 | 301 | 180 | 3 | 1,005 |
| A403125F000S | 31,25 | 301 | 180 | 3 | 1,015 |
| A403150F000S | 31,5 | 301 | 180 | 3 | 1,025 |
| A403175F000S | 31,75 | 306 | 185 | 3 | 1,038 |
| A403200F000S | 32,0 | 334 | 185 | 4 | 1,07 |
| A403250F000S | 32,5 | 334 | 185 | 4 | 1,095 |
| A403300F000S | 33,0 | 334 | 185 | 4 | 1,195 |
| A403350F000S | 33,5 | 334 | 185 | 4 | 1,23 |
| A403400F000S | 34,0 | 339 | 190 | 4 | 1,32 |
| A403450F000S | 34,5 | 339 | 190 | 4 | 1,465 |
| A403500F000S | 35,0 | 339 | 190 | 4 | 1,51 |
| A403550F000S | 35,5 | 339 | 190 | 4 | 1,56 |
| A403600F000S | 36,0 | 344 | 195 | 4 | 1,61 |
| A403650F000S | 36,5 | 344 | 195 | 4 | 1,67 |
| A403700F000S | 37,0 | 344 | 195 | 4 | 1,71 |
| A403750F000S | 37,5 | 344 | 195 | 4 | 1,76 |
| A403800F000S | 38,0 | 349 | 200 | 4 | 1,79 |
| A403850F000S | 38,5 | 349 | 200 | 4 | 1,82 |
| A403900F000S | 39,0 | 349 | 200 | 4 | 1,84 |
| A403950F000S | 39,5 | 349 | 200 | 4 | 1,86 |
| A404000F000S | 40,0 | 349 | 200 | 4 | 1,88 |
| A404050F000S | 40,5 | 354 | 205 | 4 | 1,89 |
| A404100F000S | 41,0 | 354 | 205 | 4 | 1,9 |
| A404150F000S | 41,5 | 354 | 205 | 4 | 2,03 |
| A404200F000S | 42,0 | 354 | 205 | 4 | 2,095 |
| A404250F000S | 42,5 | 354 | 205 | 4 | 2,14 |
| A404300F000S | 43,0 | 359 | 210 | 4 | 2,19 |
| A404350F000S | 43,5 | 359 | 210 | 4 | 2,21 |
| A404400F000S | 44,0 | 359 | 210 | 4 | 2,23 |
| A404450F000S | 44,5 | 359 | 210 | 4 | 2,25 |
| A404500F000S | 45,0 | 359 | 210 | 4 | 2,3 |
| A404550F000S | 45,5 | 364 | 215 | 4 | 2,335 |
| A404600F000S | 46,0 | 364 | 215 | 4 | 2,41 |
| A404650F000S | 46,5 | 364 | 215 | 4 | 2,498 |
| A404700F000S | 47,0 | 364 | 215 | 4 | 2,58 |
| A404750F000S | 47,5 | 364 | 215 | 4 | 2,65 |
| A404800F000S | 48,0 | 369 | 220 | 4 | 2,695 |
| A404850F000S | 48,5 | 369 | 220 | 4 | 2,778 |
| A404900F000S | 49,0 | 369 | 220 | 4 | 2,85 |
| A404950F000S | 49,5 | 369 | 220 | 4 | 2,91 |
| A405000F000S | 50,0 | 369 | 220 | 4 | 3,25 |
| A405050F000S | 50,5 | 374 | 225 | 4 | 3,48 |
| A405100F000S | 51,0 | 412 | 225 | 5 | 3,85 |
| A405200F000S | 52,0 | 412 | 225 | 5 | 4,25 |
| A405300F000S | 53,0 | 412 | 225 | 5 | 4,295 |
| A405400F000S | 54,0 | 417 | 230 | 5 | 4,32 |
| A405500F000S | 55,0 | 417 | 230 | 5 | 4,38 |
| A405600F000S | 56,0 | 417 | 230 | 5 | 4,415 |
| A405700F000S | 57,0 | 422 | 235 | 5 | 4,55 |
| A405800F000S | 58,0 | 422 | 235 | 5 | 4,645 |
| A405900F000S | 59,0 | 422 | 235 | 5 | 4,76 |
| A406000F000S | 60,0 | 422 | 235 | 5 | 4,995 |
| A406100F000S | 61,0 | 427 | 240 | 5 | 5,3 |
| A406200F000S | 62,0 | 427 | 240 | 5 | 5,36 |
| A406300F000S | 63,0 | 427 | 240 | 5 | 5,41 |
| A406400F000S | 64,0 | 432 | 245 | 5 | 5,51 |
| A406500F000S | 65,0 | 432 | 245 | 5 | 5,595 |
| A406600F000S | 66,0 | 432 | 245 | 5 | 5,72 |
| A406700F000S | 67 | 432 | 245 | 5 | 5,85 |
| A406800F000S | 68 | 437 | 250 | 5 | 5,98 |
| A406900F000S | 69 | 437 | 250 | 5 | 6,12 |
| A407000F000S | 70 | 437 | 250 | 5 | 6,215 |
| A407100F000S | 71 | 437 | 250 | 5 | 6,305 |
| A407200F000S | 72 | 442 | 255 | 5 | 6,61 |
| A407300F000S | 73 | 442 | 255 | 5 | 6,645 |
| A407400F000S | 74 | 442 | 255 | 5 | 6,78 |
| A407500F000S | 75 | 442 | 255 | 5 | 6,91 |
| A407600F000S | 76 | 447 | 260 | 5 | 7,1 |
| A407700F000S | 77 | 514 | 260 | 6 | 7,85 |
| A407800F000S | 78 | 514 | 260 | 6 | 8,45 |
| A407900F000S | 79 | 514 | 260 | 6 | 8,62 |
| A408000F000S | 80 | 514 | 260 | 6 | 8,88 |
| A408100F000S | 81 | 519 | 265 | 6 | 8,95 |
| A408200F000S | 82 | 519 | 265 | 6 | 9,11 |
| A408300F000S | 83 | 519 | 265 | 6 | 9,3 |
| A408400F000S | 84 | 519 | 265 | 6 | 9,32 |
| A408500F000S | 85 | 519 | 265 | 6 | 9,34 |
| A408600F000S | 86 | 524 | 270 | 6 | 9,36 |
| A408700F000S | 87 | 524 | 270 | 6 | 9,38 |
| A408800F000S | 88 | 524 | 270 | 6 | 10,4 |
| A408900F000S | 89 | 524 | 270 | 6 | 10,42 |
| A409000F000S | 90 | 524 | 270 | 6 | 10,46 |
Tvářené provedení
Vysvětlivky: L= celková délka l= délka šroubovice, MK morse kužel
| Objednací číslo |
Ø D mm |
L mm |
l mm |
MK | Hmotn kg/ks |
| A400675T000S | 6,75 | 150 | 69 | 1 | 0,063 |
| A400680T000S | 6,80 | 150 | 69 | 1 | 0,063 |
| A400690T000S | 6,90 | 150 | 69 | 1 | 0,064 |
| A400700T000S | 7,00 | 150 | 69 | 1 | 0,064 |
| A400710T000S | 7,10 | 150 | 69 | 1 | 0,065 |
| A400720T000S | 7,20 | 150 | 69 | 1 | 0,065 |
| A400725T000S | 7,25 | 150 | 69 | 1 | 0,066 |
| A400730T000S | 7,30 | 150 | 69 | 1 | 0,067 |
| A400740T000S | 7,40 | 150 | 69 | 1 | 0,067 |
| A400750T000S | 7,50 | 150 | 69 | 1 | 0,067 |
| A400760T000S | 7,60 | 156 | 75 | 1 | 0,067 |
| A400770T000S | 7,70 | 156 | 75 | 1 | 0,067 |
| A400775T000S | 7,75 | 156 | 75 | 1 | 0,067 |
| A400780T000S | 7,80 | 156 | 75 | 1 | 0,068 |
| A400790T000S | 7,90 | 156 | 75 | 1 | 0,068 |
| A400800T000S | 8,00 | 156 | 75 | 1 | 0,068 |
| A400810T000S | 8,10 | 156 | 75 | 1 | 0,069 |
| A400820T000S | 8,20 | 156 | 75 | 1 | 0,069 |
| A400825T000S | 8,25 | 156 | 75 | 1 | 0,069 |
| A400830T000S | 8,30 | 156 | 75 | 1 | 0,069 |
| A400840T000S | 8,40 | 156 | 75 | 1 | 0,069 |
| A400850T000S | 8,50 | 156 | 75 | 1 | 0,07 |
| A400860T000S | 8,60 | 162 | 81 | 1 | 0,07 |
| A400870T000S | 8,70 | 162 | 81 | 1 | 0,071 |
| A400875T000S | 8,75 | 162 | 81 | 1 | 0,072 |
| A400880T000S | 8,80 | 162 | 81 | 1 | 0,073 |
| A400890T000S | 8,90 | 162 | 81 | 1 | 0,074 |
| A400900T000S | 9,00 | 162 | 81 | 1 | 0,075 |
| A400910T000S | 9,10 | 162 | 81 | 1 | 0,076 |
| A400920T000S | 9,20 | 162 | 81 | 1 | 0,076 |
| A400925T000S | 9,25 | 162 | 81 | 1 | 0,077 |
| A400930T000S | 9,30 | 162 | 81 | 1 | 0,078 |
| A400940T000S | 9,40 | 162 | 81 | 1 | 0,078 |
| A400950T000S | 9,50 | 162 | 81 | 1 | 0,079 |
| A400960T000S | 9,60 | 168 | 87 | 1 | 0,08 |
| A400970T000S | 9,70 | 168 | 87 | 1 | 0,081 |
| A400975T000S | 9,75 | 168 | 87 | 1 | 0,082 |
| A400980T000S | 9,80 | 168 | 87 | 1 | 0,083 |
| A400990T000S | 9,90 | 168 | 87 | 1 | 0,085 |
| A401000T000S | 10,00 | 168 | 87 | 1 | 0,086 |
| A401010T000S | 10,10 | 168 | 87 | 1 | 0,087 |
| A401020T000S | 10,20 | 168 | 87 | 1 | 0,088 |
| A401025T000S | 10,25 | 168 | 87 | 1 | 0,088 |
| A401030T000S | 10,30 | 168 | 87 | 1 | 0,089 |
| A401040T000S | 10,40 | 168 | 87 | 1 | 0,089 |
| A401050T000S | 10,50 | 168 | 87 | 1 | 0,09 |
| A401060T000S | 10,60 | 168 | 87 | 1 | 0,091 |
| A401070T000S | 10,70 | 175 | 94 | 1 | 0,092 |
| A401075T000S | 10,75 | 175 | 94 | 1 | 0,093 |
| A401080T000S | 10,80 | 175 | 94 | 1 | 0,094 |
| A401090T000S | 10,90 | 175 | 94 | 1 | 0,095 |
| A401100T000S | 11,00 | 175 | 94 | 1 | 0,096 |
| A401110T000S | 11,10 | 175 | 94 | 1 | 0,096 |
| A401120T000S | 11,20 | 175 | 94 | 1 | 0,098 |
| A401125T000S | 11,25 | 175 | 94 | 1 | 0,099 |
| A401130T000S | 11,30 | 175 | 94 | 1 | 0,1 |
| A401140T000S | 11,40 | 175 | 94 | 1 | 0,103 |
| A401150T000S | 11,50 | 175 | 94 | 1 | 0,105 |
| A401160T000S | 11,60 | 175 | 94 | 1 | 0,107 |
| A401170T000S | 11,70 | 175 | 94 | 1 | 0,107 |
| A401175T000S | 11,75 | 175 | 94 | 1 | 0,107 |
| Objednací číslo |
Ø D mm |
L mm |
l mm |
MK | Hmotn. kg/ks |
| A401180T000S | 11,80 | 175 | 94 | 1 | 0,108 |
| A401190T000S | 11,90 | 182 | 101 | 1 | 0,11 |
| A401200T000S | 12,00 | 182 | 101 | 1 | 0,112 |
| A401210T000S | 12,10 | 182 | 101 | 1 | 0,115 |
| A401220T000S | 12,20 | 182 | 101 | 1 | 0,115 |
| A401225T000S | 12,25 | 182 | 101 | 1 | 0,115 |
| A401230T000S | 12,30 | 182 | 101 | 1 | 0,116 |
| A401240T000S | 12,40 | 182 | 101 | 1 | 0,117 |
| A401250T000S | 12,50 | 182 | 101 | 1 | 0,118 |
| A401260T000S | 12,60 | 182 | 101 | 1 | 0,119 |
| A401270T000S | 12,70 | 182 | 101 | 1 | 0,12 |
| A401275T000S | 12,75 | 182 | 101 | 1 | 0,12 |
| A401280T000S | 12,80 | 182 | 101 | 1 | 0,12 |
| A401290T000S | 12,90 | 182 | 101 | 1 | 0,122 |
| A401300T000S | 13,00 | 182 | 101 | 1 | 0,123 |
| A401310T000S | 13,10 | 182 | 101 | 1 | 0,124 |
| A401320T000S | 13,20 | 182 | 101 | 1 | 0,125 |
| A401330T000S | 13,30 | 189 | 108 | 1 | 0,128 |
| A401340T000S | 13,40 | 189 | 108 | 1 | 0,129 |
| A401350T000S | 13,50 | 189 | 108 | 1 | 0,13 |
| A401360T000S | 13,60 | 189 | 108 | 1 | 0,131 |
| A401370T000S | 13,70 | 189 | 108 | 1 | 0,132 |
| A401380T000S | 13,80 | 189 | 108 | 1 | 0,135 |
| A401390T000S | 13,90 | 189 | 108 | 1 | 0,136 |
| A401400T000S | 14,00 | 189 | 108 | 1 | 0,138 |
| A401425T000S | 14,25 | 212 | 114 | 2 | 0,139 |
| A401450T000S | 14,50 | 212 | 114 | 2 | 0,142 |
| A401475T000S | 14,75 | 212 | 114 | 2 | 0,149 |
| A401500T000S | 15,00 | 212 | 114 | 2 | 0,16 |
| A401525T000S | 15,25 | 218 | 120 | 2 | 0,17 |
| A401550T000S | 15,50 | 218 | 120 | 2 | 0,18 |
| A401575T000S | 15,75 | 218 | 120 | 2 | 0,19 |
| A401600T000S | 16,00 | 218 | 120 | 2 | 0,21 |
| A401625T000S | 16,25 | 223 | 125 | 2 | 0,235 |
| A401650T000S | 16,50 | 223 | 125 | 2 | 0,247 |
| A401675T000S | 16,75 | 223 | 125 | 2 | 0,258 |
| A401700T000S | 17,00 | 223 | 125 | 2 | 0,269 |
| A401725T000S | 17,25 | 228 | 130 | 2 | 0,285 |
| A401750T000S | 17,50 | 228 | 130 | 2 | 0,291 |
| A401775T000S | 17,75 | 228 | 130 | 2 | 0,295 |
| A401800T000S | 18,00 | 228 | 130 | 2 | 0,3 |
| A401825T000S | 18,25 | 233 | 135 | 2 | 0,306 |
| A401850T000S | 18,50 | 233 | 135 | 2 | 0,312 |
| A401875T000S | 18,75 | 233 | 135 | 2 | 0,316 |
| A401900T000S | 19,00 | 233 | 135 | 2 | 0,32 |
| A401925T000S | 19,25 | 238 | 140 | 2 | 0,325 |
| A401950T000S | 19,50 | 238 | 140 | 2 | 0,334 |
| A401975T000S | 19,75 | 238 | 140 | 2 | 0,345 |
| A402000T000S | 20,00 | 238 | 140 | 2 | 0,35 |
| A402025T000S | 20,25 | 243 | 145 | 2 | 0,36 |
| A402050T000S | 20,50 | 243 | 145 | 2 | 0,38 |
| A402075T000S | 20,75 | 243 | 145 | 2 | 0,395 |
| A402100T000S | 21,00 | 243 | 145 | 2 | 0,415 |
| A402125F000S | 21,25 | 248 | 150 | 2 | 0,419 |
| A402150F000S | 21,5 | 248 | 150 | 2 | 0,424 |
| A402175F000S | 21,75 | 248 | 150 | 2 | 0,43 |
| A402200F000S | 22,0 | 248 | 150 | 2 | 0,455 |
| A402225F000S | 22,25 | 248 | 150 | 2 | 0,48 |
| A402250F000S | 22,5 | 253 | 155 | 2 | 0,495 |
| A402275F000S | 22,75 | 253 | 155 | 2 | 0,52 |
| A402300F000S | 23,0 | 253 | 155 | 2 | 0,56 |
Příklad objednávky: A401290T000S 5ks
Mohlo by vás zajímat:
- Kobaltové vrtáky s kuželovou stopkou
- Redukční pouzdro s kuželem Morse
- Prodloužené redukční pouzdro s kuželem Morse
Zpět na Vrtáky s kuželovou stopkou