STIMZET Schneidwerkzeuge > Spiralbohrer, Morsekegel > CSN 221140
ZVSE 221146
| ZVSE 221146 |
Spiralbohrer mit Kegelschaft, |
HSSCo8 Cobalt 8% |
| - | ||
|
Verwendung: Hochleistungsbohrer mit hoher Wärmebeständigkeit, mit höherem Anteil Co (8 %), steilem Drall, größerer Kerndicke und mit der spezieller Schneide, die weniger bruchempfindlich sind. Sie werden zum Bohren der schwer zerspanbaren Werkstoffe empfohlen, wie z.B. HARDOX 400 und 500- und Panzerbleche. |
||
| Bereich: ø10,0 ÷ 50,0 mm | ||
| Bohrtiefe: 3 x D | λ = 10° ÷ 15° | ε = 128° |
| Herstellungsart: F |
Oberflache:
|
Anschliffart: 10,0-40,0 Form C, 41,0-50,0 A |
|
øD= 10,0÷18,0 Morse 2 |
øD= 19,0÷26,0 Morse 3 |
øD= 27,0÷47,0 Morse 4 |
øD= 48,0÷50,0 Morse 5 |
|
| Code | øD mm |
L mm |
l mm |
Verpackung Stückzahl |
Gewicht kg/Stk |
| 10,00 | 190 | 90 | 1 | 0,17 | |
| 11,00 | 190 | 90 | 1 | 0,18 | |
| 12,00 | 190 | 90 | 1 | 0,19 | |
| 13,00 | 190 | 90 | 1 | 0,2 | |
| 14,00 | 190 | 90 | 1 | 0,21 | |
| 15,00 | 190 | 90 | 1 | 0,215 | |
| 16,00 | 190 | 90 | 1 | 0,235 | |
| 17,00 | 190 | 90 | 1 | 0,25 | |
| 18,00 | 190 | 90 | 1 | 0,265 | |
| 19,00 | 225 | 105 | 1 | 0,46 | |
| 20,00 | 225 | 105 | 1 | 0,48 | |
| 21,00 | 225 | 105 | 1 | 0,5 | |
| 22,00 | 225 | 105 | 1 | 0,52 | |
| 23,00 | 225 | 105 | 1 | 0,54 | |
| 24,00 | 225 | 105 | 1 | 0,56 | |
| 25,00 | 225 | 105 | 1 | 0,58 | |
| 26,00 | 225 | 105 | 1 | 0,6 | |
| 27,00 | 265 | 120 | 1 | 0,95 | |
| 28,00 | 265 | 120 | 1 | 1,0 | |
| 29,00 | 265 | 120 | 1 | 1,03 | |
| 30,00 | 265 | 120 | 1 | 1,07 | |
| 31,00 | 265 | 120 | 1 | 1,1 | |
| 32,00 | 265 | 120 | 1 | 1,13 | |
| 33,00 | 265 | 120 | 1 | 1,17 | |
| 34,00 | 265 | 120 | 1 | 1,2 | |
| 35,00 | 265 | 120 | 1 | 1,23 | |
| 36,00 | 265 | 120 | 1 | 1,27 | |
| 37,00 | 265 | 120 | 1 | 1,3 | |
| 38,00 | 265 | 120 | 1 | 1,34 | |
| 39,00 | 265 | 120 | 1 | 1,47 | |
| 40,00 | 265 | 120 | 1 | 1,41 | |
| 41,00 | 265 | 120 | 1 | 1,56 | |
| 42,00 | 265 | 120 | 1 | 1,68 | |
| 43,00 | 265 | 120 | 1 | 1,80 | |
| 44,00 | 265 | 120 | 1 | 1,95 | |
| 45,00 | 265 | 120 | 1 | 2,10 | |
| 46,00 | 265 | 120 | 1 | 2,25 | |
| 47,00 | 265 | 120 | 1 | 2,40 | |
| 48,00 | 340 | 150 | 1 | 3,10 | |
| 49,00 | 340 | 150 | 1 | 3,30 | |
| 50,00 | 340 | 150 | 1 | 3,50 |
| Beispiel von der Bestellung: A461500F111S 5 Stk |