STIMZET Schneidwerkzeuge > Senker > CSN 221605
CSN 221605 - DIN 1866
| CSN 221605 |
Kegelsenker mit Zylinderschaft |
HSS |
|
DIN 1866 (ISO 4205) |
||
|
Material: Hochleistung Schnellschneidstahl HSS.
Senkung der Löcher für Senkschrauben 90° in üblichen Materialen. |
||
| Bereich: ø4,00 ÷ 11,40 mm | ||
| Herstellungsart: F |
Oberflache:
|
|
|
| Code | øD mm |
ød1 mm |
ød2 mm |
L mm |
l mm |
l1 mm |
Gewinde d.Schraube |
Schneid- enzahl |
Verpackung Stückzahl |
Gewicht kg/Stk |
| 4 | 2,2 | 4 | 56 | 10 | 3 | M2 | 4 | 1 | 0,005 | |
| 4 | *1,6 | 4 | 56 | 10 | 3 | M2 | 4 | 1 | 0,005 | |
| 4,9 | 2,7 | 5 | 56 | 10 | 3 | M2,5 | 4 | 1 | 0,006 | |
| 4,9 | *2,05 | 5 | 56 | 10 | 3 | M2,5 | 4 | 1 | 0,006 | |
| 5,7 | 3,2 | 5 | 71 | 14 | 4 | M3 | 4 | 1 | 0,01 | |
| 5,7 | *2,5 | 5 | 71 | 14 | 4 | M3 | 4 | 1 | 0,01 | |
| 6,7 | 3,7 | 5 | 71 | 14 | 4 | (M3,5) | 4 | 1 | 0,011 | |
| 6,7 | *2,9 | 5 | 71 | 14 | 4 | (M3,5) | 4 | 1 | 0,011 | |
| 7,8 | 4,3 | 5 | 71 | 14 | 4 | M4 | 4 | 1 | 0,012 | |
| 7,8 | *3,3 | 5 | 71 | 14 | 4 | M4 | 4 | 1 | 0,012 | |
| 9,5 | 5,3 | 8 | 80 | 18 | 6 | M5 | 4 | 1 | 0,028 | |
| 9,5 | *4,2 | 8 | 80 | 18 | 6 | M5 | 4 | 1 | 0,028 | |
| 11,4 | 6,4 | 8 | 80 | 18 | 6 | M6 | 4 | 1 | 0,034 | |
| 11,4 | *5,0 | 8 | 80 | 18 | 6 | M6 | 4 | 1 | 0,034 |
| Masse d1 bezeichnet * sind für die vorgebohrte Löcher für das Gewinde bestimmt (die andere sind in das Loch für die Schraubenschaft). |
| Beispiel von der Bestellung: C050640F000S 5 Stk |